Южно-Курильск а/п Менделеево Горячий Пляж Головнино Дубовое Лагунное Буровая Рудный Назарово Отрада
Третьяково,
на берегу ручья Валентины и Третьяково Кунашир,
44° N, 145.65° E 58 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
11 ч 22мин07:48
19:10
Третьяково,
на берегу ручья Валентины и Третьяково Кунашир,
44° N, 145.65° E 58 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 22мин07:48
19:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.3 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1021.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1021.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.2 hPa | 96% | 48% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 34% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.2 hPa | 96% | 34% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.1 hPa | 97% | 66% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1021.2 hPa | 97% | 70% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.4 hPa | 95% | 60% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.7 hPa | 94% | 52% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 58% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 79% | 2% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.9 hPa | 94% | 91% | 5% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 67% | 5% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 93% | 18% | 2% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1022.9 hPa | 90% | 2% | 2% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 24% | 2% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 56% | 2% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.2 hPa | 93% | 34% | 6% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1022.6 hPa | 96% | 5% | 44% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 0% | 81% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.3 hPa | 98% | 0% | 92% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 6% | 91% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.3 hPa | 97% | 9% | 74% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.8 hPa | 98% | 3% | 53% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 6% | 32% | |||
| Суббота 07-03-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.6 hPa | 97% | 98% | 21% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 97% | 98% | 16% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1021.0 hPa | 96% | 91% | 12% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 97% | 100% | 2% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 100% | 20% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 98% | 100% | 9% | |||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 98% | 100% | 3% | |||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 100% | 8% | |||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1017.8 hPa | 96% | 99% | 12% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 56% | 59% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1016.7 hPa | 98% | 90% | 60% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.7 m/s | 1016.2 hPa | 97% | 100% | 20% | |||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.3 m/s | 1015.5 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
| 13:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.7 m/s | 1014.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 1.6 mm | 8.6 m/s | 1012.2 hPa | 96% | 100% | 21% | |||
| 15:00 | ![]() | 2.1 mm | 8.9 m/s | 1010.3 hPa | 96% | 100% | 10% | |||
| 16:00 | ![]() | 2 mm | 8.9 m/s | 1008.7 hPa | 96% | 100% | 29% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.9 mm | 8.2 m/s | 1007.3 hPa | 96% | 100% | 26% | |||
| 18:00 | ![]() | 2.2 mm | 8.6 m/s | 1005.6 hPa | 96% | 100% | 16% | |||
| 19:00 | ![]() | 3.1 mm | 10 m/s | 1003.8 hPa | 96% | 100% | 9% | |||
| 20:00 | ![]() | 3 mm | 11.2 m/s | 1001.7 hPa | 97% | 100% | 13% | |||
| 21:00 | ![]() | 1.7 mm | 13.5 m/s | 999.5 hPa | 98% | 100% | 34% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 997.4 hPa | 96% | 5% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 995.7 hPa | 96% | 6% | 2% | |||
| Воскресенье 08-03-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.7.0 m/s | 995.0 hPa | 97% | 0% | 3% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.6.0 m/s | 995.0 hPa | 97% | 0% | 10% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 995.2 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 995.8 hPa | 90% | 48% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 995.9 hPa | 89% | 62% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 11.3.0 m/s | 996.0 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 996.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 997.1 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.7 m/s | 997.6 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.9 m/s | 998.8 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1000.5 hPa | 85% | 83% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1001.5 hPa | 82% | 84% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1004.1 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1009.7 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
| Понедельник 09-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1015.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| Вторник 10-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1018.7 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1021.8 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1022.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| Среда 11-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.7 hPa | 88% | 85% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.5 m/s | 1026.6 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.9 m/s | 1028.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| Четверг 12-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.7 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 18% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.3 mm | 14.6 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 5.5 mm | 12.2 m/s | 1017.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 2.8 mm | 7.5 m/s | 1014.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| Пятница 13-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.8 m/s | 1011.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.5 m/s | 1012.8 hPa | 94% | 56% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.7 m/s | 1011.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 9.3 m/s | 1011.1 hPa | 96% | 57% | 0% | |||
| Суббота 14-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 78% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 56% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 29% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Дачи Третьяково находятся на берегу ручья Валентины. Поселок третьяково на берегу ручья Третьяково острова Кунашир.











