аэропорт Менделеево,
аэропорт Южно-Курильск на острове Кунашир,44° N, 145.68° E 189 m
Погода на ближайший час
16°
16°
1.5 mm
13m/s
аэропорт Менделеево,
аэропорт Южно-Курильск на острове Кунашир, 44° N, 145.68° E 189 m
Погода на ближайший час
16° 1.5 mm 13 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 1.4 mm | 1012.0 hPa | 12.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
07:00 | 1.8 mm | 1011.8 hPa | 12 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
08:00 | 1.4 mm | 1011.5 hPa | 12.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.8 mm | 1011.8 hPa | 12.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 1011.8 hPa | 9.1 m/s | 95% | 24% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 1012.4 hPa | 9.2 m/s | 94% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1013.8 hPa | 11.6 m/s | 89% | 13% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 11.4 m/s | 79% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 12.2 m/s | 73% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1015.6 hPa | 12.5 m/s | 67% | 6% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 12.1 m/s | 70% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1017.2 hPa | 11.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 10.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1018.7 hPa | 10.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 10.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 9.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 8.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 8.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 7.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1021.7 hPa | 7.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1021.9 hPa | 7.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1022.3 hPa | 7.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1022.1 hPa | 6.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1022.2 hPa | 6.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 5.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 13% | |||
08:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 22% | |||
09:00 | 0 mm | 1023.0 hPa | 2 m/s | 84% | 0% | 25% | |||
10:00 | 0 mm | 1023.3 hPa | 2.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.9 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.6 m/s | 76% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 5.8 m/s | 77% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 5.2 m/s | 76% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.7 m/s | 77% | 17% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1021.2 hPa | 3.1 m/s | 78% | 26% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 1.7 m/s | 79% | 21% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.7 m/s | 80% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 2.2 m/s | 83% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 2.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1022.7 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1023.4 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.6 m/s | 90% | 2% | 15% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1024.5 hPa | 8.2 m/s | 82% | 3% | 16% | |||
01:00 | 0 mm | 1024.8 hPa | 8.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1025.2 hPa | 7.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1025.9 hPa | 7.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1026.3 hPa | 7.4 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1026.7 hPa | 6.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1027.0 hPa | 5.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1027.2 hPa | 5.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1028.1 hPa | 2.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1026.8 hPa | 4.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1026.2 hPa | 5.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1025.6 hPa | 7.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1024.9 hPa | 8.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 8.4 m/s | 69% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 6.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
05:00 | 4.9 mm | 1012.8 hPa | 7.9 m/s | 87% | 33% | 0% | |||
11:00 | 23.8 mm | 1001.2 hPa | 13.8 m/s | 93% | 2% | 0% | |||
17:00 | 1.7 mm | 1001.0 hPa | 8.4 m/s | 90% | 91% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1009.6 hPa | 14.1 m/s | 66% | 31% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.5 mm | 1016.7 hPa | 10.5 m/s | 61% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.6 hPa | 7.6 m/s | 55% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.6 m/s | 49% | 26% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1031.5 hPa | 2.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1032.2 hPa | 1 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1030.8 hPa | 6.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1030.6 hPa | 7.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
Вторник 22-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1026.4 hPa | 5.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.4 hPa | 4.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 4.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |||
Среда 23-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1018.9 hPa | 1.2 m/s | 97% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 2.4 m/s | 87% | 20% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.4 m/s | 86% | 8% | 0% | |||
23:00 | 8.2 mm | 1013.1 hPa | 3.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |||
Четверг 24-10-2024 | |||||||||
05:00 | 6.7 mm | 1004.4 hPa | 7.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |||
11:00 | 2.5 mm | 1000.9 hPa | 5.1 m/s | 95% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 16.5 m/s | 66% | 5% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 15.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
Пятница 25-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1022.0 hPa | 9.4 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | mm | 1024.5 hPa | 2.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
Погода аэропорт Менделеево Южно-Курильск Кунашир на неделю, 10, 14, 5 дней, сегодня , завта почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт сайт YR.no урно Сахалин
Аэропорт Менделеево на острове Кунашир, в 15,5 км к юго-западу от посёлка городского типа Южно-Курильск, в районе села Менделеево был построен японцами, когда остров Кунашир ещё находился под управлением Японии и с тех пор практически не перестраивался