Корсаков,
портовый город в Сахалинской области,46.6° N, 142.78° E 11 m
Погода на ближайший час




Корсаков,
портовый город в Сахалинской области, 46.6° N, 142.78° E 11 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1013.8 hPa | 8.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.1 hPa | 7.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.2 hPa | 7.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.3 hPa | 8.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.1 hPa | 9.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 9.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1014.0 hPa | 9.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1014.1 hPa | 8.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 8.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 7.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 7.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 7.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 7 m/s | 94% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 6.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6 m/s | 94% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.8 m/s | 94% | 30% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.5 hPa | 6 m/s | 94% | 41% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.2 hPa | 4.7 m/s | 94% | 50% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.3 m/s | 94% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.8 m/s | 94% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.2 m/s | 95% | 6% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 4 m/s | 95% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.2 hPa | 4.3 m/s | 95% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.5 m/s | 96% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.4 m/s | 98% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.8 m/s | 99% | 0% | 62% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.9 m/s | 99% | 0% | 81% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.8 m/s | 99% | 0% | 87% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.4 m/s | 99% | 0% | 84% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.3 m/s | 99% | 0% | 78% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.1 m/s | 99% | 0% | 73% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3 m/s | 98% | 0% | 73% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.3 m/s | 99% | 0% | 84% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.8 m/s | 96% | 0% | 70% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.9 m/s | 91% | 0% | 24% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.7 m/s | 87% | 0% | 16% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 6.3 m/s | 86% | 0% | 4% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 5.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.8 m/s | 94% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.4 m/s | 95% | 0% | 3% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.1 m/s | 97% | 0% | 35% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5 m/s | 98% | 0% | 97% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.3 m/s | 98% | 1% | 100% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.8 m/s | 98% | 0% | 100% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 6.3 m/s | 98% | 2% | 100% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 6.3 m/s | 98% | 7% | 100% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.7 m/s | 96% | 9% | 95% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.9 m/s | 95% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 7.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 7.3 m/s | 85% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.2 m/s | 91% | 16% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 0.3 m/s | 95% | 73% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.0 hPa | 1.8 m/s | 95% | 24% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.7 m/s | 92% | 25% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.9 m/s | 90% | 23% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.1 m/s | 90% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.4 m/s | 92% | 8% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.3 hPa | 3.7 m/s | 89% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.3 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 4.6 m/s | 91% | 32% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.9 m/s | 94% | 45% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.2 m/s | 90% | 26% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1007.9 hPa | 7.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 5.9 mm | 1009.2 hPa | 8.2 m/s | 88% | 73% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 8.3 mm | 1010.7 hPa | 8.9 m/s | 91% | 90% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.4 hPa | 7.7 m/s | 91% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 6.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Суббота 17-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.6 m/s | 97% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1009.5 hPa | 4.7 m/s | 89% | 25% | 0% | |
Воскресенье 18-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 7.1 m/s | 93% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 7.2 m/s | 99% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 5.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.6 hPa | 2.8 m/s | 88% | 25% | 0% | |
Понедельник 19-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.4 m/s | 90% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1007.5 hPa | 1.2 m/s | 72% | 1% | 0% | |
Погода в Корсакове Сахалинская область на неделю, 10, 14, 5 дней, сегодня , завтра почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт сайт YR.no урно Сахалин
Портовый город Корсаков центр Корсаковского городского округа Сахалинской области.