СПГ и порт Пригородное ,
Сахалин-2 в заливе Анива, Корсаковский район,
46.6° N, 142.91° E 0 m
Погода на ближайший час
8°
Световой день:
14 ч 51мин05:59
20:50
СПГ и порт Пригородное ,
Сахалин-2 в заливе Анива, Корсаковский район,
46.6° N, 142.91° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 51мин05:59
20:50
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.6 hPa | 86% | 0% | 1% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.5 hPa | 82% | 0% | 14% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.2 hPa | 82% | 0% | 41% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.2 hPa | 81% | 0% | 65% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.7 hPa | 79% | 0% | 62% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1006.8 hPa | 76% | 0% | 32% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 74% | 0% | 1% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1005.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1004.8 hPa | 77% | 49% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 97% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.7 hPa | 85% | 82% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.8 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.3 hPa | 87% | 63% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.3 hPa | 88% | 96% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.9 mm | 6 m/s | 1004.7 hPa | 90% | 84% | 0% | |||
| Среда 13-05-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 73% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1004.5 hPa | 96% | 93% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 3.6 mm | 7.3 m/s | 1004.3 hPa | 95% | 95% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.8 m/s | 1004.2 hPa | 94% | 92% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.9 m/s | 1004.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 1004.9 hPa | 96% | 97% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1005.6 hPa | 96% | 42% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.5 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1008.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1009.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1010.5 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1012.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1013.5 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1016.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1018.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| Четверг 14-05-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.9 hPa | 72% | 0% | 2% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.7 hPa | 72% | 0% | 6% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.9 hPa | 78% | 0% | 2% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| Пятница 15-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1017.1 hPa | 94% | 18% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 48% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 86% | 0% | |||
| Суббота 16-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.7 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 41% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 74% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 17-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1020.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1019.0 hPa | 71% | 11% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.5 hPa | 73% | 18% | 0% | |||
| Понедельник 18-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.5 hPa | 87% | 12% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1019.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 70% | 97% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 2.7 mm | 4 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 41% | 0% | |||
| Вторник 19-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.8 hPa | 93% | 43% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.3 hPa | 79% | 45% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 1.6 mm | 1.7 m/s | 1006.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| Среда 20-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1004.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.5 hPa | 51% | 9% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.6 hPa | 69% | 10% | 0% | |||
| Четверг 21-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 4.7 m/s | 1010.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
СПГ и порт Пригородное специально для проекта «Сахалин-2» в заливе Анива, Корсаковский район.











