залив Щукина,
на юго-западе острова Уруп,
45.6° N, 149.45° E 0 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
15 ч 40мин05:12
20:52
залив Щукина,
на юго-западе острова Уруп,
45.6° N, 149.45° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 40мин05:12
20:52
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1017.1 hPa | 99% | 0% | 79% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1017.6 hPa | 98% | 0% | 66% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.8 hPa | 97% | 0% | 59% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 0% | 51% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1018.2 hPa | 95% | 0% | 38% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1018.1 hPa | 94% | 0% | 35% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1018.5 hPa | 95% | 0% | 34% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1018.8 hPa | 93% | 0% | 34% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1018.5 hPa | 94% | 0% | 26% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1018.3 hPa | 94% | 0% | 38% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 0% | 40% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1018.1 hPa | 95% | 0% | 40% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 0% | 39% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 0% | 60% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 0% | 91% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.2 hPa | 98% | 0% | 84% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1018.2 hPa | 98% | 0% | 80% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1017.9 hPa | 98% | 7% | 79% | |||
| Понедельник 15-06-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.2 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 46% | 70% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1017.1 hPa | 99% | 80% | 82% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1016.9 hPa | 99% | 48% | 90% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1016.2 hPa | 99% | 41% | 99% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 54% | 99% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 88% | 99% | |||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.5 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 91% | 96% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1015.7 hPa | 99% | 100% | 59% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 66% | 97% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1016.5 hPa | 98% | 1% | 84% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.8 hPa | 96% | 0% | 69% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.9 hPa | 95% | 0% | 87% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 0% | 92% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 0% | 98% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1017.7 hPa | 97% | 0% | 51% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 0% | 30% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 0% | 59% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.5 hPa | 98% | 0% | 31% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 0% | 38% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 0% | 32% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 97% | 0% | 21% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.2 hPa | 99% | 0% | 41% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.6 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 98% | 0% | 66% | |||
| Вторник 16-06-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.5 hPa | 98% | 0% | 63% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 98% | 0% | 70% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.2 hPa | 97% | 0% | 70% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 0% | 70% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 99% | 0% | 70% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.8 hPa | 99% | 0% | 67% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 97% | 0% | 66% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 96% | 0% | 68% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 0% | 76% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 0% | 85% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.1 hPa | 94% | 0% | 96% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.8 hPa | 92% | 0% | 100% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 0% | 100% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 0% | 100% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.2 hPa | 91% | 0% | 100% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.8 hPa | 90% | 0% | 100% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 89% | 0% | 100% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 90% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 1% | 0% | |||
| Среда 17-06-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 99% | 4% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 7% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.7 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| Четверг 18-06-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.4 hPa | 97% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.4 m/s | 1017.6 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.5 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
| Пятница 19-06-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 84% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 8.2 m/s | 1019.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| Суббота 20-06-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.4 mm | 7.2 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1021.5 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1022.1 hPa | 88% | 88% | 0% | |||
| Воскресенье 21-06-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 22-06-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1016.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| Вторник 23-06-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 6.6 m/s | 1014.3 hPa | 92% | 72% | 0% | |||
Айнское золоторудное месторождение.
Погода залив Щукина на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно






