залив Простор ,
остров Итуруп ,45.4° N, 148.2° E 0 m
Погода на ближайший час




залив Простор ,
остров Итуруп , 45.4° N, 148.2° E 0 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 11.3 m/s | 99% | 98% | 73% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 11.9 m/s | 97% | 95% | 81% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 10.4 m/s | 93% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.7 hPa | 10.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 9.5 m/s | 94% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.2 hPa | 9 m/s | 94% | 82% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.3 hPa | 8.9 m/s | 93% | 99% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.5 hPa | 9.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.5 hPa | 10.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.7 hPa | 11.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.6 hPa | 10.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.0 hPa | 10 m/s | 91% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.2 hPa | 10.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1002.4 hPa | 10.2 m/s | 91% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1001.4 hPa | 10.1 m/s | 90% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1000.5 hPa | 10.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 998.9 hPa | 10.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 997.5 hPa | 11.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 995.8 hPa | 16.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 994.7 hPa | 16.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 993.9 hPa | 16.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 993.1 hPa | 17 m/s | 89% | 61% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 992.9 hPa | 16.5 m/s | 90% | 91% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 993.1 hPa | 15 m/s | 91% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 993.7 hPa | 12.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.3 hPa | 11.3 m/s | 94% | 16% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.9 hPa | 10.7 m/s | 93% | 2% | 11% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 10.9 m/s | 91% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 10.6 m/s | 90% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 9.1 m/s | 89% | 10% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 7.9 m/s | 89% | 15% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 5 m/s | 89% | 24% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 3.5 m/s | 90% | 24% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.9 hPa | 3.6 m/s | 91% | 25% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 4.8 m/s | 90% | 26% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.8 hPa | 5.2 m/s | 89% | 17% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 5.6 m/s | 88% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 5.6 m/s | 89% | 28% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.3 m/s | 89% | 54% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 4.8 m/s | 90% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.8 m/s | 90% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.1 m/s | 91% | 56% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 5.3 m/s | 91% | 77% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5.8 m/s | 92% | 88% | 0% | |
Понедельник 30-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.9 m/s | 93% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.2 m/s | 94% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 6.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 7.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 8.4 m/s | 94% | 93% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 7.8 m/s | 93% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 7.3 m/s | 94% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 7 m/s | 95% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 7.1 m/s | 96% | 100% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6.4 m/s | 97% | 99% | 9% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 7 m/s | 97% | 11% | 6% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 8 m/s | 97% | 15% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 8.6 m/s | 96% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 8.9 m/s | 96% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 8.5 m/s | 96% | 17% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 8.3 m/s | 96% | 15% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 8.1 m/s | 95% | 17% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Вторник 31-05-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 5.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 7.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 9.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.1 hPa | 9 m/s | 96% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.1 hPa | 11.5 m/s | 94% | 80% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1011.9 hPa | 11.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1013.9 hPa | 9.7 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Четверг 02-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.4 hPa | 6.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 5.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.9 m/s | 84% | 98% | 0% | |
Пятница 03-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 4.2 m/s | 86% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 5.8 m/s | 92% | 14% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.5 m/s | 93% | 31% | 0% | |
Суббота 04-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.1 m/s | 93% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 6.5 m/s | 87% | 32% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 7.2 m/s | 86% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 5.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Воскресенье 05-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 6 m/s | 91% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 7.3 m/s | 89% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 6.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.6 m/s | 95% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.5 hPa | 4.8 m/s | 95% | 10% | 0% | |
Погода Залив Простор Курильский район остров Итуруп Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно