залив Простор ,
остров Итуруп ,45.4° N, 148.2° E 0 m
Погода на ближайший час




залив Простор ,
остров Итуруп , 45.4° N, 148.2° E 0 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.9 hPa | 19.8 m/s | 69% | 15% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.8 hPa | 22.1 m/s | 64% | 61% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 989.9 hPa | 21.8 m/s | 72% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 990.2 hPa | 23.3 m/s | 74% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 990.4 hPa | 23.2 m/s | 79% | 61% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 991.1 hPa | 22.1 m/s | 80% | 77% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 992.1 hPa | 22.7 m/s | 83% | 86% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 993.9 hPa | 24.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 996.4 hPa | 23.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 998.4 hPa | 19 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.8 hPa | 17.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.6 hPa | 17.8 m/s | 78% | 91% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.3 hPa | 17.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.0 hPa | 16.4 m/s | 72% | 89% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.6 hPa | 14.7 m/s | 72% | 40% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.8 hPa | 14.5 m/s | 74% | 53% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.3 hPa | 13 m/s | 76% | 66% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.7 hPa | 13.6 m/s | 76% | 56% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.1 hPa | 12.7 m/s | 73% | 81% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.5 hPa | 11.7 m/s | 76% | 66% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 11.9 m/s | 76% | 66% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.5 hPa | 10.4 m/s | 64% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.4 hPa | 11.6 m/s | 61% | 31% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 11.5 m/s | 72% | 57% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.0 hPa | 11.4 m/s | 57% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.9 hPa | 12.1 m/s | 62% | 37% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 11.6 m/s | 69% | 24% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.8 hPa | 11.2 m/s | 55% | 32% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 11.4 m/s | 69% | 32% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.4 hPa | 10.5 m/s | 61% | 66% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 10.6 m/s | 68% | 40% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.6 hPa | 10.7 m/s | 69% | 52% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 10.9 m/s | 71% | 41% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 11.6 m/s | 64% | 23% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 11.7 m/s | 69% | 19% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 12 m/s | 69% | 35% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 12.6 m/s | 63% | 31% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.1 hPa | 12.9 m/s | 62% | 93% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.9 hPa | 14.4 m/s | 68% | 87% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.1 hPa | 14.7 m/s | 71% | 46% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.8 hPa | 13.2 m/s | 75% | 59% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 12.6 m/s | 74% | 33% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 11.2 m/s | 76% | 86% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 10.3 m/s | 77% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1001.5 hPa | 9.3 m/s | 73% | 92% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 9.6 m/s | 67% | 76% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1001.3 hPa | 13.9 m/s | 69% | 56% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1002.1 hPa | 17.9 m/s | 78% | 92% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.9 hPa | 15.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1004.7 hPa | 16.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1005.5 hPa | 17 m/s | 78% | 97% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.8 hPa | 16.3 m/s | 73% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.0 hPa | 14.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.9 hPa | 14.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 12.7 m/s | 70% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.4 hPa | 11.4 m/s | 71% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 10.8 m/s | 69% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 10.5 m/s | 65% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 10 m/s | 59% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 9.2 m/s | 55% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 7.9 m/s | 53% | 34% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 7 m/s | 52% | 15% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.4 m/s | 52% | 10% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1014.4 hPa | 6.1 m/s | 55% | 17% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.7 hPa | 2.8 m/s | 74% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4.8 m/s | 56% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6 m/s | 59% | 7% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 6.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1013.0 hPa | 8.1 m/s | 60% | 27% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1012.8 hPa | 10.8 m/s | 78% | 40% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.0 hPa | 13.1 m/s | 69% | 20% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 10.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 6.7 m/s | 62% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 6 m/s | 63% | 21% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 9.4 m/s | 63% | 3% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 11.2 m/s | 73% | 22% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.2 hPa | 10.5 m/s | 76% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 5.1 m/s | 81% | 11% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 5.6 m/s | 92% | 16% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1016.9 hPa | 9.5 m/s | 87% | 96% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 21.6 mm | 1007.8 hPa | 15.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 31.1 mm | 988.4 hPa | 19.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 978.1 hPa | 8.8 m/s | 91% | 6% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 986.6 hPa | 17 m/s | 79% | 80% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 996.0 hPa | 21.5 m/s | 73% | 3% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 17.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 7.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 5.4 m/s | 79% | 8% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.0 hPa | 8.8 m/s | 84% | 31% | 0% | |
Погода Залив Простор Курильский район остров Итуруп Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно