залив Простор ,
остров Итуруп ,
45.4° N, 148.2° E 0 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
14 ч 43мин05:42
20:25
залив Простор ,
остров Итуруп ,
45.4° N, 148.2° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 43мин05:42
20:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.7 hPa | 66% | 11% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1007.8 hPa | 65% | 4% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1007.9 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1008.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1009.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1010.2 hPa | 77% | 10% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1010.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.7 hPa | 90% | 0% | 33% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.2 hPa | 87% | 0% | 34% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1008.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1008.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1008.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| Среда 13-05-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1006.6 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1005.9 hPa | 91% | 31% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1005.4 hPa | 88% | 53% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1005.5 hPa | 77% | 48% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 77% | 38% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1007.1 hPa | 83% | 58% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.5 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1008.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1008.3 hPa | 95% | 22% | 12% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1008.9 hPa | 96% | 32% | 62% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.6 hPa | 94% | 1% | 13% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1010.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1011.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1012.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1013.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.7 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.1 hPa | 96% | 0% | 1% | |||
| Четверг 14-05-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.3 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1016.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.2 hPa | 96% | 0% | 3% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 0% | 16% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 96% | 0% | 17% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 0% | 18% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.8 hPa | 97% | 0% | 22% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.3 hPa | 100% | 0% | 70% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.6 hPa | 100% | 0% | 98% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.8 hPa | 100% | 0% | 98% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.9 hPa | 100% | 0% | 98% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.1 hPa | 100% | 0% | 100% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.2 hPa | 100% | 0% | 95% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.4 hPa | 100% | 0% | 63% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| Пятница 15-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1021.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.5 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
| Суббота 16-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 91% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1014.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.7 m/s | 1009.5 hPa | 88% | 7% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1013.5 hPa | 96% | 75% | 0% | |||
| Воскресенье 17-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1021.0 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 18-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 80% | 86% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 12 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 32% | 0% | |||
| Вторник 19-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 11.9 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 10% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.8 m/s | 1012.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1009.7 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.4 m/s | 1008.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
| Среда 20-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.1 m/s | 1003.4 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.9 mm | 2.5 m/s | 1002.2 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1006.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| Четверг 21-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1007.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 8.5 m/s | 1010.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Погода Залив Простор Курильский район остров Итуруп Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно












