залив Львиная Пасть,
остров Итуруп ,
44.6° N, 147° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 40мин06:21
20:01
залив Львиная Пасть,
остров Итуруп ,
44.6° N, 147° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 40мин06:21
20:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
13:00 | ![]() | 0.9 mm | 9.8 m/s | 1009.7 hPa | 98% | 100% | 15% | |||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.1 m/s | 1009.2 hPa | 98% | 100% | 9% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1008.5 hPa | 97% | 25% | 16% | |||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.1 m/s | 1008.3 hPa | 96% | 98% | 6% | |||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.4 m/s | 1008.5 hPa | 95% | 100% | 1% | |||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1008.3 hPa | 98% | 97% | 5% | |||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1008.6 hPa | 97% | 100% | 6% | |||
20:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.9 m/s | 1009.2 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1011.2 hPa | 98% | 100% | 3% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 94% | 3% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.3 hPa | 98% | 56% | 2% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.6 hPa | 99% | 0% | 3% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 0% | 6% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.9 hPa | 98% | 0% | 2% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.7 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.4 hPa | 98% | 93% | 3% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 7 m/s | 1013.6 hPa | 98% | 100% | 10% | |||
10:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.4 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 99% | 7% | |||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1012.7 hPa | 96% | 72% | 13% | |||
12:00 | ![]() | 1.1 mm | 9.4 m/s | 1012.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 2 mm | 9.9 m/s | 1010.8 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 1 mm | 11.6 m/s | 1009.7 hPa | 98% | 99% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 98% | 97% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0.7 mm | 12.1 m/s | 1007.4 hPa | 96% | 99% | 20% | |||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.8 m/s | 1006.7 hPa | 98% | 77% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.9 m/s | 1005.7 hPa | 98% | 61% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.7 m/s | 1004.9 hPa | 98% | 36% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1004.2 hPa | 99% | 18% | 6% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1004.5 hPa | 99% | 0% | 71% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1004.9 hPa | 100% | 2% | 100% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.7 hPa | 99% | 26% | 100% | |||
Понедельник 21-04-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1005.0 hPa | 100% | 6% | 100% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1005.8 hPa | 98% | 1% | 28% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1006.3 hPa | 97% | 2% | 63% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1006.9 hPa | 98% | 0% | 6% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1007.7 hPa | 99% | 0% | 66% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1008.5 hPa | 99% | 0% | 65% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1008.7 hPa | 98% | 0% | 48% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1009.2 hPa | 98% | 0% | 2% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1009.8 hPa | 95% | 0% | 1% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.0 m/s | 1010.0 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1010.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1010.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1010.7 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 11% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 31% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1010.1 hPa | 93% | 5% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1009.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1010.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1010.2 hPa | 96% | 0% | 1% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1010.3 hPa | 96% | 0% | 2% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1010.9 hPa | 97% | 10% | 6% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1011.6 hPa | 96% | 100% | 3% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1011.9 hPa | 96% | 99% | 1% | |||
Вторник 22-04-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1012.6 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 13.7 m/s | 1013.5 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 13.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 13.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 54% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 13.6 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1016.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.6 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
Среда 23-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.8 hPa | 95% | 97% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.5 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.3 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.6 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
Четверг 24-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.9 hPa | 84% | 55% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.4 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Пятница 25-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 2 mm | 8.6 m/s | 1009.5 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 4.3 mm | 7.1 m/s | 1006.3 hPa | 97% | 98% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1003.9 hPa | 99% | 98% | 0% | |||
Суббота 26-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.5 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.2 hPa | 82% | 7% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 998.9 hPa | 70% | 3% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1000.9 hPa | 80% | 70% | 0% | |||
Воскресенье 27-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1003.4 hPa | 95% | 31% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.2 m/s | 1004.9 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.2 m/s | 1006.5 hPa | 86% | 8% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.1 m/s | 1012.2 hPa | 95% | 20% | 0% | |||
Понедельник 28-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1016.1 hPa | 95% | 15% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | mm | 8.1 m/s | 1015.6 hPa | 88% | 49% | 0% | |||
Погода Залив Львиная Пасть Курильский район остров Итуруп Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно