залив Львиная Пасть,
остров Итуруп ,
44.6° N, 147° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 5мин08:23
18:28
залив Львиная Пасть,
остров Итуруп ,
44.6° N, 147° E 0 m
Погода на ближайший час


-
-2°ощущ.
-
0 mm
-
2 m/s





Световой день:
10 ч 5мин08:23
18:28
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 996.8 hPa | 57% | 31% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 996.2 hPa | 60% | 56% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 995.9 hPa | 66% | 71% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 995.4 hPa | 70% | 79% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 995.3 hPa | 72% | 88% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 995.2 hPa | 78% | 86% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 995.1 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 995.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 994.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 994.5 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 994.2 hPa | 85% | 79% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 994.0 hPa | 85% | 77% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 993.7 hPa | 87% | 76% | 6% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 993.3 hPa | 94% | 96% | 13% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 993.1 hPa | 95% | 99% | 24% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 992.8 hPa | 92% | 100% | 31% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 992.1 hPa | 91% | 73% | 29% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 991.9 hPa | 90% | 1% | 26% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 991.6 hPa | 85% | 0% | 23% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 991.3 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 991.5 hPa | 80% | 40% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 991.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.8 m/s | 991.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.7 m/s | 991.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.8 m/s | 990.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.4 m/s | 990.1 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.7 m/s | 990.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.5 m/s | 990.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 13.5 m/s | 990.5 hPa | 84% | 92% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.8 mm | 13.4 m/s | 990.9 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.9.0 m/s | 991.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.5 mm | 14 m/s | 991.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 14 m/s | 991.6 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.9 m/s | 991.5 hPa | 83% | 86% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 14.3 m/s | 991.4 hPa | 82% | 83% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 13.8 m/s | 991.2 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 13.7 m/s | 991.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.6 mm | 13.6 m/s | 991.1 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.8 m/s | 991.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 14 m/s | 991.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 14.7 m/s | 991.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 14.9 m/s | 991.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 14.5 m/s | 992.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.4 mm | 14.5 m/s | 992.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 14 m/s | 993.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.4 mm | 14.5 m/s | 993.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 14.6.0 m/s | 994.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 14.2 m/s | 994.2 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 14.6 m/s | 994.3 hPa | 81% | 92% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 14.9 m/s | 993.9 hPa | 84% | 60% | 5% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 14.9 m/s | 993.9 hPa | 78% | 68% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 15.3 m/s | 994.3 hPa | 80% | 87% | 3% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 15.5 m/s | 994.9 hPa | 76% | 98% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 14.5 m/s | 995.5 hPa | 79% | 100% | 15% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 14.8.0 m/s | 996.0 hPa | 81% | 99% | 9% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 14.5 m/s | 996.5 hPa | 81% | 100% | 9% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 14.8 m/s | 996.8 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 15.0 m/s | 997.0 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 2.9 mm | 15.6 m/s | 997.4 hPa | 87% | 100% | 2% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 2.3 mm | 11.2 m/s | 998.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.6 mm | 11.2 m/s | 1000.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.6 m/s | 1001.2 hPa | 80% | 89% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.5 m/s | 1003.3 hPa | 75% | 56% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.7 m/s | 1004.8 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1009.1 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1011.6 hPa | 70% | 26% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.6 m/s | 1012.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1012.6 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1011.5 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.3 m/s | 1004.2 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.8 m/s | 999.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.7 m/s | 996.3 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.9 mm | 9.1 m/s | 995.8 hPa | 77% | 41% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.6 mm | 9.7 m/s | 997.2 hPa | 74% | 29% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 10.3 m/s | 1000.8 hPa | 76% | 67% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 72% | 16% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.5 m/s | 1005.3 hPa | 66% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 8 m/s | 1004.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1003.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.2 m/s | 1001.9 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 67% | 21% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 10 m/s | 1002.6 hPa | 65% | 61% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.7 m/s | 1003.4 hPa | 60% | 65% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 9 m/s | 1003.6 hPa | 66% | 21% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.9 m/s | 1005.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.8 m/s | 1006.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | mm | 10.3 m/s | 1006.6 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
Погода Залив Львиная Пасть Курильский район остров Итуруп Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно