Ясное ,
село Тымовский городской округ Сахалинской област,50.6° N, 142.71° E 147 m
Погода на ближайший час




Ясное ,
село Тымовский городской округ Сахалинской област, 50.6° N, 142.71° E 147 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 5.9 m/s | 71% | 100% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 6 m/s | 70% | 100% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 5.8 m/s | 70% | 100% | 5% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.4 hPa | 5.4 m/s | 72% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 5 m/s | 72% | 100% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 4.7 m/s | 72% | 100% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.6 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.8 m/s | 73% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 78% | 100% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 78% | 100% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 3.1 m/s | 76% | 99% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.8 m/s | 77% | 99% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.6 m/s | 78% | 100% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.3 m/s | 78% | 100% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.5 m/s | 76% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.9 m/s | 71% | 100% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.9 m/s | 69% | 100% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 2.9 m/s | 69% | 98% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3 m/s | 68% | 99% | 5% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3 m/s | 67% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3 m/s | 67% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 2.8 m/s | 70% | 74% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.5 m/s | 73% | 57% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.1 m/s | 74% | 74% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 1.7 m/s | 76% | 63% | 3% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.4 m/s | 78% | 56% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.3 m/s | 78% | 8% | 3% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.3 m/s | 79% | 8% | 4% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.4 m/s | 81% | 1% | 4% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.4 m/s | 83% | 0% | 4% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.6 m/s | 84% | 0% | 3% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.6 m/s | 85% | 0% | 3% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.2 m/s | 85% | 0% | 3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.3 m/s | 85% | 0% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1 m/s | 81% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.2 m/s | 74% | 0% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.6 m/s | 68% | 0% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.9 m/s | 67% | 0% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.6 m/s | 64% | 14% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.6 m/s | 62% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.6 m/s | 64% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.1 m/s | 68% | 73% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.6 m/s | 72% | 83% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.5 m/s | 69% | 50% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.9 m/s | 70% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.6 m/s | 71% | 10% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.7 m/s | 74% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.5 m/s | 77% | 5% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.6 hPa | 2.2 m/s | 66% | 38% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.0 hPa | 2.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.7 hPa | 0.8 m/s | 81% | 83% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.4 hPa | 3.8 m/s | 74% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.2 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.5 hPa | 2.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 0.9 m/s | 83% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.8 hPa | 1.8 m/s | 77% | 21% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1016.1 hPa | 3.8 m/s | 69% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.0 hPa | 3 m/s | 89% | 99% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.7 hPa | 2.1 m/s | 95% | 25% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 0.5 m/s | 87% | 38% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.0 hPa | 1.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 5.8 mm | 1003.5 hPa | 3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 7 mm | 992.9 hPa | 7.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 987.5 hPa | 10.4 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 993.0 hPa | 11.4 m/s | 83% | 70% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.6 hPa | 7.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 4.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.6 hPa | 1 m/s | 84% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.0 hPa | 0.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Погода Ясное Сахалинская область на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Ясное — село Тымовский городской округ Сахалинской области находится на берегу реки Красной.