Яблочное ,
село в Холмском городском округе Сахалинской области,
47.2° N, 142.06° E 45 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 54мин08:49
18:43
Яблочное ,
село в Холмском городском округе Сахалинской области,
47.2° N, 142.06° E 45 m
Погода на ближайший час


-
-8°ощущ.
-
0 mm
-
6 m/s





Световой день:
9 ч 54мин08:49
18:43
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 997.2 hPa | 81% | 98% | 6% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 997.0 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 996.8 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 996.7 hPa | 75% | 77% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 996.9 hPa | 78% | 80% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 997.5 hPa | 80% | 68% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 997.9 hPa | 86% | 35% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 998.2 hPa | 89% | 3% | 6% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 998.7 hPa | 90% | 6% | 3% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 999.2 hPa | 90% | 18% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 999.5 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 999.6 hPa | 81% | 53% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 999.7 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1000.1 hPa | 89% | 62% | 3% | ||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 6 m/s | 999.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 999.9 hPa | 80% | 59% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1000.2 hPa | 81% | 61% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 9 m/s | 1000.6 hPa | 78% | 82% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.8 m/s | 1001.2 hPa | 77% | 77% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1001.5 hPa | 76% | 75% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1002.1 hPa | 75% | 43% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1002.7 hPa | 72% | 38% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1002.8 hPa | 69% | 77% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.5.0 m/s | 1003.0 hPa | 65% | 85% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1003.2 hPa | 60% | 89% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1003.1 hPa | 59% | 95% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1002.9 hPa | 59% | 99% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1002.9 hPa | 58% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1003.3 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.7 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.2 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1004.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1004.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1004.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1004.7 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1004.7 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1004.5 hPa | 69% | 72% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1004.6 hPa | 69% | 62% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.7 hPa | 69% | 83% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1005.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1005.5 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1005.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1006.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1006.4 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1006.3 hPa | 60% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.2 hPa | 55% | 47% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1005.6 hPa | 53% | 45% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1005.3 hPa | 52% | 35% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.2 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.7 hPa | 62% | 3% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1006.3 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1006.8 hPa | 79% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.1 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.5 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.6 hPa | 56% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.9 hPa | 58% | 11% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.1 hPa | 62% | 38% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.5 hPa | 64% | 45% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 63% | 27% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1005.1 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 999.3 hPa | 73% | 30% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.4 m/s | 997.5 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 998.1 hPa | 80% | 82% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.2 mm | 0.6 m/s | 1000.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1001.7 hPa | 63% | 19% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1005.7 hPa | 73% | 19% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1006.7 hPa | 75% | 94% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1006.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 62% | 12% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.5 m/s | 1007.6 hPa | 72% | 32% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.2 m/s | 1006.5 hPa | 69% | 38% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.3 m/s | 1006.7 hPa | 63% | 49% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1004.8 hPa | 57% | 74% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1005.1 hPa | 60% | 55% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.7 hPa | 67% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.7 hPa | 62% | 9% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.7 hPa | 62% | 16% | 0% | ||
23:00 | ![]() | mm | 5.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 66% | 3% | 0% | ||
Погода Яблочное Сахалинская область на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Яблочное — село Холмской городской округ Сахалинской области на берегу Татарского пролива.