грязевой вулкан Южно-Сахалинский,
в 23 км от Южно- Сахалинска,
47.1° N, 142.58° E 297 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 48мин06:35
20:23
грязевой вулкан Южно-Сахалинский,
в 23 км от Южно- Сахалинска,
47.1° N, 142.58° E 297 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 48мин06:35
20:23
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1011.1 hPa | 91% | 98% | 19% | |||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 100% | 11% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 100% | 4% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.6 hPa | 91% | 100% | 15% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.8 hPa | 96% | 100% | 28% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 98% | 100% | 39% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 90% | 59% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 99% | 11% | 84% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 99% | 95% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.5 hPa | 99% | 100% | 98% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 99% | 91% | 100% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.3 hPa | 99% | 99% | 100% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 99% | 72% | 100% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.6 hPa | 99% | 64% | 100% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.5 hPa | 99% | 79% | 100% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.1 hPa | 99% | 100% | 90% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.9 hPa | 99% | 100% | 90% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 94% | 86% | |||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1 m/s | 1012.1 hPa | 98% | 100% | 86% | |||
10:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1011.7 hPa | 96% | 100% | 81% | |||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.2 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 100% | 1% | |||
12:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1010.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 100% | 1% | |||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1008.2 hPa | 93% | 100% | 4% | |||
18:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.3 m/s | 1008.3 hPa | 96% | 100% | 2% | |||
19:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.4 m/s | 1008.6 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.5 m/s | 1008.9 hPa | 97% | 100% | 5% | |||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1009.1 hPa | 98% | 100% | 6% | |||
22:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 100% | 54% | |||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1009.7 hPa | 97% | 100% | 34% | |||
Понедельник 21-04-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1009.8 hPa | 97% | 98% | 25% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.3 hPa | 97% | 100% | 16% | |||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1010.8 hPa | 98% | 94% | 20% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.1 hPa | 98% | 65% | 4% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.7 hPa | 97% | 49% | 7% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.2 hPa | 97% | 12% | 18% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.6 hPa | 98% | 2% | 13% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.3 hPa | 98% | 5% | 27% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1013.9 hPa | 97% | 15% | 38% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1014.8 hPa | 97% | 87% | 26% | |||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1015.9 hPa | 96% | 100% | 6% | |||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1016.8 hPa | 93% | 75% | 1% | |||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 93% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1018.4 hPa | 87% | 93% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 87% | 70% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 56% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 31% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.1 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1023.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 22-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1020.9 hPa | 45% | 4% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 48% | 100% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Среда 23-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.5 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.3 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.8 hPa | 40% | 28% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Четверг 24-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.9 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.9 hPa | 79% | 95% | 0% | |||
Пятница 25-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 4.6 mm | 1.9 m/s | 1005.7 hPa | 85% | 91% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 2 mm | 3.6 m/s | 1003.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.2 hPa | 84% | 19% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1001.6 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Суббота 26-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1000.2 hPa | 99% | 27% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 999.3 hPa | 89% | 23% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.8 m/s | 997.5 hPa | 64% | 66% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.6 m/s | 1001.4 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 27-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1002.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1006.3 hPa | 74% | 88% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 64% | 14% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.9 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
Понедельник 28-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.9 m/s | 1009.8 hPa | 60% | 40% | 0% | |||
23:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1006.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Грязевой вулкан Южно-Сахалинский находится в 23 км от Южно- Сахалинска.