Восточное ,
село в Макаровском городском округе Сахалинской области,48.3° N, 142.62° E 0 m
Погода на ближайший час




Восточное ,
село в Макаровском городском округе Сахалинской области, 48.3° N, 142.62° E 0 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.6 hPa | 8.2 m/s | 72% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 7.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 7.5 m/s | 70% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 7.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 7.3 m/s | 74% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 6.9 m/s | 75% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 6.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 6.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 6.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.6 m/s | 74% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.6 m/s | 74% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.7 m/s | 75% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 5.8 m/s | 74% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 5.9 m/s | 74% | 62% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 5.5 m/s | 73% | 86% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.3 m/s | 71% | 76% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.3 m/s | 63% | 34% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.3 m/s | 60% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.8 m/s | 59% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.1 m/s | 58% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.8 m/s | 60% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.7 m/s | 65% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 4.3 m/s | 72% | 21% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.3 m/s | 73% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 5.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 5.5 m/s | 73% | 2% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 5.2 m/s | 74% | 9% | 2% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 5 m/s | 75% | 16% | 5% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.6 m/s | 76% | 16% | 7% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.1 m/s | 77% | 3% | 3% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.7 m/s | 78% | 0% | 8% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.4 m/s | 75% | 0% | 32% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 33% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.9 m/s | 71% | 0% | 31% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.7 m/s | 73% | 0% | 28% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 32% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 33% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.3 m/s | 76% | 0% | 34% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 36% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4 m/s | 70% | 0% | 7% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 5.1 m/s | 67% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 5.4 m/s | 69% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5 m/s | 72% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 13% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 1% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 16% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.5 m/s | 74% | 0% | 16% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 16% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.6 m/s | 77% | 0% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3 m/s | 76% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.2 m/s | 77% | 2% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.4 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1012.1 hPa | 1.4 m/s | 81% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1010.5 hPa | 1.3 m/s | 89% | 79% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 3.1 m/s | 82% | 45% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.6 hPa | 2.3 m/s | 73% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 77% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 0.6 m/s | 73% | 66% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1015.9 hPa | 3.2 m/s | 78% | 97% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.5 hPa | 4.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.5 m/s | 85% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 2.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.1 m/s | 82% | 95% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1015.0 hPa | 5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 9.8 mm | 1008.0 hPa | 8.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 12.6 mm | 992.6 hPa | 12.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 982.7 hPa | 10.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 986.0 hPa | 14.7 m/s | 76% | 61% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 10.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 11.6 m/s | 71% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.6 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 8.5 mm | 1010.2 hPa | 2.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.6 hPa | 7.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Погода в Восточном Макаровского района Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Восточное в Макаровском городском округе расположенное на берегу Охотского моря в устье реки Восточной.