Воскресеновка ,
село в Тымовском городском округе Сахалинской области,50.9° N, 142.67° E 101 m
Погода на ближайший час




Воскресеновка ,
село в Тымовском городском округе Сахалинской области, 50.9° N, 142.67° E 101 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.4 hPa | 4.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.1 hPa | 4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.4 hPa | 3.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.7 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 3.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.5 hPa | 3.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 3.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 3.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.1 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 1.9 m/s | 84% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.6 m/s | 84% | 100% | 3% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 1.5 m/s | 85% | 100% | 5% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.3 m/s | 78% | 100% | 3% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.6 m/s | 74% | 100% | 8% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3 m/s | 72% | 99% | 9% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.1 m/s | 70% | 88% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 3.1 m/s | 71% | 91% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.9 m/s | 74% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 2.5 m/s | 76% | 100% | 4% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.8 m/s | 80% | 100% | 7% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.7 m/s | 78% | 51% | 7% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.8 m/s | 79% | 16% | 7% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.4 m/s | 81% | 32% | 11% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.6 m/s | 80% | 47% | 18% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1 m/s | 80% | 54% | 31% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.1 m/s | 80% | 59% | 33% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.2 m/s | 80% | 70% | 47% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.3 m/s | 81% | 47% | 59% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.3 m/s | 81% | 56% | 68% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.4 m/s | 82% | 52% | 78% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.4 m/s | 83% | 26% | 88% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.5 m/s | 83% | 40% | 86% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.5 m/s | 82% | 42% | 84% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.6 m/s | 80% | 2% | 79% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1.6 m/s | 81% | 1% | 74% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.6 m/s | 81% | 0% | 23% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.5 m/s | 74% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2 m/s | 73% | 1% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.7 m/s | 73% | 3% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.4 m/s | 71% | 2% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.2 m/s | 72% | 28% | 5% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.9 m/s | 77% | 34% | 6% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2 m/s | 78% | 29% | 5% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.4 m/s | 76% | 10% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 2.4 m/s | 75% | 40% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.4 m/s | 76% | 40% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.6 m/s | 77% | 49% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.4 m/s | 77% | 52% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.1 m/s | 78% | 31% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.1 m/s | 78% | 9% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.2 m/s | 79% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.2 m/s | 80% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.4 hPa | 2.3 m/s | 72% | 35% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.5 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1008.4 hPa | 2.2 m/s | 83% | 96% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1010.6 hPa | 3.4 m/s | 77% | 14% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.0 hPa | 3.6 m/s | 70% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.2 hPa | 3 m/s | 79% | 31% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 1.6 m/s | 79% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.2 hPa | 2.2 m/s | 73% | 25% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1015.4 hPa | 4.6 m/s | 65% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.2 hPa | 5.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.0 hPa | 3.9 m/s | 90% | 30% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.0 hPa | 2.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 0.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.1 m/s | 84% | 33% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.9 hPa | 2.1 m/s | 69% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.0 hPa | 0.8 m/s | 82% | 88% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 6 mm | 1003.8 hPa | 3.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 9.3 mm | 994.4 hPa | 7.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 988.5 hPa | 8.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 993.7 hPa | 8.4 m/s | 87% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.7 hPa | 7.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 4 m/s | 82% | 1% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.5 hPa | 0.8 m/s | 87% | 24% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.2 hPa | 0.9 m/s | 82% | 99% | 0% | |
Погода Воскресеновка Сахалинская область на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Воскресеновка Тымовский городской округ Сахалинской области находится на берегу реки Тымь.