Третья Падь ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,
46.7° N, 142.74° E 50 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
11 ч 17мин08:02
19:19
Третья Падь ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,
46.7° N, 142.74° E 50 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 17мин08:02
19:19
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1024.0 hPa | 96% | 95% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.7 hPa | 97% | 41% | 1% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 99% | 34% | 75% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.7 hPa | 100% | 37% | 83% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 100% | 66% | 97% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.1 hPa | 99% | 91% | 97% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.4 hPa | 98% | 85% | 97% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.4 hPa | 92% | 1% | 14% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.4 hPa | 81% | 37% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.3 hPa | 77% | 99% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.1 hPa | 78% | 96% | 2% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 98% | 5% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 88% | 2% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 84% | 23% | 2% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 84% | 16% | 1% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 28% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 31% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.3 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.3 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
| Суббота 07-03-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 94% | 2% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 90% | 100% | 2% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 100% | 7% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.3 hPa | 90% | 84% | 9% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 99% | 2% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 99% | 2% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.8 hPa | 91% | 48% | 9% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 100% | 11% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.5 hPa | 93% | 100% | 1% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1019.4 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.3 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 9 m/s | 1018.1 hPa | 84% | 100% | 1% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.9 m/s | 1017.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.6 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.3 m/s | 1015.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.5 m/s | 1014.4 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.9 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 13.6 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.3 m/s | 1011.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0.8 mm | 12.7 m/s | 1011.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 13 m/s | 1010.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 12.9 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 13.4 m/s | 1009.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| Воскресенье 08-03-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 12.9 m/s | 1007.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 1 mm | 12.7 m/s | 1004.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 1.2 mm | 14.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 1.1 mm | 14.9 m/s | 1003.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 1 mm | 13.7 m/s | 1002.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0.9 mm | 13.2 m/s | 1002.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 1 mm | 13.8 m/s | 1002.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 13.1 m/s | 1002.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 12.6 m/s | 1002.3 hPa | 79% | 97% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0.5 mm | 12.7 m/s | 1002.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.8 mm | 11.8 m/s | 1002.5 hPa | 79% | 96% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1004.8 hPa | 76% | 10% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1010.7 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
| Понедельник 09-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 31% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 48% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.9 hPa | 69% | 45% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.6 hPa | 75% | 92% | 0% | |||
| Вторник 10-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.8 hPa | 73% | 91% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 25% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.2 hPa | 96% | 45% | 0% | |||
| Среда 11-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 93% | 11% | 0% | |||
| Четверг 12-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 6.5 m/s | 1031.4 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 3 mm | 8.3 m/s | 1026.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 1.3 mm | 7.5 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| Пятница 13-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.5 mm | 7.3 m/s | 1024.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 7.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 87% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 6 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 2.7 mm | 6.9 m/s | 1018.9 hPa | 87% | 90% | 0% | |||
| Суббота 14-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.4 mm | 7.6 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 46% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.4 mm | 5.7 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.1 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 6 m/s | 1015.2 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
Погода в Третьей Пади Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Третья Падь Корсаковском городском округе находится на берегу залива Анива.










