Третья Падь ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,46.7° N, 142.74° E 50 m
Погода на ближайший час




Третья Падь ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области, 46.7° N, 142.74° E 50 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 8.1 m/s | 97% | 100% | 64% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1013.9 hPa | 8 m/s | 96% | 100% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1014.0 hPa | 7.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.2 hPa | 7.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.2 hPa | 6.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.4 hPa | 7.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 8.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 8.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1014.1 hPa | 8.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.2 hPa | 7.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 7.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 7.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.6 hPa | 7.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.2 m/s | 92% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.5 m/s | 92% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.4 m/s | 94% | 85% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.4 m/s | 94% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.7 m/s | 94% | 16% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.3 hPa | 4.3 m/s | 95% | 14% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4 m/s | 95% | 16% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.8 m/s | 94% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.2 m/s | 95% | 9% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.6 m/s | 95% | 7% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.6 m/s | 95% | 13% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.8 m/s | 95% | 6% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.2 m/s | 95% | 0% | 20% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.3 m/s | 95% | 0% | 59% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.2 m/s | 95% | 0% | 77% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 68% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 58% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3 m/s | 91% | 0% | 56% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.3 m/s | 91% | 0% | 73% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.4 m/s | 91% | 0% | 95% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.1 m/s | 85% | 0% | 80% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 5.1 m/s | 85% | 0% | 40% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 5.3 m/s | 85% | 0% | 10% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.5 m/s | 89% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 2.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.5 m/s | 95% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.7 m/s | 98% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 4.3 m/s | 96% | 0% | 3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.3 m/s | 93% | 0% | 41% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5 m/s | 91% | 0% | 94% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.2 m/s | 91% | 1% | 100% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 5.3 m/s | 90% | 2% | 100% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 5.6 m/s | 90% | 6% | 100% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.6 m/s | 87% | 6% | 99% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 6.2 m/s | 84% | 2% | 48% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6.4 m/s | 80% | 2% | 6% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.9 m/s | 79% | 15% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.2 m/s | 94% | 4% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 0.8 m/s | 96% | 81% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 1.3 m/s | 76% | 14% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 2.9 m/s | 87% | 18% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.3 m/s | 87% | 13% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.8 m/s | 93% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 2.7 m/s | 84% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.2 hPa | 2.5 m/s | 86% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 2.9 m/s | 92% | 36% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.1 m/s | 89% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5 m/s | 82% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1008.0 hPa | 5.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 5.2 mm | 1009.3 hPa | 5.9 m/s | 88% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 6 mm | 1010.9 hPa | 6.8 m/s | 90% | 90% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.6 hPa | 5.7 m/s | 90% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Суббота 17-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 3.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1009.3 hPa | 3.7 m/s | 89% | 25% | 0% | |
Воскресенье 18-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 5.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.2 hPa | 5.4 m/s | 93% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 3.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2 m/s | 86% | 38% | 0% | |
Понедельник 19-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1007.4 hPa | 3.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Погода в Третьей Пади Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Третья Падь Корсаковском городском округе находится на берегу залива Анива.