Третья Падь ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,
46.7° N, 142.74° E 50 m
Погода на ближайший час
-14°
Световой день:
8 ч 37мин09:03
17:40
Третья Падь ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,
46.7° N, 142.74° E 50 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 37мин09:03
17:40
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.7 hPa | 99% | 39% | 74% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 11% | 76% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.1 hPa | 99% | 1% | 77% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1013.7 hPa | 99% | 27% | 77% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.4 hPa | 99% | 38% | 78% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 99% | 2% | 76% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.3 hPa | 97% | 1% | 70% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1015.4 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1015.2 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.2 hPa | 68% | 70% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.1 hPa | 64% | 52% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1015.3 hPa | 63% | 20% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 67% | 23% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1016.7 hPa | 69% | 23% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1017.1 hPa | 75% | 19% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1017.6 hPa | 79% | 9% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1018.4 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 6% | 0% | |||
| Суббота 13-12-2025 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.6 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 5% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1018.2 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 11.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1018.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1018.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1018.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1018.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1017.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1017.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1017.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1017.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1017.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1017.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 14-12-2025 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1017.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1017.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.9 hPa | 69% | 25% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.4 hPa | 71% | 83% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 68% | 82% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.8 hPa | 69% | 25% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 74% | 9% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 63% | 1% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 100% | 2% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.1 hPa | 88% | 59% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.7 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1015.9 hPa | 73% | 92% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 69% | 20% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1014.8 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1014.9 hPa | 61% | 24% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1015.2 hPa | 68% | 49% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 4.4 mm | 6.6 m/s | 1009.5 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| Понедельник 15-12-2025 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 5.3 mm | 8.9 m/s | 1002.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 3.3 mm | 9.7 m/s | 997.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 998.9 hPa | 80% | 42% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1004.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| Вторник 16-12-2025 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1007.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1007.8 hPa | 72% | 4% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.1 m/s | 1006.8 hPa | 70% | 11% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.4 m/s | 1006.4 hPa | 75% | 16% | 0% | |||
| Среда 17-12-2025 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1006.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1008.9 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1010.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 26% | 0% | |||
| Четверг 18-12-2025 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1018.7 hPa | 74% | 4% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 71% | 46% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| Пятница 19-12-2025 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.8 hPa | 100% | 10% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.5 hPa | 59% | 1% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.8 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
| Суббота 20-12-2025 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.3 mm | 7.7 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 3.6 mm | 6.5 m/s | 1014.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.8 hPa | 90% | 48% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 21-12-2025 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 5.5 m/s | 1022.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Погода в Третьей Пади Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Третья Падь Корсаковском городском округе находится на берегу залива Анива.











