Томари,
город Сахалинской области,47.8° N, 142.07° E 15 m
Погода на ближайший час
-6°
-6°
0 mm
11m/s
Томари,
город Сахалинской области, 47.8° N, 142.07° E 15 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 11 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 1007.2 hPa | 11.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 11.1 m/s | 72% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 11.1 m/s | 73% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 11.4 m/s | 73% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 11.6 m/s | 72% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 11.7 m/s | 72% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 11.9 m/s | 72% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 12.1 m/s | 72% | 8% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 12.4 m/s | 70% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 12.5 m/s | 70% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1007.2 hPa | 13.1 m/s | 70% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1007.2 hPa | 13.8 m/s | 68% | 14% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 13.3 m/s | 70% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 14.2 m/s | 69% | 38% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 14.4 m/s | 71% | 32% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 14 m/s | 70% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1009.1 hPa | 14 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 13.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1009.7 hPa | 13.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 12.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1009.9 hPa | 12.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 12.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 12.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 11.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1010.7 hPa | 11.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1010.9 hPa | 11.4 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 11.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1011.3 hPa | 11.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1011.3 hPa | 11 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 10.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1011.6 hPa | 9.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1011.5 hPa | 9.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1011.3 hPa | 8.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1010.9 hPa | 8.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1010.6 hPa | 7.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 8 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1010.3 hPa | 7.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 7.7 m/s | 62% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1010.3 hPa | 7.3 m/s | 65% | 6% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.8 m/s | 65% | 31% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 6.3 m/s | 66% | 50% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.8 m/s | 67% | 89% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 5.5 m/s | 68% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 5.2 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1009.1 hPa | 5 m/s | 68% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.8 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.8 m/s | 64% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.6 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.5 m/s | 68% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.3 m/s | 72% | 100% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 4.1 m/s | 76% | 100% | 6% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 3.7 m/s | 79% | 100% | 8% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1007.3 hPa | 3 m/s | 83% | 100% | 3% | |||
10:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 2.6 m/s | 83% | 100% | 5% | |||
11:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.8 m/s | 75% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.2 m/s | 66% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.7 m/s | 61% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.9 m/s | 56% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1005.8 hPa | 5.8 m/s | 54% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.3 m/s | 59% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 1006.4 hPa | 6.7 m/s | 64% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 1008.9 hPa | 5.2 m/s | 77% | 58% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 2.1 mm | 1009.7 hPa | 4.9 m/s | 78% | 98% | 0% | |||
11:00 | 1.5 mm | 1011.5 hPa | 5 m/s | 71% | 68% | 0% | |||
17:00 | 1.6 mm | 1011.7 hPa | 5.8 m/s | 68% | 54% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 1012.7 hPa | 5.6 m/s | 66% | 43% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 5.5 m/s | 67% | 13% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 1012.9 hPa | 4.5 m/s | 65% | 24% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 1011.5 hPa | 3.9 m/s | 64% | 97% | 0% | |||
23:00 | 1.1 mm | 1011.7 hPa | 2.1 m/s | 79% | 93% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 1011.1 hPa | 2.6 m/s | 74% | 37% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 1010.3 hPa | 4.2 m/s | 71% | 42% | 0% | |||
17:00 | 0.7 mm | 1008.7 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 1.1 mm | 1008.1 hPa | 2.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.5 mm | 1007.3 hPa | 1 m/s | 84% | 48% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1007.7 hPa | 1.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 1.7 m/s | 61% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1006.4 hPa | 1.1 m/s | 71% | 99% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1006.6 hPa | 3.3 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 1008.1 hPa | 3.5 m/s | 58% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 1008.1 hPa | 3.3 m/s | 74% | 72% | 0% | |||
23:00 | 0.6 mm | 1010.0 hPa | 5.4 m/s | 69% | 18% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.5 mm | 1010.8 hPa | 6.1 m/s | 71% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 1012.7 hPa | 6.6 m/s | 67% | 16% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 7.6 m/s | 62% | 12% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 6.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.6 m/s | 62% | 16% | 0% | |||
11:00 | mm | 1017.3 hPa | 3.1 m/s | 67% | 5% | 0% | |||
Погода Томари Сахалинская область на неделю, 10, 14, 5 дней, сегодня , завтра почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт сайт YR.no урно Сахалин
Город Томари Сахалинской области расположен на юго-западном побережье Сахалина, в 167 км от Южно-Сахалинска, в горной приморской долине реки Томаринка.