Тихменево ,
село в Поронайском городском округе Сахалинской области,49.2° N, 142.89° E 46 m
Погода на ближайший час




Тихменево ,
село в Поронайском городском округе Сахалинской области, 49.2° N, 142.89° E 46 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.6 hPa | 8.4 m/s | 67% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 8.2 m/s | 65% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 7.8 m/s | 65% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 7.5 m/s | 65% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 6.8 m/s | 67% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 6.2 m/s | 69% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 5 m/s | 75% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.1 m/s | 76% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.1 m/s | 73% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.8 m/s | 72% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.7 m/s | 71% | 69% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.9 m/s | 61% | 55% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.7 m/s | 60% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.7 m/s | 63% | 39% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.7 m/s | 63% | 24% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 3.8 m/s | 65% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 3.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 3.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.6 m/s | 79% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 4.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 4.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.5 m/s | 67% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.8 m/s | 74% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.4 m/s | 78% | 4% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.4 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 2% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.2 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.3 m/s | 81% | 80% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.1 m/s | 70% | 88% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.7 m/s | 75% | 17% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.4 m/s | 77% | 80% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1016.6 hPa | 0.8 m/s | 78% | 92% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.8 hPa | 2.6 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.8 m/s | 80% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1 m/s | 75% | 31% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1016.8 hPa | 1 m/s | 85% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 8.8 mm | 1011.6 hPa | 4.3 m/s | 83% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 17.1 mm | 998.0 hPa | 8.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 984.1 hPa | 12.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 984.0 hPa | 13 m/s | 68% | 79% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 993.0 hPa | 12.9 m/s | 72% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 8.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 2.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1011.4 hPa | 1.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.1 hPa | 2.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Погода Тихменево Поронайский Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно