Раздольное ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,46.6° N, 142.81° E 52 m
Погода на ближайший час




Раздольное ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области, 46.6° N, 142.81° E 52 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 11.2 m/s | 72% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 9.7 m/s | 68% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 9.1 m/s | 66% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 8.9 m/s | 68% | 66% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 8.3 m/s | 76% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 8 m/s | 79% | 79% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 7.4 m/s | 81% | 29% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.8 m/s | 80% | 31% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.7 m/s | 81% | 28% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6.7 m/s | 82% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.8 m/s | 82% | 20% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.1 m/s | 85% | 75% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 5.2 m/s | 87% | 94% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.6 m/s | 85% | 77% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.8 m/s | 85% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.8 m/s | 85% | 92% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.4 m/s | 85% | 88% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.4 m/s | 85% | 82% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 5.5 m/s | 86% | 66% | 16% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.5 m/s | 84% | 30% | 31% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.3 m/s | 85% | 23% | 27% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.2 m/s | 77% | 20% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.7 m/s | 72% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.9 m/s | 69% | 11% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6 m/s | 70% | 26% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.4 m/s | 72% | 15% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6.8 m/s | 69% | 46% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 7.4 m/s | 72% | 65% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 7.1 m/s | 76% | 67% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 6.8 m/s | 79% | 76% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 6.4 m/s | 80% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 6.1 m/s | 81% | 82% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.9 m/s | 81% | 35% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.9 m/s | 82% | 19% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 6.3 m/s | 84% | 5% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 6.7 m/s | 84% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7.2 m/s | 85% | 2% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 7.2 m/s | 84% | 47% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 6.9 m/s | 84% | 84% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 7.3 m/s | 84% | 80% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 7.2 m/s | 85% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 7 m/s | 85% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.7 m/s | 85% | 88% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 6.4 m/s | 86% | 84% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 6.3 m/s | 86% | 31% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.1 m/s | 81% | 69% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6 m/s | 75% | 60% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.1 m/s | 69% | 24% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.4 m/s | 65% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4 m/s | 62% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.8 m/s | 66% | 0% | 22% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.8 m/s | 68% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.2 m/s | 79% | 0% | 9% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5 m/s | 87% | 0% | 21% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.2 m/s | 88% | 0% | 20% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5.4 m/s | 89% | 0% | 32% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.7 hPa | 6.7 m/s | 86% | 0% | 24% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.9 hPa | 1.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 3.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.8 hPa | 5 m/s | 78% | 34% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 5.2 m/s | 84% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 4.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.5 m/s | 72% | 2% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 1.7 m/s | 83% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.6 hPa | 1.1 m/s | 83% | 17% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1017.9 hPa | 8.1 m/s | 83% | 85% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 4.9 mm | 1014.4 hPa | 9.7 m/s | 82% | 96% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 4.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1016.3 hPa | 3.7 m/s | 93% | 2% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 6.4 mm | 1011.1 hPa | 5.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 18.9 mm | 1000.9 hPa | 7.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 5 mm | 984.7 hPa | 8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 983.9 hPa | 10.6 m/s | 82% | 98% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.9 hPa | 10.4 m/s | 77% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 9.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1011.7 hPa | 0.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 5.1 mm | 1008.7 hPa | 4.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.5 hPa | 3.7 m/s | 93% | 42% | 0% | |
Погода в Раздольном Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Раздольное Корсаковском городском округе находится у берега Охотского моря по обеим сторонам Красноармейской протоки и является местом отдыха жителей Южно-Сахалинска.