пролив Измены,
остров Кунашир,43.7° N, 145.36° E 0 m
Погода на ближайший час




пролив Измены,
остров Кунашир, 43.7° N, 145.36° E 0 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 14.1 m/s | 55% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 14.2 m/s | 56% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 14.4 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 14.8 m/s | 56% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 14.6 m/s | 56% | 1% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 14.5 m/s | 56% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 13.4 m/s | 57% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 12.6 m/s | 56% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 11.4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 10.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 10.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 9.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 9.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 9.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 9.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 9 m/s | 58% | 1% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 8.8 m/s | 67% | 12% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 8.9 m/s | 69% | 59% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 8.3 m/s | 67% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 7.6 m/s | 62% | 75% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 7 m/s | 60% | 77% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 6.7 m/s | 49% | 73% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 6 m/s | 45% | 52% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.8 m/s | 42% | 17% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.9 m/s | 40% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.9 m/s | 38% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 6.2 m/s | 42% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 6.4 m/s | 43% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 6.7 m/s | 42% | 6% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 6.8 m/s | 43% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 7.2 m/s | 44% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 8.7 m/s | 47% | 19% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 9.5 m/s | 50% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 10.2 m/s | 52% | 1% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 10.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 9.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 9.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 9.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 9.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 9.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 9.5 m/s | 61% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 10.1 m/s | 63% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 10.5 m/s | 62% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 10.8 m/s | 61% | 1% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 10.7 m/s | 61% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 10.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 9.6 m/s | 52% | 1% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 9.6 m/s | 50% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 9.3 m/s | 50% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 8.6 m/s | 52% | 22% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 8.4 m/s | 53% | 11% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 8.4 m/s | 56% | 22% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 8.3 m/s | 56% | 7% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 7.8 m/s | 58% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 7.2 m/s | 58% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 6.7 m/s | 56% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 6.7 m/s | 55% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 6.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 6.5 m/s | 70% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.6 m/s | 45% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.3 m/s | 67% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 6.5 m/s | 68% | 15% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 8.2 m/s | 65% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 9.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 3.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 4.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3.8 m/s | 83% | 2% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 7.2 m/s | 81% | 48% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 7.8 m/s | 83% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 6.5 m/s | 82% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1017.8 hPa | 6.2 m/s | 90% | 82% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 16.6 mm | 1010.8 hPa | 10.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 15.2 mm | 995.3 hPa | 15.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 981.7 hPa | 10.8 m/s | 96% | 41% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 985.0 hPa | 11.8 m/s | 83% | 95% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 5.8 m/s | 60% | 84% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 9.6 m/s | 61% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.7 m/s | 77% | 31% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.4 m/s | 77% | 48% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.7 hPa | 9.8 m/s | 86% | 13% | 0% | |
Погода пролив Измены остров Кунашир Сахалинская область на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно