пролив Буссоль,
пролив в Тихом океане,46.5° N, 151.21° E 0 m
Погода на ближайший час
6°
6°
0 mm
2m/s
пролив Буссоль,
пролив в Тихом океане, 46.5° N, 151.21° E 0 m
Погода на ближайший час
6° 0 mm 2 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.2 m/s | 94% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1014.9 hPa | 1 m/s | 93% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.5 m/s | 92% | 13% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.8 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1013.9 hPa | 3.4 m/s | 90% | 1% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.8 m/s | 91% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.2 m/s | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 5.4 m/s | 88% | 7% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1014.3 hPa | 8.1 m/s | 78% | 54% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 7.4 m/s | 80% | 85% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 8.5 m/s | 81% | 24% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 9.6 m/s | 80% | 53% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1014.4 hPa | 9 m/s | 75% | 22% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 11.2 m/s | 81% | 45% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1014.6 hPa | 11.1 m/s | 78% | 32% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1014.7 hPa | 10.9 m/s | 81% | 12% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1015.2 hPa | 10.8 m/s | 81% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 10.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1016.6 hPa | 11.1 m/s | 74% | 3% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1017.4 hPa | 12.8 m/s | 69% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1018.3 hPa | 13.1 m/s | 65% | 11% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1018.6 hPa | 12.6 m/s | 59% | 34% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1019.2 hPa | 10.6 m/s | 75% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1019.7 hPa | 11 m/s | 78% | 27% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 11.7 m/s | 70% | 21% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1020.0 hPa | 13.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 12.5 m/s | 61% | 12% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 12.7 m/s | 62% | 84% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 12.3 m/s | 63% | 84% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1019.8 hPa | 12.7 m/s | 61% | 76% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1020.1 hPa | 13 m/s | 57% | 61% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1020.2 hPa | 12.3 m/s | 58% | 69% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 12.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1020.5 hPa | 11.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1020.6 hPa | 10.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 9.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 8.4 m/s | 61% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.3 hPa | 8 m/s | 60% | 1% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1021.1 hPa | 7.3 m/s | 60% | 3% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 7.1 m/s | 62% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1020.3 hPa | 6.5 m/s | 63% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1020.4 hPa | 5.9 m/s | 63% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1019.9 hPa | 5.3 m/s | 64% | 53% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1019.5 hPa | 4.5 m/s | 65% | 71% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.9 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.4 m/s | 65% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1019.2 hPa | 2.4 m/s | 64% | 98% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.6 m/s | 65% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 68% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.8 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.4 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 4.1 m/s | 70% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.2 m/s | 70% | 99% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 4.6 m/s | 69% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 4.9 m/s | 68% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1015.9 hPa | 5 m/s | 68% | 80% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.1 m/s | 69% | 72% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.2 m/s | 68% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 5 m/s | 67% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1016.2 hPa | 4.8 m/s | 66% | 20% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.8 m/s | 66% | 88% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1016.3 hPa | 7.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1017.6 hPa | 8.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1017.9 hPa | 9.5 m/s | 70% | 66% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 10.1 m/s | 63% | 8% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1021.0 hPa | 10 m/s | 75% | 7% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 6.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.3 m/s | 51% | 100% | 0% | |||
23:00 | 5.9 mm | 1017.1 hPa | 10.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
05:00 | 10 mm | 1004.5 hPa | 16 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 996.0 hPa | 7.4 m/s | 81% | 41% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 995.0 hPa | 9.5 m/s | 82% | 81% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 994.1 hPa | 8.3 m/s | 71% | 6% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.6 mm | 991.0 hPa | 13.4 m/s | 78% | 23% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 994.7 hPa | 14.2 m/s | 68% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 998.6 hPa | 12.9 m/s | 76% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1002.9 hPa | 11 m/s | 75% | 3% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1006.7 hPa | 8.8 m/s | 74% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 8.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 9.2 m/s | 63% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1021.5 hPa | 7.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1023.1 hPa | 6.9 m/s | 57% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1024.7 hPa | 8.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1022.4 hPa | 9.5 m/s | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1020.7 hPa | 10.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1017.9 hPa | 9 m/s | 87% | 1% | 0% | |||
11:00 | mm | 1019.1 hPa | 9.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
пролив Буссоль Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Буссоль — пролив в Тихом океане, отделяет остров Симушир от островов Чёрные Братья и острова Броутона. Соединяет Охотское море и Тихий океан. Один из наиболее крупных проливов Курильской гряды.