пролив Буссоль,
пролив в Тихом океане,46.5° N, 151.21° E 0 m
Погода на ближайший час
-0°
-0°
0.3 mm
11m/s
пролив Буссоль,
пролив в Тихом океане, 46.5° N, 151.21° E 0 m
Погода на ближайший час
-0° 0.3 mm 11 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0.2 mm | 993.0 hPa | 14.4 m/s | 63% | 98% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 992.5 hPa | 15.8 m/s | 67% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 992.8 hPa | 16 m/s | 68% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 992.7 hPa | 15.8 m/s | 70% | 76% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 992.7 hPa | 16.1 m/s | 69% | 15% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 992.9 hPa | 16 m/s | 70% | 20% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 993.0 hPa | 16.7 m/s | 71% | 45% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 993.2 hPa | 16.4 m/s | 78% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 992.8 hPa | 16.1 m/s | 78% | 18% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 992.0 hPa | 16 m/s | 78% | 15% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 991.6 hPa | 16.4 m/s | 71% | 33% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 991.3 hPa | 16.2 m/s | 68% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 991.4 hPa | 16 m/s | 79% | 52% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 991.6 hPa | 16.3 m/s | 76% | 49% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 991.8 hPa | 16.2 m/s | 77% | 83% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 991.7 hPa | 16.7 m/s | 74% | 49% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 991.6 hPa | 16.6 m/s | 74% | 77% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 991.3 hPa | 16.9 m/s | 75% | 52% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 990.9 hPa | 17.2 m/s | 77% | 24% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 990.5 hPa | 18.2 m/s | 75% | 43% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 989.8 hPa | 18.8 m/s | 64% | 83% | 0% | |||
01:00 | 1.8 mm | 989.3 hPa | 19.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 988.9 hPa | 18.9 m/s | 78% | 84% | 0% | |||
03:00 | 3 mm | 988.7 hPa | 18.8 m/s | 80% | 90% | 0% | |||
04:00 | 0.5 mm | 989.1 hPa | 18 m/s | 82% | 89% | 0% | |||
05:00 | 0.5 mm | 989.5 hPa | 17.3 m/s | 80% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 989.6 hPa | 18.2 m/s | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.5 mm | 990.3 hPa | 17.6 m/s | 82% | 92% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 991.5 hPa | 18.3 m/s | 84% | 99% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 992.5 hPa | 18.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 993.4 hPa | 18.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 994.3 hPa | 19.2 m/s | 78% | 58% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 994.8 hPa | 19.3 m/s | 78% | 45% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 995.0 hPa | 19.2 m/s | 79% | 66% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 995.7 hPa | 18.5 m/s | 77% | 91% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 996.4 hPa | 18.4 m/s | 76% | 34% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 997.3 hPa | 18.1 m/s | 78% | 35% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 998.0 hPa | 17.1 m/s | 78% | 12% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 998.6 hPa | 16.7 m/s | 79% | 17% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 999.2 hPa | 15.8 m/s | 78% | 23% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 999.8 hPa | 15.1 m/s | 80% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1000.3 hPa | 14.6 m/s | 79% | 20% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 1000.7 hPa | 14.2 m/s | 79% | 32% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1000.9 hPa | 13.9 m/s | 78% | 38% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1001.1 hPa | 13.6 m/s | 76% | 63% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1001.1 hPa | 13.2 m/s | 75% | 56% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1001.0 hPa | 12.9 m/s | 74% | 53% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 1001.1 hPa | 12.7 m/s | 70% | 17% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1001.4 hPa | 12.5 m/s | 73% | 46% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 1001.5 hPa | 12.7 m/s | 71% | 14% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1001.6 hPa | 12.5 m/s | 69% | 38% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1001.9 hPa | 12.5 m/s | 72% | 44% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1002.0 hPa | 12.8 m/s | 73% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1002.1 hPa | 12.6 m/s | 73% | 82% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1002.3 hPa | 12.2 m/s | 75% | 67% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1002.3 hPa | 11.9 m/s | 75% | 73% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1002.1 hPa | 11.9 m/s | 73% | 51% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1001.6 hPa | 11.8 m/s | 73% | 17% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1001.3 hPa | 11.4 m/s | 72% | 12% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1001.0 hPa | 11.2 m/s | 71% | 21% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1001.0 hPa | 10.7 m/s | 71% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.6 mm | 1001.0 hPa | 10.1 m/s | 70% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 1000.9 hPa | 9.7 m/s | 67% | 14% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 999.9 hPa | 9.9 m/s | 59% | 26% | 0% | |||
11:00 | 1.2 mm | 1000.5 hPa | 7.1 m/s | 73% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 1000.7 hPa | 9.1 m/s | 67% | 91% | 0% | |||
23:00 | 4.5 mm | 1001.9 hPa | 11 m/s | 60% | 98% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 2.2 mm | 1003.6 hPa | 11.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 1006.2 hPa | 10.7 m/s | 64% | 77% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 1006.9 hPa | 11.9 m/s | 56% | 57% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 1007.9 hPa | 10.7 m/s | 56% | 46% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.7 mm | 1007.5 hPa | 7.3 m/s | 62% | 18% | 0% | |||
11:00 | 0.8 mm | 1006.2 hPa | 2.2 m/s | 69% | 28% | 0% | |||
17:00 | 2.6 mm | 1000.5 hPa | 7.3 m/s | 80% | 94% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 998.3 hPa | 11 m/s | 73% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.7 mm | 998.5 hPa | 9 m/s | 52% | 15% | 0% | |||
11:00 | 0.8 mm | 1001.1 hPa | 9 m/s | 78% | 66% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 1002.3 hPa | 10.7 m/s | 70% | 19% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 1004.2 hPa | 7.3 m/s | 64% | 20% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1003.8 hPa | 10.5 m/s | 71% | 52% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 1003.5 hPa | 5.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 1000.0 hPa | 7.8 m/s | 67% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1 mm | 999.5 hPa | 8.1 m/s | 63% | 95% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1.3 mm | 1000.4 hPa | 11 m/s | 79% | 50% | 0% | |||
11:00 | 0.8 mm | 1002.7 hPa | 10.2 m/s | 68% | 52% | 0% | |||
17:00 | 1.3 mm | 1003.6 hPa | 11.9 m/s | 70% | 42% | 0% | |||
23:00 | 1.3 mm | 1004.3 hPa | 12.6 m/s | 74% | 73% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1.4 mm | 1004.2 hPa | 13.2 m/s | 77% | 82% | 0% | |||
11:00 | mm | 1006.9 hPa | 12.6 m/s | 72% | 59% | 0% | |||
пролив Буссоль Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Буссоль — пролив в Тихом океане, отделяет остров Симушир от островов Чёрные Братья и острова Броутона. Соединяет Охотское море и Тихий океан. Один из наиболее крупных проливов Курильской гряды.