Малокурильское,
село на острове Шикотан,43.9° N, 146.83° E 38 m
Погода на ближайший час




Малокурильское,
село на острове Шикотан, 43.9° N, 146.83° E 38 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.2 hPa | 16.7 m/s | 63% | 31% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.2 hPa | 17.5 m/s | 61% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 17.8 m/s | 62% | 23% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.8 hPa | 17.6 m/s | 63% | 31% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 18.3 m/s | 62% | 28% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.8 hPa | 18.7 m/s | 64% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.6 hPa | 18.3 m/s | 63% | 31% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.4 hPa | 17.5 m/s | 62% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 16.8 m/s | 68% | 17% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 15.6 m/s | 66% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 15.4 m/s | 64% | 17% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 14.6 m/s | 62% | 23% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.6 hPa | 13.9 m/s | 63% | 19% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 13.4 m/s | 63% | 24% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 12.9 m/s | 66% | 16% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 11.9 m/s | 63% | 15% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 11.3 m/s | 64% | 23% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.5 hPa | 10.7 m/s | 64% | 32% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 9.9 m/s | 64% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 9.5 m/s | 61% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 8.9 m/s | 62% | 36% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 9.1 m/s | 59% | 34% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 9.1 m/s | 56% | 41% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 9.3 m/s | 55% | 38% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 9.6 m/s | 54% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 9.1 m/s | 53% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 9.2 m/s | 54% | 8% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.6 hPa | 9.6 m/s | 56% | 44% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 10.1 m/s | 62% | 56% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 10.1 m/s | 62% | 38% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 10 m/s | 60% | 54% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 10.5 m/s | 57% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 10.9 m/s | 61% | 47% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 11 m/s | 62% | 23% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 10.9 m/s | 55% | 39% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 11.1 m/s | 57% | 25% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 11.5 m/s | 58% | 48% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.9 hPa | 12.3 m/s | 67% | 14% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.0 hPa | 12.5 m/s | 70% | 20% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 13 m/s | 69% | 23% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 13 m/s | 71% | 16% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 13.2 m/s | 70% | 30% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 13.2 m/s | 69% | 21% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 13.2 m/s | 68% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.3 hPa | 13.5 m/s | 68% | 38% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 13.3 m/s | 68% | 49% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 12.1 m/s | 67% | 73% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.8 hPa | 11.6 m/s | 65% | 50% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 11.4 m/s | 68% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.7 hPa | 10.7 m/s | 65% | 30% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 10.3 m/s | 64% | 44% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 10.1 m/s | 63% | 33% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 10 m/s | 61% | 28% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 10 m/s | 58% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 9.7 m/s | 58% | 30% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 9.5 m/s | 63% | 45% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 8.9 m/s | 61% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 8.4 m/s | 68% | 41% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 7.6 m/s | 67% | 28% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.3 m/s | 64% | 23% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 5.1 m/s | 66% | 40% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 4.7 m/s | 65% | 14% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.6 m/s | 62% | 34% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.7 m/s | 64% | 21% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.8 m/s | 59% | 27% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 4.3 m/s | 55% | 35% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.1 m/s | 53% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.2 hPa | 8.6 m/s | 63% | 7% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 11.5 m/s | 69% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 10.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 3.6 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 4.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 8.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 9.3 m/s | 77% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 10.4 m/s | 80% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 8.7 m/s | 81% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 7.7 m/s | 88% | 10% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 7.7 mm | 1013.7 hPa | 9.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 36.4 mm | 1000.6 hPa | 15.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 7.2 mm | 984.4 hPa | 12.8 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 983.3 hPa | 15.3 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 995.4 hPa | 15.6 m/s | 71% | 11% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 14.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 9.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.9 m/s | 85% | 5% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.4 m/s | 79% | 16% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.5 hPa | 8.5 m/s | 87% | 11% | 0% | |
Погода в Малокурильском Сахалинская область на неделю, 10, 14, 5 дней, сегодня , завтра почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт сайт YR.no урно Сахалин
Малокури́льское (айн. Шикотан, яп.Сикотан-мура) — село на берегу Малокурильской бухты острова Шикотан,