Горный,
в заливе Касатка на острове Итуруп,44.9° N, 147.56° E 118 m
Погода на ближайший час




Горный,
в заливе Касатка на острове Итуруп, 44.9° N, 147.56° E 118 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.8 hPa | 16.6 m/s | 63% | 28% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.2 hPa | 16.8 m/s | 62% | 62% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.1 hPa | 19.1 m/s | 57% | 71% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.2 hPa | 18.6 m/s | 63% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 19.5 m/s | 55% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 16.6 m/s | 71% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 17.4 m/s | 69% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 17.1 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 16.5 m/s | 65% | 83% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.6 hPa | 15.1 m/s | 68% | 84% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 12.2 m/s | 71% | 69% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 11 m/s | 71% | 62% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 10.9 m/s | 72% | 24% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 9.6 m/s | 74% | 24% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.0 hPa | 9.5 m/s | 76% | 31% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 9.1 m/s | 77% | 23% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 8.4 m/s | 67% | 43% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 7.9 m/s | 71% | 35% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 8 m/s | 72% | 34% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 8.2 m/s | 68% | 64% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 7.6 m/s | 72% | 43% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 7.8 m/s | 68% | 66% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.1 hPa | 7.7 m/s | 68% | 49% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 7.7 m/s | 65% | 75% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.9 hPa | 8.1 m/s | 64% | 82% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 7.7 m/s | 66% | 63% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.3 hPa | 8.1 m/s | 64% | 53% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 7.9 m/s | 64% | 70% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 7.8 m/s | 71% | 28% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 7.5 m/s | 68% | 32% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 7.1 m/s | 70% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.0 hPa | 6.6 m/s | 71% | 39% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 7.6 m/s | 71% | 74% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 6.9 m/s | 73% | 63% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 7.6 m/s | 72% | 29% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 7.9 m/s | 76% | 53% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 8.4 m/s | 75% | 60% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 8.5 m/s | 73% | 45% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 8.7 m/s | 76% | 22% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.1 hPa | 7.9 m/s | 76% | 84% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 8.2 m/s | 73% | 26% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 8.4 m/s | 69% | 20% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 7.5 m/s | 70% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.2 hPa | 8.3 m/s | 72% | 56% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.6 hPa | 8.4 m/s | 76% | 96% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.9 hPa | 9.4 m/s | 77% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1006.2 hPa | 9.6 m/s | 71% | 94% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.4 hPa | 10.4 m/s | 73% | 99% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.6 hPa | 11.4 m/s | 73% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.6 hPa | 11.2 m/s | 77% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.1 hPa | 11 m/s | 76% | 99% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1007.8 hPa | 10.4 m/s | 78% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.6 hPa | 9.8 m/s | 77% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.5 hPa | 9.6 m/s | 78% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.2 hPa | 9.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.7 hPa | 9.1 m/s | 77% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 8.7 m/s | 75% | 88% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 7.6 m/s | 75% | 86% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 6.8 m/s | 77% | 77% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 6.7 m/s | 78% | 66% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.5 m/s | 75% | 23% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 6.7 m/s | 75% | 13% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6 m/s | 74% | 4% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.7 m/s | 74% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.0 hPa | 5.3 m/s | 74% | 8% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.8 m/s | 67% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.8 hPa | 0.9 m/s | 59% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 3.5 m/s | 74% | 47% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | 68% | 19% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.3 hPa | 4.3 m/s | 66% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 4.7 m/s | 79% | 47% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.0 hPa | 5.8 m/s | 69% | 2% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.4 hPa | 3.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 0.9 m/s | 77% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 3.8 m/s | 68% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 6.6 m/s | 75% | 2% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 6.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1019.8 hPa | 6.6 m/s | 83% | 28% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.2 hPa | 4.1 m/s | 86% | 59% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.0 hPa | 3 m/s | 95% | 36% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 7.8 mm | 1016.6 hPa | 4.3 m/s | 94% | 89% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 43 mm | 1005.7 hPa | 10.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 21.7 mm | 986.9 hPa | 9.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 979.6 hPa | 5.6 m/s | 96% | 55% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 988.3 hPa | 9.2 m/s | 84% | 57% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 11.9 m/s | 68% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 7.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.0 hPa | 5.3 m/s | 88% | 4% | 0% | |
Погода Горный Сахалинской области остров Итуруп на 10 днй, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село ( бывший поселок) Горное находится на берегу реки Хвойной в 55 км от города Курильска рядом с заливом Касатка из которого в 1941 году японские авианосцы с самолетами на борту отправлялись атаковать Пёрл-Харбор.