четвёртый Курильский пролив,
пролив в Тихом океане,49.8° N, 155.06° E 0 m
Погода на ближайший час




четвёртый Курильский пролив,
пролив в Тихом океане, 49.8° N, 155.06° E 0 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.6 hPa | 6.5 m/s | 73% | 74% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.5 hPa | 6.4 m/s | 69% | 73% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 6.3 m/s | 73% | 77% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.0 hPa | 5.9 m/s | 75% | 71% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 6.6 m/s | 75% | 77% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.9 hPa | 7.1 m/s | 75% | 74% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.2 hPa | 9.7 m/s | 76% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.6 hPa | 11.1 m/s | 76% | 97% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.6 hPa | 13.6 m/s | 77% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.9 hPa | 14.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.9 hPa | 14.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.7 hPa | 14.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.6 hPa | 13.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.8 hPa | 14 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 14.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 14.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 13.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.0 hPa | 13.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.2 hPa | 13.8 m/s | 78% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.4 hPa | 13.7 m/s | 77% | 95% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.6 hPa | 13.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.7 hPa | 13.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.9 hPa | 13.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 13.6 m/s | 75% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 13.6 m/s | 74% | 91% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 13.4 m/s | 74% | 93% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 13.2 m/s | 74% | 73% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 12.8 m/s | 72% | 59% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 12.6 m/s | 72% | 17% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 12.6 m/s | 72% | 13% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 12.3 m/s | 73% | 14% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 11.2 m/s | 68% | 11% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.6 hPa | 11.4 m/s | 63% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 12.1 m/s | 75% | 52% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.8 hPa | 11.8 m/s | 63% | 35% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 12.1 m/s | 71% | 54% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.5 hPa | 12.1 m/s | 62% | 53% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.6 hPa | 14 m/s | 76% | 73% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.9 hPa | 14.4 m/s | 72% | 73% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 14.6 m/s | 75% | 79% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 13.9 m/s | 74% | 28% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 13.5 m/s | 73% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 13 m/s | 72% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 12.9 m/s | 74% | 26% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.5 hPa | 12.9 m/s | 71% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 13.1 m/s | 70% | 38% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 13.3 m/s | 72% | 38% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 13.2 m/s | 70% | 34% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 13.1 m/s | 70% | 36% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 13.1 m/s | 71% | 37% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 13.7 m/s | 71% | 49% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 13.8 m/s | 71% | 51% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 13.4 m/s | 70% | 47% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 13.5 m/s | 68% | 52% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 13.2 m/s | 71% | 36% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 13.4 m/s | 69% | 32% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.7 hPa | 13.2 m/s | 66% | 35% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 13.1 m/s | 67% | 36% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 12.9 m/s | 68% | 38% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 12.9 m/s | 66% | 38% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.2 hPa | 12.9 m/s | 68% | 34% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 12.5 m/s | 70% | 45% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 12.4 m/s | 67% | 51% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 12.2 m/s | 67% | 31% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1011.5 hPa | 10 m/s | 58% | 43% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.2 hPa | 10.5 m/s | 64% | 43% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 5.8 m/s | 61% | 85% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.0 hPa | 10.2 m/s | 59% | 65% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1004.0 hPa | 12.1 m/s | 60% | 89% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1004.1 hPa | 16.1 m/s | 81% | 75% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1004.0 hPa | 14.7 m/s | 66% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1004.2 hPa | 15.6 m/s | 67% | 65% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.3 hPa | 17 m/s | 59% | 24% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.9 hPa | 16.8 m/s | 60% | 49% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1013.0 hPa | 14.9 m/s | 57% | 80% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1012.7 hPa | 15.9 m/s | 72% | 52% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.3 hPa | 15.8 m/s | 75% | 61% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.2 hPa | 15.6 m/s | 63% | 15% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.6 hPa | 13.7 m/s | 63% | 20% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.8 hPa | 12.4 m/s | 69% | 18% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.8 hPa | 11.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.4 hPa | 10.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.8 hPa | 6.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.9 m/s | 63% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.2 m/s | 64% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 9 m/s | 72% | 82% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.5 hPa | 12.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 994.1 hPa | 13.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.7 hPa | 9.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 992.9 hPa | 11.8 m/s | 69% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 997.2 hPa | 11.8 m/s | 65% | 61% | 0% | |
четвёртый Курильский пролив Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Четвёртый Курильский пролив — пролив в Тихом океане, отделяет острова Онекотан и Маканруши от островов Парамушир и Анциферова. Соединяет Охотское море и Тихий океан. Пролив находится в акватории Сахалинской области.