бухта Тихая,
остров Заметный,
48° N, 142.53° E 0 m
Погода на ближайший час
-13°
Световой день:
8 ч 47мин09:15
18:02
бухта Тихая,
остров Заметный,
48° N, 142.53° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 47мин09:15
18:02
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 17.5 m/s | 996.5 hPa | 81% | 100% | 3% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 17.8 m/s | 996.7 hPa | 80% | 99% | 1% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 18.1 m/s | 996.9 hPa | 80% | 98% | 1% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 18.2 m/s | 997.1 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 18.3 m/s | 997.2 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 18.1 m/s | 997.1 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 18.3.0 m/s | 997.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 18.8 m/s | 996.9 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 18.5.0 m/s | 997.0 hPa | 78% | 98% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 18.1 m/s | 997.4 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 17.9 m/s | 997.7 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 17.6 m/s | 997.8 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 17.2 m/s | 998.2 hPa | 84% | 96% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 16.2 m/s | 998.4 hPa | 84% | 92% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 15 m/s | 998.5 hPa | 84% | 95% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 13.6 m/s | 999.1 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 999.5 hPa | 83% | 72% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 999.7 hPa | 81% | 22% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1000.6 hPa | 80% | 91% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1000.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 999.7 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 999.8 hPa | 78% | 5% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 77% | 31% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1000.1 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1000.2 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1000.2 hPa | 81% | 16% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1000.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1000.5 hPa | 78% | 16% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1001.3 hPa | 76% | 41% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1001.6 hPa | 76% | 48% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1001.6 hPa | 77% | 34% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1001.7 hPa | 78% | 45% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1001.8 hPa | 79% | 78% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1001.9 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1002.4 hPa | 80% | 11% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1002.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1002.8 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1003.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1004.3 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 76% | 0% | 1% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.3 hPa | 75% | 0% | 1% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.5 hPa | 76% | 0% | 2% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.8 hPa | 76% | 0% | 2% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.3 hPa | 77% | 0% | 2% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.1 hPa | 78% | 0% | 2% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 81% | 9% | 1% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 24% | 1% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 27% | 1% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1009.8 hPa | 84% | 0% | 1% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.3 hPa | 85% | 2% | 1% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 85% | 1% | 1% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 0% | 36% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1015.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1016.5 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.8 mm | 6 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.2 hPa | 64% | 76% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 81% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 74% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1010.7 hPa | 77% | 4% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 2 mm | 3.2 m/s | 1007.1 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1003.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1004.6 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.2 hPa | 64% | 90% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1005.8 hPa | 73% | 38% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.8 hPa | 68% | 12% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.5 hPa | 75% | 8% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.4 hPa | 78% | 15% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1008.9 hPa | 77% | 63% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 2.4 m/s | 1006.7 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
Погода бухта Тихая Сахалинская область на неделю, 10, 14, 5 дней, сегодня , завтра почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт сайт YR.no урно Сахалин







