Правда ,
село в Холмском городском округе Сахалинской области,
46.9° N, 142° E 53 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
14 ч 52мин06:02
20:54
Правда ,
село в Холмском городском округе Сахалинской области,
46.9° N, 142° E 53 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 52мин06:02
20:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1007.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1007.4 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1007.1 hPa | 65% | 14% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.5 hPa | 67% | 10% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1006.2 hPa | 71% | 69% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1005.6 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 38% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1004.9 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1004.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.1 m/s | 1004.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.0 m/s | 1005.0 hPa | 93% | 71% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 2.2 mm | 7.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 95% | 91% | 0% | |||
| Среда 13-05-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.5 m/s | 1004.5 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 1.7 mm | 8.6 m/s | 1004.5 hPa | 98% | 95% | 39% | |||
| 02:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.3 m/s | 1004.4 hPa | 98% | 98% | 2% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.4 m/s | 1004.4 hPa | 98% | 97% | 2% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.3 hPa | 98% | 93% | 1% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.1 hPa | 98% | 6% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1006.9 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.3 hPa | 99% | 0% | 50% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1009.3 hPa | 99% | 0% | 81% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1010.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1011.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1011.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1012.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1012.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1013.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| Четверг 14-05-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 96% | 0% | 2% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.3 hPa | 97% | 0% | 26% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.9 hPa | 95% | 0% | 45% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 0% | 58% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1020.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 14% | 0% | |||
| Пятница 15-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.8 hPa | 62% | 8% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.1 hPa | 66% | 13% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| Суббота 16-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 6 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 40% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 17-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.1 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.3 hPa | 58% | 6% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.4 hPa | 61% | 91% | 0% | |||
| Понедельник 18-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.2 hPa | 70% | 89% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5 m/s | 1017.5 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.2 m/s | 1013.1 hPa | 67% | 86% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 9.6 mm | 6 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 28% | 0% | |||
| Вторник 19-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 1005.1 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1005.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.9 hPa | 68% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.6 m/s | 1006.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| Среда 20-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.9 hPa | 64% | 9% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1007.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.9 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
| Четверг 21-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1010.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Погода в Правда Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Правда Холмской городской округ Сахалинской области на берегу Татарского пролива.











