полуостров Васильева,
на юге острова Парамушир,
50° N, 155.41° E 10 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 22мин04:29
20:51
полуостров Васильева,
на юге острова Парамушир,
50° N, 155.41° E 10 m
Погода на ближайший час




Световой день:
16 ч 22мин04:29
20:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 0% | 41% | |||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.9 m/s | 1002.8 hPa | 99% | 0% | 88% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 0% | 75% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1003.1 hPa | 98% | 0% | 85% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1003.2 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1003.6 hPa | 99% | 0% | 100% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1003.9 hPa | 98% | 0% | 100% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1004.1 hPa | 98% | 0% | 98% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 97% | 0% | 82% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1004.3 hPa | 95% | 0% | 42% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1004.5 hPa | 94% | 0% | 14% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1004.7 hPa | 91% | 0% | 9% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 0% | 5% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1005.2 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1005.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1005.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.2 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 3% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1006.4 hPa | 94% | 4% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1006.6 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.1 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
Среда 25-06-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1007.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1007.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1007.0 hPa | 97% | 0% | 4% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1007.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1007.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1007.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1007.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1008.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1008.5 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1008.8 hPa | 86% | 0% | 16% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 27% | 16% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1009.5 hPa | 85% | 1% | 12% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1009.6 hPa | 85% | 0% | 17% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1009.7 hPa | 85% | 0% | 47% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1009.9 hPa | 85% | 0% | 11% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1010.3 hPa | 85% | 0% | 12% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1010.4 hPa | 85% | 0% | 9% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1010.8 hPa | 87% | 0% | 9% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 0% | 9% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 0% | 1% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1012.6 hPa | 97% | 8% | 2% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.8 hPa | 96% | 7% | 2% | |||
Четверг 26-06-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.6 hPa | 95% | 90% | 4% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.6 hPa | 94% | 100% | 11% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.8 hPa | 95% | 100% | 31% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.9 hPa | 95% | 100% | 37% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 97% | 54% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.5 hPa | 94% | 32% | 79% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.6 hPa | 95% | 30% | 84% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 93% | 19% | 75% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.8 hPa | 92% | 17% | 73% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 0% | 76% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 2% | 85% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.1 hPa | 91% | 1% | 93% | |||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 1009.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Пятница 27-06-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 4.6 mm | 7.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 96% | 6% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.7 m/s | 1001.5 hPa | 94% | 16% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.4 m/s | 998.1 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.9.0 m/s | 997.0 hPa | 99% | 6% | 0% | |||
Суббота 28-06-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 997.2 hPa | 97% | 86% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 999.0 hPa | 88% | 12% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1000.1 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1003.7 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 29-06-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.4 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Понедельник 30-06-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.3 hPa | 90% | 77% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1006.5 hPa | 90% | 27% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1010.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
Среда 02-07-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.3 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 03-07-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1017.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
полуостров Васильева Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Полуостров Васильева на юге остров Парамушир.
В округе располагаются старые ангары для самолетов, бывший японский аэродром, доты и прочие постройки. Можно увидеть в этих местах советские танки, тракторы, различные орудия, использовавшиеся во Второй мировой и брошенные впоследствии. Техника заржавела и сейчас уже непригодна для использования.
На мысе Васильева много всяких интересностей. Большие японские доты с облицовкой из морской капусты, сталактитами и стальными дверями, японский аэродром в урочище Байково с рухнувшим ангаром и какими-то постройками. Брошенная советская военная техника на взлетной полосе, трактор "Сталинец", ржавая авиабомба, рабочий маяк, орудие неподалеку и куча всяких развалин. Бочка из под топлива Вермахт 1942, брошенный радиомаяк, остовы машин. Один из дотов "выпал" из холма и съехал в ложбину - теперь он стоит криво. Мыс Капустный с горами морской капусты. Большая каменная арка возле ручья Буйный.