полуостров Васильева,
на юге острова Парамушир,50° N, 155.41° E 10 m
Погода на ближайший час




полуостров Васильева,
на юге острова Парамушир, 50° N, 155.41° E 10 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.3 m/s | 75% | 60% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 5.6 m/s | 76% | 59% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.5 m/s | 76% | 72% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 5.9 m/s | 77% | 70% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 6.2 m/s | 75% | 79% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 6.3 m/s | 79% | 72% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 6.7 m/s | 75% | 64% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.0 hPa | 8.1 m/s | 70% | 82% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.1 hPa | 8.2 m/s | 71% | 88% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.4 hPa | 9.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.4 hPa | 10.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 12.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.0 hPa | 12.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.0 hPa | 12.9 m/s | 78% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.3 hPa | 13.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.7 hPa | 14 m/s | 77% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 13.8 m/s | 78% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.3 hPa | 13.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 13.9 m/s | 77% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.7 hPa | 14 m/s | 77% | 95% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.9 hPa | 13.5 m/s | 77% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.1 hPa | 13.6 m/s | 77% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.2 hPa | 13.6 m/s | 77% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1007.4 hPa | 13.3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1007.4 hPa | 13.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.4 hPa | 13.6 m/s | 76% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 13.2 m/s | 76% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 13 m/s | 76% | 91% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.2 hPa | 12.6 m/s | 75% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 12.3 m/s | 74% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 11.9 m/s | 73% | 73% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 11.2 m/s | 71% | 48% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 10.3 m/s | 64% | 56% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 10.8 m/s | 66% | 26% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 11.4 m/s | 68% | 19% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.2 hPa | 11.5 m/s | 77% | 52% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.9 hPa | 11.3 m/s | 67% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.0 hPa | 13.6 m/s | 77% | 81% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.3 hPa | 14 m/s | 73% | 90% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.7 hPa | 14.1 m/s | 69% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 13.9 m/s | 77% | 88% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.2 hPa | 13.3 m/s | 71% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.4 hPa | 12.9 m/s | 73% | 77% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.6 hPa | 12.8 m/s | 74% | 55% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.7 hPa | 12.9 m/s | 74% | 22% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 13 m/s | 73% | 16% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 13 m/s | 71% | 23% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 13 m/s | 72% | 27% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.7 hPa | 13.2 m/s | 70% | 24% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 13.3 m/s | 69% | 30% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 13.3 m/s | 72% | 41% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 13.3 m/s | 73% | 42% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.4 hPa | 13.1 m/s | 68% | 25% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 13.5 m/s | 73% | 45% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.5 hPa | 12.9 m/s | 68% | 32% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 13.2 m/s | 71% | 27% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 13.1 m/s | 71% | 38% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.1 hPa | 12.9 m/s | 64% | 33% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 12.7 m/s | 69% | 18% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.9 hPa | 12.4 m/s | 68% | 39% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | 12.6 m/s | 63% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 12.5 m/s | 69% | 34% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 12.1 m/s | 68% | 36% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.8 hPa | 11.9 m/s | 68% | 45% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1011.0 hPa | 9.5 m/s | 66% | 20% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 9.8 m/s | 67% | 61% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.1 hPa | 3.5 m/s | 58% | 40% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.7 hPa | 8.1 m/s | 62% | 17% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.3 hPa | 10.6 m/s | 60% | 63% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1003.3 hPa | 13.9 m/s | 73% | 77% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1003.2 hPa | 11.2 m/s | 78% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1003.2 hPa | 14.7 m/s | 62% | 65% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.2 hPa | 15.9 m/s | 68% | 61% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.9 hPa | 15.7 m/s | 69% | 67% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1012.1 hPa | 13.9 m/s | 66% | 53% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1011.9 hPa | 14.5 m/s | 69% | 72% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.2 hPa | 14.4 m/s | 71% | 24% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1012.1 hPa | 15.4 m/s | 70% | 93% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.5 hPa | 13.5 m/s | 69% | 86% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1015.1 hPa | 11.8 m/s | 72% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1017.2 hPa | 10.7 m/s | 66% | 9% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.0 hPa | 9.8 m/s | 67% | 22% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1018.6 hPa | 6.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 4.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.2 m/s | 61% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 8.2 m/s | 72% | 55% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.1 hPa | 12 m/s | 77% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.4 hPa | 11 m/s | 76% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.6 hPa | 5.5 m/s | 62% | 100% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 992.4 hPa | 9.3 m/s | 66% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 996.5 hPa | 11.4 m/s | 67% | 12% | 0% | |
полуостров Васильева Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Полуостров Васильева на юге остров Парамушир.
В округе располагаются старые ангары для самолетов, бывший японский аэродром, доты и прочие постройки. Можно увидеть в этих местах советские танки, тракторы, различные орудия, использовавшиеся во Второй мировой и брошенные впоследствии. Техника заржавела и сейчас уже непригодна для использования.
На мысе Васильева много всяких интересностей. Большие японские доты с облицовкой из морской капусты, сталактитами и стальными дверями, японский аэродром в урочище Байково с рухнувшим ангаром и какими-то постройками. Брошенная советская военная техника на взлетной полосе, трактор "Сталинец", ржавая авиабомба, рабочий маяк, орудие неподалеку и куча всяких развалин. Бочка из под топлива Вермахт 1942, брошенный радиомаяк, остовы машин. Один из дотов "выпал" из холма и съехал в ложбину - теперь он стоит криво. Мыс Капустный с горами морской капусты. Большая каменная арка возле ручья Буйный.