полуостров Васильева,
на юге острова Парамушир,50° N, 155.41° E 10 m
Погода на ближайший час
полуостров Васильева,
на юге острова Парамушир, 50° N, 155.41° E 10 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 12 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 11.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1010.5 hPa | 9.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1010.9 hPa | 8.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1010.9 hPa | 8.7 m/s | 64% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1010.6 hPa | 8.5 m/s | 65% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 9.3 m/s | 66% | 6% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1009.5 hPa | 10 m/s | 68% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 10.6 m/s | 67% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 1008.4 hPa | 10.4 m/s | 69% | 41% | 0% | |||
16:00 | 0.5 mm | 1008.4 hPa | 11 m/s | 79% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 1008.3 hPa | 9.8 m/s | 88% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 1008.1 hPa | 11 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 9.7 m/s | 90% | 95% | 17% | |||
20:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 7.3 m/s | 79% | 74% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 8.6 m/s | 77% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1007.9 hPa | 9.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 10 m/s | 71% | 22% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 10.3 m/s | 70% | 8% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 11.2 m/s | 74% | 20% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 11.2 m/s | 74% | 9% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 11.9 m/s | 68% | 35% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 12.3 m/s | 70% | 59% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1006.9 hPa | 12.4 m/s | 72% | 23% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 13.4 m/s | 75% | 28% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1007.7 hPa | 13.3 m/s | 74% | 50% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1008.0 hPa | 13.3 m/s | 72% | 18% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 1008.4 hPa | 13 m/s | 72% | 17% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 13.2 m/s | 69% | 15% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 13.8 m/s | 69% | 45% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1008.6 hPa | 14 m/s | 68% | 49% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1008.4 hPa | 13.9 m/s | 68% | 59% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 14.1 m/s | 71% | 59% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 13.5 m/s | 70% | 23% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1008.9 hPa | 13.7 m/s | 72% | 58% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1009.3 hPa | 14 m/s | 70% | 47% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1009.8 hPa | 13.9 m/s | 72% | 40% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 14 m/s | 68% | 56% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1010.4 hPa | 13.7 m/s | 68% | 24% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 14 m/s | 70% | 18% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1011.0 hPa | 14.1 m/s | 71% | 25% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1011.2 hPa | 13.3 m/s | 69% | 13% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 13.7 m/s | 66% | 16% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1011.1 hPa | 13.4 m/s | 65% | 23% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1011.4 hPa | 12.7 m/s | 71% | 23% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 12.4 m/s | 75% | 20% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1011.7 hPa | 12.6 m/s | 71% | 26% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 12.8 m/s | 68% | 29% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 13.1 m/s | 70% | 52% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 1012.4 hPa | 12.4 m/s | 81% | 52% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1012.7 hPa | 12 m/s | 80% | 70% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1012.9 hPa | 11.6 m/s | 79% | 49% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1013.1 hPa | 11.2 m/s | 80% | 58% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1012.9 hPa | 11 m/s | 73% | 35% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1012.6 hPa | 11.4 m/s | 70% | 12% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 11.5 m/s | 63% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 11.7 m/s | 61% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1011.9 hPa | 11.8 m/s | 61% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1012.0 hPa | 11.6 m/s | 62% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 11.3 m/s | 62% | 15% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1012.3 hPa | 10.9 m/s | 63% | 16% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1012.1 hPa | 10.7 m/s | 62% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 10.5 m/s | 60% | 15% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1012.4 hPa | 10.5 m/s | 60% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1012.2 hPa | 10.5 m/s | 59% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1012.0 hPa | 10.5 m/s | 59% | 13% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.5 mm | 1009.9 hPa | 10.1 m/s | 80% | 67% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 1010.0 hPa | 10.7 m/s | 72% | 26% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 1009.6 hPa | 11.1 m/s | 74% | 37% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 1010.5 hPa | 9.9 m/s | 73% | 59% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 1011.3 hPa | 9.6 m/s | 78% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1014.1 hPa | 11.3 m/s | 66% | 15% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1016.1 hPa | 11.1 m/s | 62% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1018.2 hPa | 6.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1016.4 hPa | 0.6 m/s | 64% | 19% | 0% | |||
11:00 | 5.9 mm | 1011.0 hPa | 10.6 m/s | 67% | 100% | 0% | |||
17:00 | 11.5 mm | 998.2 hPa | 15.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.6 mm | 987.9 hPa | 8.9 m/s | 92% | 20% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
05:00 | 7.6 mm | 989.6 hPa | 6.5 m/s | 86% | 30% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 988.3 hPa | 2.9 m/s | 92% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 989.8 hPa | 4.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 994.3 hPa | 3.5 m/s | 95% | 2% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 998.5 hPa | 5.5 m/s | 81% | 35% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 1005.4 hPa | 4.2 m/s | 82% | 59% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1014.9 hPa | 7.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1017.8 hPa | 8.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 1019.4 hPa | 7.9 m/s | 70% | 73% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 1018.1 hPa | 10.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 1016.4 hPa | 11.3 m/s | 86% | 13% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
05:00 | 1.3 mm | 1012.2 hPa | 9.2 m/s | 94% | 97% | 0% | |||
11:00 | mm | 1012.6 hPa | 8 m/s | 89% | 100% | 0% | |||
полуостров Васильева Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Полуостров Васильева на юге остров Парамушир.
В округе располагаются старые ангары для самолетов, бывший японский аэродром, доты и прочие постройки. Можно увидеть в этих местах советские танки, тракторы, различные орудия, использовавшиеся во Второй мировой и брошенные впоследствии. Техника заржавела и сейчас уже непригодна для использования.
На мысе Васильева много всяких интересностей. Большие японские доты с облицовкой из морской капусты, сталактитами и стальными дверями, японский аэродром в урочище Байково с рухнувшим ангаром и какими-то постройками. Брошенная советская военная техника на взлетной полосе, трактор "Сталинец", ржавая авиабомба, рабочий маяк, орудие неподалеку и куча всяких развалин. Бочка из под топлива Вермахт 1942, брошенный радиомаяк, остовы машин. Один из дотов "выпал" из холма и съехал в ложбину - теперь он стоит криво. Мыс Капустный с горами морской капусты. Большая каменная арка возле ручья Буйный.