Погода на острове Итуруп  из Норвегии на 10 дней

Погода озеро Сопочное

озеро Сопочное ,

остров Итуруп,
45.3° N, 148.41° E  0 m

Погода на ближайший час

11°
temperature 11°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Световой день:

15 ч 40мин

05:18

20:58

озеро Сопочное ,

остров Итуруп,
45.3° N, 148.41° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature 11° umbrella 0 mm wind 6 m/s

Световой день:

15 ч 40мин

05:18

20:58

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
00:000 mm 6.4 m/s1007.5 hPa99%0%100%
01:000 mm 7.1 m/s1007.5 hPa99%0%100%
02:000 mm 7 m/s1007.7 hPa99%0%100%
03:000 mm 4.8 m/s1007.8 hPa98%0%91%
04:000 mm 5.5 m/s1008.2 hPa97%0%100%
05:000 mm 5.4 m/s1008.5 hPa98%0%100%
06:000 mm 4.1 m/s1008.9 hPa96%0%26%
07:000 mm 3.1 m/s1009.2 hPa88%0%6%
08:000 mm 3.1 m/s1009.5 hPa83%0%0%
09:000 mm 3.9 m/s1009.7 hPa82%0%2%
10:000 mm 3.9 m/s1009.9 hPa87%0%43%
11:000 mm 4.5 m/s1010.4 hPa88%0%71%
12:000 mm 6.1 m/s1010.9 hPa89%14%40%
13:000 mm 6.5 m/s1010.7 hPa89%2%47%
14:000 mm 6.4 m/s1010.6 hPa89%7%45%
15:000 mm 6.3 m/s1010.7 hPa88%11%41%
16:000 mm 7.6 m/s1010.5 hPa90%9%46%
17:000 mm 7.9 m/s1010.1 hPa91%0%53%
18:000 mm 6.3 m/s1010.4 hPa92%1%57%
19:000 mm 5.7 m/s1010.6 hPa91%0%57%
20:000 mm 5.9.0 m/s1011.0 hPa95%3%97%
21:000 mm 6.1 m/s1011.5 hPa96%0%100%
22:000 mm 5.3 m/s1012.1 hPa96%0%100%
23:000 mm 5 m/s1012.4 hPa99%0%100%
Среда 25-06-2025
00:000 mm 4 m/s1012.4 hPa99%1%70%
01:000 mm 3.6 m/s1012.4 hPa94%10%33%
02:000 mm 3.3 m/s1012.4 hPa89%13%4%
03:000 mm 3.1 m/s1012.6 hPa88%13%2%
04:000 mm 2.9 m/s1012.7 hPa91%9%16%
05:000 mm 2.1 m/s1013.1 hPa91%10%32%
06:000 mm 2 m/s1013.6 hPa89%4%21%
07:000 mm 2.7 m/s1014.1 hPa88%0%0%
08:000 mm 2.3.0 m/s1014.0 hPa86%0%0%
09:000 mm 2 m/s1014.1 hPa82%0%0%
10:000 mm 1.6 m/s1014.4 hPa80%0%1%
11:000 mm 2.8 m/s1014.4 hPa84%0%11%
12:000 mm 2.8 m/s1014.4 hPa86%0%59%
13:000 mm 2.8 m/s1014.3 hPa89%0%62%
14:000 mm 2.4 m/s1014.5 hPa90%0%57%
15:000 mm 2.6 m/s1014.3 hPa95%0%38%
16:000 mm 2.5 m/s1014.2 hPa95%0%34%
17:000 mm 2.3 m/s1014.1 hPa94%0%55%
18:000 mm 2.5 m/s1013.8 hPa96%0%99%
19:000 mm 2.8.0 m/s1014.0 hPa96%0%100%
20:000 mm 3.8 m/s1014.2 hPa95%0%99%
21:000 mm 5.2 m/s1014.2 hPa100%0%100%
22:000 mm 5.3 m/s1014.4 hPa100%0%100%
23:000 mm 6.1 m/s1014.6 hPa100%0%100%
Четверг 26-06-2025
00:000 mm 7.9 m/s1014.4 hPa100%0%100%
01:000 mm 8 m/s1014.1 hPa100%0%100%
02:000 mm 8.8 m/s1013.6 hPa100%0%100%
03:000 mm 8.9 m/s1013.2 hPa100%0%100%
04:000 mm 9.1 m/s1012.6 hPa100%0%100%
05:000 mm 8.2 m/s1011.9 hPa100%0%100%
06:000 mm 7.5 m/s1011.7 hPa100%0%100%
07:000 mm 7.4 m/s1011.8 hPa99%0%95%
08:000 mm 7.6 m/s1011.4 hPa98%0%95%
09:000 mm 7.6 m/s1011.1 hPa96%0%95%
10:000 mm 7.8.0 m/s1011.0 hPa96%0%96%
11:000 mm 8.2 m/s1010.6 hPa95%0%95%
17:000.1 mm 7 m/s1006.9 hPa97%14%0%
23:000.1 mm 5.1 m/s1004.4 hPa99%12%0%
Пятница 27-06-2025
05:000 mm 2.3 m/s1001.8 hPa99%8%0%
11:000 mm 5.1 m/s1000.8 hPa96%0%0%
17:000.2 mm 6.2 m/s1001.2 hPa97%0%0%
23:000.2 mm 5.8 m/s1003.8 hPa97%0%0%
Суббота 28-06-2025
05:000.4 mm 5.4 m/s1003.6 hPa98%0%0%
11:000 mm 6.1 m/s1005.4 hPa94%0%0%
17:000.1 mm 6.3 m/s1005.8 hPa90%0%0%
23:000.1 mm 5.9 m/s1007.6 hPa89%0%0%
Воскресенье 29-06-2025
05:000 mm 3.7 m/s1007.9 hPa91%0%0%
11:000 mm 2.9 m/s1009.2 hPa86%0%0%
17:000 mm 1.2 m/s1008.4 hPa84%0%0%
23:000 mm 3.5 m/s1010.4 hPa93%0%0%
Понедельник 30-06-2025
05:000 mm 2.2 m/s1009.9 hPa99%90%0%
11:000 mm 3.6 m/s1010.7 hPa95%0%0%
17:000.2 mm 0.2 m/s1010.1 hPa89%0%0%
23:000.4 mm 4.2 m/s1011.8 hPa98%0%0%
05:000.2 mm 5.4 m/s1012.9 hPa97%0%0%
11:000 mm 5.1 m/s1014.9 hPa93%0%0%
17:000 mm 2.5 m/s1014.9 hPa96%0%0%
23:000.1 mm 5.1 m/s1016.3 hPa100%0%0%
Среда 02-07-2025
05:000 mm 4.3 m/s1016.6 hPa97%0%0%
11:000 mm 6.3 m/s1017.3 hPa96%0%0%
17:000 mm 6.4 m/s1015.9 hPa94%0%0%
23:000.1 mm 6.6 m/s1016.4 hPa97%0%0%
Четверг 03-07-2025
05:000.2 mm 5.9 m/s1015.7 hPa98%0%0%
11:00 mm 6.7 m/s1015.7 hPa96%0%0%
 

Погода озеро Сопочное Курильский район остров Итуруп Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно

Прогноз погоды Норвежский сайт озеро Сопочное остров Итуруп Сахалинская область