бухта Осенняя,
рыбный завод на острове Итуруп,
45° N, 147.52° E 82 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
9 ч 7мин08:45
17:52
бухта Осенняя,
рыбный завод на острове Итуруп,
45° N, 147.52° E 82 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 7мин08:45
17:52
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 19.8 m/s | 996.8 hPa | 67% | 90% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 19.6 m/s | 997.3 hPa | 65% | 84% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 18.8 m/s | 997.7 hPa | 65% | 87% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 18.5 m/s | 998.1 hPa | 66% | 88% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 18.5 m/s | 998.6 hPa | 67% | 91% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 18.8.0 m/s | 999.0 hPa | 67% | 93% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 18.2 m/s | 999.2 hPa | 73% | 81% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 19.1 m/s | 999.6 hPa | 73% | 76% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 18.7 m/s | 999.9 hPa | 72% | 71% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 18.4 m/s | 999.8 hPa | 72% | 82% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 18.3 m/s | 1000.2 hPa | 73% | 81% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 18.2 m/s | 1000.5 hPa | 75% | 86% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 17.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 74% | 71% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 17.3 m/s | 1001.6 hPa | 76% | 67% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0.4 mm | 17.3 m/s | 1002.5 hPa | 76% | 97% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 17.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 77% | 88% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 17.2 m/s | 1003.4 hPa | 75% | 23% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 16.4 m/s | 1003.4 hPa | 75% | 7% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 16.2 m/s | 1003.3 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 15.8 m/s | 1003.5 hPa | 80% | 4% | 7% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 15.3 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 0% | 3% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 14.5 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 0% | 1% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 13.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1005.5 hPa | 80% | 0% | 1% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1005.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.7 m/s | 1006.2 hPa | 76% | 14% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.3 m/s | 1006.2 hPa | 75% | 11% | 1% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1006.2 hPa | 75% | 20% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1006.2 hPa | 78% | 66% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 77% | 75% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1005.9 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1005.3 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1004.5 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1004.5 hPa | 76% | 78% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 77% | 98% | 1% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.4 hPa | 72% | 100% | 3% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.4 hPa | 70% | 99% | 3% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.7 hPa | 70% | 16% | 2% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.8 hPa | 64% | 9% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.8 hPa | 58% | 9% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.4 hPa | 52% | 18% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.1 hPa | 52% | 12% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.3 hPa | 52% | 5% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.8 hPa | 55% | 16% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1006.4 hPa | 64% | 29% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.0 m/s | 1007.0 hPa | 83% | 66% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1007.7 hPa | 86% | 89% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1008.1 hPa | 84% | 59% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.4 hPa | 76% | 73% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.7 hPa | 74% | 72% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1008.8 hPa | 75% | 43% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 45% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.4 hPa | 73% | 27% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.6 hPa | 71% | 9% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1011.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1013.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1014.1 hPa | 63% | 31% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1014.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1012.2 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 3.3 mm | 4.6 m/s | 1012.8 hPa | 77% | 23% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.9 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 5% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1017.7 hPa | 80% | 50% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 41% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.5 m/s | 1015.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 1014.9 hPa | 87% | 63% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.5 hPa | 83% | 85% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.5 m/s | 1004.7 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1001.5 hPa | 83% | 97% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 997.7 hPa | 78% | 5% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.6 m/s | 996.8 hPa | 56% | 84% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1 mm | 5.4 m/s | 997.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.6 m/s | 1000.5 hPa | 70% | 85% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 6.8 m/s | 1002.1 hPa | 76% | 43% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 4 mm | 7.8 m/s | 1003.4 hPa | 72% | 74% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 2.3 mm | 7.7 m/s | 1004.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.9 m/s | 1007.5 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1008.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1006.1 hPa | 60% | 34% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1004.4 hPa | 75% | 90% | 0% | |||
Рыбный завод бухта Осенняя остров Итуруп.











