Погода на Сахалине из Норвегии

Оха     аэропорт Оха     Вал     Ноглики     буровая Ястреб     БКП Чайво     Тунгор    

БКП Одопту,

на месторождении Одопту в рамках проекта Сахалин-1,
53.1° N, 143.26° E  7 m

Погода на ближайший час

19°
temperature 19°
umbrella 0.2 mm
wind 3m/s

Световой день:

14 ч 52мин

06:05

20:57

БКП Одопту,

на месторождении Одопту в рамках проекта Сахалин-1,
53.1° N, 143.26° E  7 m

Погода на ближайший час

temperature 19° umbrella 0.2 mm wind 3 m/s

Световой день:

14 ч 52мин

06:05

20:57

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
18:000.3 mm 3.4 m/s1005.9 hPa100%100%6%
19:000.4 mm 4.7 m/s1006.5 hPa99%95%73%
20:000 mm 3.9 m/s1007.3 hPa99%99%73%
21:000 mm 3.5.0 m/s1008.0 hPa98%89%42%
22:000 mm 3.7 m/s1008.7 hPa98%92%16%
23:000 mm 4.3 m/s1008.9 hPa98%94%32%
Завтра
00:000 mm 4 m/s1009.1 hPa99%47%0%
01:000 mm 3.1 m/s1009.3 hPa97%83%1%
02:000 mm 3.5 m/s1009.5 hPa97%66%2%
03:000 mm 3.9 m/s1009.6 hPa96%10%0%
04:000 mm 4.8 m/s1009.6 hPa93%5%0%
05:000 mm 4.6.0 m/s1010.0 hPa90%6%0%
06:000 mm 4.6 m/s1010.5 hPa89%4%0%
07:000 mm 5.2.0 m/s1011.0 hPa91%8%0%
08:000 mm 4.8 m/s1011.2 hPa93%2%0%
09:000 mm 4.1 m/s1011.7 hPa94%10%0%
10:000 mm 3.8 m/s1012.1 hPa94%1%0%
11:000 mm 3.1 m/s1012.5 hPa95%0%0%
12:000 mm 3.1.0 m/s1013.0 hPa95%0%0%
13:000 mm 2.8 m/s1013.2 hPa95%0%0%
14:000 mm 2.4 m/s1013.3 hPa96%0%0%
15:000 mm 2 m/s1013.6 hPa94%0%1%
16:000 mm 1.8 m/s1013.5 hPa94%0%2%
17:000 mm 2.4 m/s1013.5 hPa93%1%2%
18:000 mm 3 m/s1013.6 hPa91%1%1%
19:000 mm 3.5 m/s1013.6 hPa90%0%0%
20:000 mm 3.4 m/s1013.9 hPa91%0%0%
21:000 mm 3.4 m/s1014.3 hPa91%0%0%
22:000 mm 3 m/s1014.6 hPa90%0%0%
23:000 mm 3.1 m/s1014.8 hPa91%0%0%
Воскресенье 16-08-2026
00:000 mm 3.1 m/s1014.9 hPa92%0%0%
01:000 mm 3.1 m/s1014.9 hPa92%0%0%
02:000 mm 2.4 m/s1014.8 hPa93%0%0%
03:000 mm 3.2 m/s1014.9 hPa93%0%0%
04:000 mm 3.4 m/s1014.7 hPa93%0%0%
05:000 mm 3.9 m/s1014.6 hPa92%0%0%
06:000 mm 4.4 m/s1014.8 hPa93%0%0%
07:000 mm 4.8 m/s1014.9 hPa94%0%0%
08:000 mm 5.5 m/s1014.8 hPa95%0%0%
09:000 mm 5.7 m/s1014.8 hPa95%0%0%
10:000.3 mm 6.1 m/s1014.8 hPa95%0%0%
11:005.2 mm 6.2 m/s1014.8 hPa94%55%0%
12:009.1 mm 6.5 m/s1014.8 hPa94%100%0%
13:007.7 mm 8.7.0 m/s1014.0 hPa93%100%0%
14:002.2 mm 9.5 m/s1013.2 hPa93%100%0%
15:000.2 mm 9.7 m/s1012.7 hPa93%88%0%
16:005 mm 9.9 m/s1011.9 hPa93%96%0%
17:009.5 mm 9.3 m/s1011.1 hPa95%96%0%
18:0012.5 mm 8.2 m/s1010.7 hPa96%95%0%
19:004.8 mm 9.2.0 m/s1010.0 hPa97%95%0%
20:000.8 mm 9.4 m/s1009.4 hPa95%31%0%
21:002.7 mm 7.7 m/s1009.1 hPa96%98%0%
22:000.7 mm 7 m/s1009.1 hPa97%78%0%
23:000 mm 6.8 m/s1008.5 hPa96%2%0%
Понедельник 17-08-2026
00:000 mm 6.7 m/s1008.3 hPa96%1%0%
01:000 mm 6.4 m/s1008.3 hPa97%2%0%
02:000 mm 5.8 m/s1008.2 hPa98%9%0%
03:000 mm 6.4 m/s1008.2 hPa97%1%0%
04:000 mm 5.9 m/s1008.4 hPa96%0%0%
05:000.2 mm 5.7 m/s1008.5 hPa96%0%0%
11:000.3 mm 2.6 m/s1009.7 hPa97%14%0%
17:001.8 mm 7.3 m/s1007.4 hPa95%19%0%
23:003.1 mm 6.5 m/s1007.7 hPa96%95%0%
Вторник 18-08-2026
05:000.2 mm 5.9 m/s1006.1 hPa96%100%0%
11:001.8 mm 2.8 m/s1007.3 hPa99%78%0%
17:007.8 mm 6.7.0 m/s1008.0 hPa94%56%0%
23:0022.2 mm 6.6 m/s1009.5 hPa93%100%0%
Среда 19-08-2026
05:006.6 mm 8.5 m/s1009.3 hPa91%100%0%
11:000.8 mm 9.5 m/s1010.9 hPa90%79%0%
17:000 mm 8.3 m/s1012.2 hPa89%24%0%
23:000 mm 6.2 m/s1014.3 hPa82%1%0%
Четверг 20-08-2026
05:000 mm 6.4 m/s1014.3 hPa78%5%0%
11:000 mm 6.2.0 m/s1016.0 hPa74%6%0%
17:000 mm 4.4 m/s1016.2 hPa76%0%0%
23:000 mm 4.6 m/s1018.2 hPa85%0%0%
Пятница 21-08-2026
05:000 mm 3.8 m/s1018.9 hPa79%0%0%
11:000 mm 4 m/s1019.9 hPa83%0%0%
17:000 mm 4.2 m/s1018.9 hPa79%0%0%
23:000 mm 3.4 m/s1018.7 hPa75%0%0%
Суббота 22-08-2026
05:000 mm 4.1 m/s1017.7 hPa85%6%0%
11:000 mm 3.6.0 m/s1018.0 hPa82%0%0%
17:000 mm 3.4 m/s1017.6 hPa84%3%0%
23:000 mm 2.9 m/s1017.5 hPa81%0%0%
Воскресенье 23-08-2026
05:000 mm 2.6 m/s1016.9 hPa79%0%0%
11:000 mm 4.4 m/s1016.3 hPa82%0%0%
17:000 mm 6.3 m/s1014.9 hPa83%0%0%
23:00 mm 7.2 m/s1013.8 hPa86%0%0%
 

Береговой Комплекс Подготовки продукции на месторождении Одопту в рамках проекта «Сахалин-1»

БКП Чайво Сахалин-1

Погода БКП Одопту Норвежский сайт

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. .

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715