Новосёлово,
село в Томаринском городском округе Сахалинской области,47.7° N, 141.99° E 47 m
Погода на ближайший час




Новосёлово,
село в Томаринском городском округе Сахалинской области, 47.7° N, 141.99° E 47 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.8 hPa | 13.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.9 hPa | 13.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 12.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.5 hPa | 12.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 11.8 m/s | 76% | 91% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.2 hPa | 11.6 m/s | 75% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.9 hPa | 11.1 m/s | 76% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.2 hPa | 10.8 m/s | 76% | 91% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.4 hPa | 10.6 m/s | 73% | 72% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.8 hPa | 10.9 m/s | 72% | 45% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.9 hPa | 11.5 m/s | 79% | 47% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 11.1 m/s | 80% | 56% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.2 hPa | 11 m/s | 78% | 79% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 11.2 m/s | 81% | 86% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 11.4 m/s | 82% | 86% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.4 hPa | 10.9 m/s | 81% | 85% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 10.4 m/s | 81% | 80% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.2 hPa | 9.7 m/s | 80% | 85% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 9 m/s | 78% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 8.6 m/s | 78% | 57% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 8.4 m/s | 80% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 8 m/s | 79% | 53% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 7.5 m/s | 72% | 41% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 7.6 m/s | 65% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 7.1 m/s | 61% | 27% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 6.8 m/s | 61% | 33% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 6.6 m/s | 62% | 37% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 7 m/s | 64% | 48% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 7.6 m/s | 69% | 55% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 8 m/s | 71% | 63% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 7.7 m/s | 72% | 63% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 7.1 m/s | 75% | 24% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 6.5 m/s | 81% | 37% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.3 m/s | 82% | 38% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 6.2 m/s | 82% | 38% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 6 m/s | 84% | 31% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.7 m/s | 86% | 17% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 5.5 m/s | 92% | 16% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 5.4 m/s | 95% | 11% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.5 m/s | 95% | 34% | 3% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 5.7 m/s | 90% | 36% | 6% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 6.2 m/s | 89% | 3% | 9% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 6.5 m/s | 85% | 0% | 17% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 6.4 m/s | 80% | 0% | 12% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 6 m/s | 76% | 0% | 12% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 5.3 m/s | 75% | 0% | 10% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.2 m/s | 75% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.9 m/s | 73% | 0% | 4% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 6.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 5.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.6 hPa | 4.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 3.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1012.0 hPa | 6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1010.3 hPa | 6.1 m/s | 67% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1009.3 hPa | 4.5 m/s | 66% | 91% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1012.8 hPa | 5 m/s | 63% | 78% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.6 m/s | 64% | 2% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.1 m/s | 54% | 33% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.9 m/s | 74% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 3.3 mm | 1015.2 hPa | 9 m/s | 66% | 94% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1010.8 hPa | 9.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.1 m/s | 85% | 77% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.3 m/s | 84% | 61% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1012.1 hPa | 4.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 9.8 mm | 1004.4 hPa | 8.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 13.4 mm | 992.0 hPa | 9.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 988.2 hPa | 13.6 m/s | 93% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 994.8 hPa | 12.7 m/s | 79% | 34% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 9.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4 m/s | 58% | 10% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.2 hPa | 2.3 m/s | 78% | 80% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 5.8 mm | 1007.1 hPa | 1.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.8 hPa | 5.8 m/s | 83% | 99% | 0% | |
Погода Новоселово Томаринский район Сахалинская область на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Новосёлово в Томаринском городском округе Сахалинской области находится на берегу Татарского пролива, в устье реки Новосёлка.