Новодеревенское,
село подчинено Южно-Сахалинска,
47.1° N, 142.63° E 115 m
Погода на ближайший час
-15°
Световой день:
9 ч 57мин08:45
18:42
Новодеревенское,
село подчинено Южно-Сахалинска,
47.1° N, 142.63° E 115 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 57мин08:45
18:42
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.4 hPa | 83% | 0% | 9% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.3 hPa | 83% | 0% | 7% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.4 hPa | 83% | 0% | 6% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 82% | 0% | 3% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1006.5 hPa | 82% | 0% | 2% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.9 hPa | 81% | 0% | 2% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 0% | 2% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.2 hPa | 71% | 0% | 2% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.2 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1007.3 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1010.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| Вторник 10-02-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 58% | 2% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1013.3 hPa | 61% | 6% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.6 hPa | 63% | 1% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.1 hPa | 62% | 1% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.8 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.8 hPa | 72% | 14% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.8 hPa | 77% | 57% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.8 hPa | 80% | 32% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 52% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.9 hPa | 81% | 95% | 0% | |||
| Среда 11-02-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.2 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.9 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1008.3 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1007.5 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1006.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.7 hPa | 86% | 81% | 2% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.6 hPa | 87% | 98% | 6% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.7 hPa | 90% | 100% | 8% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.8 hPa | 87% | 91% | 9% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.6 hPa | 85% | 100% | 13% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 98% | 14% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.1 hPa | 80% | 99% | 6% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1004.7 hPa | 80% | 86% | 2% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.4 hPa | 78% | 26% | 5% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.6 hPa | 78% | 41% | 3% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 76% | 25% | 2% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.2 hPa | 85% | 17% | 0% | |||
| Четверг 12-02-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.5 m/s | 1008.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.8 hPa | 62% | 56% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.4 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
| Пятница 13-02-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1009.9 hPa | 78% | 3% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1010.2 hPa | 53% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 30% | 0% | |||
| Суббота 14-02-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1019.7 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.2 hPa | 59% | 16% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 66% | 0% | |||
| Воскресенье 15-02-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 3.3 mm | 2.3 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 6.9 mm | 5.1 m/s | 1011.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.3 m/s | 1003.6 hPa | 93% | 89% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
| Понедельник 16-02-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 999.4 hPa | 92% | 16% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1002.7 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.2 hPa | 76% | 28% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| Вторник 17-02-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.4 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.6 hPa | 50% | 77% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 7% | 0% | |||
| Среда 18-02-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 3.9 m/s | 1022.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Село Новодеревенское в Сахалинской области и подчинено городу Южно-Сахалинску.СНТ Тайга, СНТ Ручеек, СНТ Мичуринка, СНТ Актинидия, СНТ Рябинка, СНТ Всходы, СНТ Бумажник









