Мыс Волошина,
на острове Шикотан,
43.7° N, 146.65° E 11 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
9 ч 16мин08:44
18:00
Мыс Волошина,
на острове Шикотан,
43.7° N, 146.65° E 11 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 16мин08:44
18:00
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 15.1 m/s | 1001.9 hPa | 52% | 84% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 14.6 m/s | 1002.6 hPa | 54% | 48% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 14.9 m/s | 1002.8 hPa | 55% | 7% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 15.2 m/s | 1003.3 hPa | 56% | 5% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 15.4 m/s | 1003.5 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 14.8 m/s | 1003.8 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 13.6 m/s | 1004.2 hPa | 62% | 5% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1004.4 hPa | 64% | 13% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 13.5 m/s | 1004.6 hPa | 64% | 13% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1004.9 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1005.2 hPa | 65% | 4% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 12.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 12.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1005.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 12.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1006.6 hPa | 65% | 1% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 13.8 m/s | 1007.4 hPa | 66% | 4% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1007.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1007.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1007.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1007.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1007.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.6 hPa | 56% | 33% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.7 hPa | 55% | 2% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.4 hPa | 57% | 56% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.2 hPa | 58% | 86% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.1 hPa | 58% | 88% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 65% | 98% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.7 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1006.9 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.6 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1005.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1004.5 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.2 m/s | 1004.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.5 m/s | 1004.7 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.8 m/s | 1004.7 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1004.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 83% | 97% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.2 hPa | 69% | 42% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1005.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1005.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.3 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1008.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1008.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1009.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1009.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1009.8 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.0 m/s | 1010.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1010.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1010.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1010.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1011.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1011.5 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1015.2 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1015.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1015.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 95% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1014.3 hPa | 74% | 10% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1015.8 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1018.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1019.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1019.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.9 m/s | 1017.4 hPa | 70% | 28% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1016.6 hPa | 74% | 14% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1013.1 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.3 m/s | 1009.3 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.4 m/s | 1001.5 hPa | 69% | 80% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.2 mm | 2.4 m/s | 997.7 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.9 m/s | 998.4 hPa | 62% | 83% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.1 mm | 8.2 m/s | 999.6 hPa | 67% | 5% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.3 m/s | 1002.3 hPa | 75% | 97% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.9 m/s | 1004.5 hPa | 66% | 18% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 61% | 5% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.5 m/s | 1007.1 hPa | 64% | 30% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1009.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1009.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.2 m/s | 1008.8 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.5 m/s | 1005.5 hPa | 71% | 92% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 4.7 m/s | 1004.4 hPa | 59% | 12% | 0% | |||
Погода Мыс Волошина на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Мыс Волошина расположен на самом юге острова Шикотан.











