мыс Мраморный,
на восточном побережье залива Анива,
46.2° N, 143.41° E 137 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 45мин06:33
20:18
мыс Мраморный,
на восточном побережье залива Анива,
46.2° N, 143.41° E 137 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 45мин06:33
20:18
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1009.9 hPa | 95% | 66% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1010.4 hPa | 94% | 38% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1010.8 hPa | 92% | 7% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1011.3 hPa | 92% | 16% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.9 hPa | 93% | 5% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1012.3 hPa | 93% | 13% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.9 hPa | 94% | 52% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1012.9 hPa | 96% | 76% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1013.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.1 hPa | 96% | 84% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.9 hPa | 97% | 39% | 5% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1013.8 hPa | 97% | 74% | 9% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1013.5 hPa | 97% | 99% | 9% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 98% | 12% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 98% | 96% | 7% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.8 hPa | 98% | 100% | 3% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.6 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.5 m/s | 1011.6 hPa | 98% | 100% | 4% | |||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.6 m/s | 1010.7 hPa | 98% | 100% | 1% | |||
10:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.5 m/s | 1010.5 hPa | 97% | 100% | 2% | |||
11:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.3 m/s | 1010.1 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 1.4 mm | 8.6 m/s | 1009.1 hPa | 97% | 100% | 1% | |||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1007.5 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1006.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.4 m/s | 1005.3 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 1.4 mm | 8 m/s | 1004.6 hPa | 97% | 100% | 6% | |||
18:00 | ![]() | 1.5 mm | 6.9 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 100% | 2% | |||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 7 m/s | 1004.8 hPa | 96% | 100% | 4% | |||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1004.9 hPa | 96% | 100% | 2% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1006.4 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
Понедельник 21-04-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 7% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1007.9 hPa | 96% | 1% | 7% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1008.6 hPa | 95% | 2% | 9% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 94% | 0% | 7% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1009.7 hPa | 94% | 29% | 9% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1010.3 hPa | 94% | 30% | 9% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1010.8 hPa | 94% | 91% | 9% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.4 hPa | 94% | 27% | 10% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 94% | 0% | 8% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.7 hPa | 95% | 6% | 13% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1013.4 hPa | 95% | 77% | 13% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1014.3 hPa | 94% | 100% | 4% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1015.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1015.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1016.2 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1016.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 52% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 50% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1017.8 hPa | 75% | 34% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1018.5 hPa | 77% | 3% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1019.1 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1021.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Вторник 22-04-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1021.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1021.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Среда 23-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1008.3 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Четверг 24-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1009.4 hPa | 79% | 14% | 0% | |||
Пятница 25-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 5.7 mm | 9.6 m/s | 1005.8 hPa | 89% | 51% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 2 mm | 8.7 m/s | 1003.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.2 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 20% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 2.7 mm | 4.4 m/s | 1002.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 26-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 999.5 hPa | 93% | 96% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 998.8 hPa | 95% | 12% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 998.2 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 1 mm | 11.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 27-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.2 m/s | 1002.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.8 m/s | 1005.7 hPa | 85% | 11% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.1 hPa | 76% | 88% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Понедельник 28-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.3 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.3 m/s | 1011.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | mm | 6.7 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Мыс Мраморный расположен на восточном побережье залива Анива.