остров Монерон,
в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина,
46.3° N, 141.24° E 271 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 32мин05:54
21:26
остров Монерон,
в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина,
46.3° N, 141.24° E 271 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 32мин05:54
21:26
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 8.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1014.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1013.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1013.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1012.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1011.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1009.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1008.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1008.1 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1007.8 hPa | 90% | 8% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1007.1 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 13-07-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 91% | 3% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1006.8 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1006.3 hPa | 91% | 19% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1005.4 hPa | 90% | 7% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1004.3 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1004.1 hPa | 90% | 33% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.4 m/s | 1004.1 hPa | 90% | 49% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1003.6 hPa | 90% | 45% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1003.2 hPa | 90% | 16% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1002.6 hPa | 89% | 10% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1002.2 hPa | 88% | 7% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1002.4 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1002.2 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1001.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1000.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1000.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 999.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 11.0 m/s | 1000.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1000.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 10.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1000.3 hPa | 91% | 7% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1000.6 hPa | 92% | 4% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1000.5 hPa | 92% | 5% | 0% | |||
Понедельник 14-07-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1000.5 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1000.2 hPa | 93% | 9% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 999.8 hPa | 93% | 3% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 999.4 hPa | 93% | 20% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 999.4 hPa | 92% | 28% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.2 m/s | 999.7 hPa | 92% | 32% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 1.7 mm | 9.4 m/s | 999.5 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1000.6 hPa | 95% | 27% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.5 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-07-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 3.8 mm | 5.4 m/s | 998.7 hPa | 94% | 86% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 6.3 mm | 4.7 m/s | 998.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.2 m/s | 999.7 hPa | 95% | 91% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.9 mm | 4 m/s | 1003.8 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Среда 16-07-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.8 hPa | 91% | 6% | 0% | |||
Четверг 17-07-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1012.8 hPa | 97% | 7% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Пятница 18-07-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 95% | 3% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1011.9 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1011.8 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
Суббота 19-07-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1010.8 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 8.3 mm | 8.6 m/s | 1009.6 hPa | 98% | 47% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 9.1 mm | 7.8 m/s | 1007.6 hPa | 97% | 59% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.1 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 20-07-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1004.9 hPa | 97% | 1% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1005.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1005.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | mm | 8.7 m/s | 1007.1 hPa | 93% | 1% | 0% | |||
Остров Монерон в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина.