остров Монерон,
в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина,
46.3° N, 141.24° E 271 m
Погода на ближайший час
20°
Световой день:
14 ч 45мин06:18
21:03
остров Монерон,
в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина,
46.3° N, 141.24° E 271 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 45мин06:18
21:03
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 29% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.7 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 40% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1013.3 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1012.7 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 16% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1011.8 hPa | 88% | 6% | 1% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1011.5 hPa | 88% | 1% | 1% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1010.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1010.7 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
| Среда 05-08-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 11.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 3% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 7% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1009.2 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1008.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1008.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1008.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 11.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 11.2 m/s | 1008.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1008.8 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1008.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1008.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1008.1 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1007.8 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1008.4 hPa | 89% | 3% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1008.7 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
| Четверг 06-08-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1008.4 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 10.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1007.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1007.9 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.5 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 13% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.2 m/s | 1007.4 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.5 m/s | 1007.6 hPa | 90% | 26% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 1.9 mm | 10.1 m/s | 1007.8 hPa | 91% | 22% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 3.5 mm | 9.5 m/s | 1008.1 hPa | 91% | 20% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 8.8 m/s | 1008.2 hPa | 91% | 13% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1007.9 hPa | 92% | 33% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1007.4 hPa | 92% | 70% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 60% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1007.1 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1006.9 hPa | 93% | 7% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1006.6 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1006.4 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 6% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 13% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 7% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1006.8 hPa | 94% | 11% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 4.7 mm | 8.2 m/s | 1006.7 hPa | 94% | 5% | 0% | |||
| Пятница 07-08-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 33.9 mm | 9.1 m/s | 1003.9 hPa | 94% | 22% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.3 mm | 8.3 m/s | 1003.8 hPa | 95% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 7.3 mm | 9.4 m/s | 1004.2 hPa | 92% | 33% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.4 m/s | 1006.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| Суббота 08-08-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 09-08-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 10-08-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| Вторник 11-08-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1011.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| Среда 12-08-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1009.6 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| Четверг 13-08-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1011.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Остров Монерон в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина.












