Лиственничное и Христофорово,
микрорайон на юге Южно-Сахалинска,
46.9° N, 142.75° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 48мин06:34
20:22
Лиственничное и Христофорово,
микрорайон на юге Южно-Сахалинска,
46.9° N, 142.75° E 42 m
Погода на ближайший час




Световой день:
13 ч 48мин06:34
20:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 59% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 60% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.3 hPa | 81% | 9% | 1% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 45% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 58% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 29% | 1% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 92% | 100% | 27% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1013.3 hPa | 95% | 59% | 61% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 96% | 91% | 18% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.5 hPa | 97% | 98% | 46% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.5 hPa | 97% | 88% | 64% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.4 hPa | 97% | 79% | 23% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 97% | 75% | 48% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 98% | 73% | 65% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 99% | 45% | 81% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 98% | 100% | 38% | |||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 98% | 100% | 52% | |||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1012.8 hPa | 98% | 100% | 36% | |||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 100% | 6% | |||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1011.5 hPa | 96% | 100% | 6% | |||
10:00 | ![]() | 1 mm | 4.8 m/s | 1011.2 hPa | 95% | 100% | 14% | |||
11:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.3 m/s | 1010.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1009.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1008.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1007.6 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1006.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1007.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.4 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1007.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1008.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Понедельник 21-04-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1008.4 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.8 hPa | 96% | 71% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.3 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.4 hPa | 97% | 100% | 7% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1013.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1017.1 hPa | 81% | 86% | 2% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 54% | 1% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.1 hPa | 74% | 60% | 1% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.2 hPa | 65% | 41% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.4 hPa | 62% | 13% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.9 hPa | 64% | 1% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Вторник 22-04-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1022.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.7 hPa | 46% | 1% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1017.0 hPa | 54% | 99% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.8 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
Среда 23-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.8 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.3 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 43% | 77% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 24-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.9 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.3 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.2 hPa | 75% | 56% | 0% | |||
Пятница 25-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 3.4 mm | 4 m/s | 1006.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 2.9 mm | 4 m/s | 1003.9 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.1 hPa | 74% | 7% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1001.5 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
Суббота 26-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 999.6 hPa | 100% | 13% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 998.5 hPa | 72% | 4% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 997.5 hPa | 61% | 41% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.6 m/s | 1001.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 27-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1002.8 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 70% | 88% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.1 hPa | 58% | 13% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Понедельник 28-04-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.4 m/s | 1010.6 hPa | 55% | 16% | 0% | |||
23:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Погода Лиственничное микрорайон, Южно-Сахалинск.