мыс Крильон,
самая южная точка острова Сахалин,
45.9° N, 142.08° E 0 m
Погода на ближайший час
19°
Световой день:
12 ч 50мин07:03
19:53
мыс Крильон,
самая южная точка острова Сахалин,
45.9° N, 142.08° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 50мин07:03
19:53
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1016.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1016.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 10.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1015.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1016.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1016.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1016.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1015.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1014.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1014.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1014.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1014.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1014.7 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
| Суббота 12-09-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1014.5 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 6% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 12.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 81% | 14% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1013.6 hPa | 83% | 16% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.1 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 5% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1013.5 hPa | 86% | 8% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1013.9 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1018.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 13-09-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1022.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.2 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 23% | 0% | |||
| Понедельник 14-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.4 hPa | 89% | 23% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.9 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1009.1 hPa | 80% | 24% | 0% | |||
| Вторник 15-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1010.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1013.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| Среда 16-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| Четверг 17-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 7 m/s | 1023.6 hPa | 86% | 3% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| Пятница 18-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Суббота 19-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.6 m/s | 1023.6 hPa | 93% | 70% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 22 mm | 0.9 m/s | 1020.5 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 6.9 mm | 3.8 m/s | 1015.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 7.6 mm | 1.6 m/s | 1011.3 hPa | 94% | 26% | 0% | |||
| Воскресенье 20-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.4 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 8.3 m/s | 1009.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Мыс Крильон Сахалинской области самая южная точка полуострова Крильон и всего острова Сахалин.










