Ключи,
село подчинено Южно-Сахалинска,
47.1° N, 142.66° E 79 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
13 ч 38мин06:40
20:18
Ключи,
село подчинено Южно-Сахалинска,
47.1° N, 142.66° E 79 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 38мин06:40
20:18
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.5 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1018.3 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.2 hPa | 64% | 25% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.5 hPa | 68% | 19% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 71% | 23% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.6 hPa | 76% | 28% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 63% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.1 hPa | 69% | 55% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 60% | 49% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.2 hPa | 55% | 51% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.1 hPa | 55% | 56% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.7 hPa | 52% | 70% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.2 hPa | 50% | 71% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.1 hPa | 50% | 85% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.8 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.4 hPa | 57% | 91% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.1 hPa | 55% | 93% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.8 hPa | 59% | 98% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.9 hPa | 67% | 88% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 74% | 93% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 90% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.3 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
| Суббота 18-04-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.4 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.9 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.3 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.1 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1006.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.4 hPa | 79% | 56% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.6 hPa | 82% | 69% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1004.1 hPa | 80% | 42% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.4 hPa | 80% | 43% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1003.3 hPa | 88% | 67% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.5 hPa | 95% | 33% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.4 hPa | 97% | 4% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1003.8 hPa | 98% | 1% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1003.6 hPa | 99% | 14% | 53% | |||
| Воскресенье 19-04-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1003.3 hPa | 98% | 12% | 46% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1003.1 hPa | 95% | 2% | 45% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.3 hPa | 98% | 0% | 77% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.5 hPa | 99% | 0% | 98% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1003.7 hPa | 99% | 0% | 91% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.1 hPa | 99% | 33% | 96% | |||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1004.9 hPa | 98% | 100% | 78% | |||
| 07:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.7 m/s | 1005.9 hPa | 98% | 100% | 54% | |||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1006.8 hPa | 97% | 100% | 25% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.4 m/s | 1007.8 hPa | 96% | 100% | 27% | |||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 100% | 22% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 91% | 98% | 2% | |||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 98% | 1% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.7 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 99% | 1% | |||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.4 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1014.1 hPa | 89% | 99% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1015.1 hPa | 86% | 87% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 27% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
| Понедельник 20-04-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1022.6 hPa | 90% | 78% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1022.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.1 hPa | 91% | 18% | 0% | |||
| Вторник 21-04-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.7 m/s | 1006.7 hPa | 92% | 85% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 8.7 mm | 5 m/s | 998.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 992.1 hPa | 98% | 81% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 994.8 hPa | 91% | 12% | 0% | |||
| Среда 22-04-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 993.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 994.3 hPa | 57% | 99% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 995.5 hPa | 49% | 75% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 998.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| Четверг 23-04-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 998.0 hPa | 81% | 23% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1000.7 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1004.2 hPa | 48% | 5% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 80% | 91% | 0% | |||
| Пятница 24-04-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.4 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1017.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| Суббота 25-04-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 5% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.4 hPa | 65% | 17% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 26-04-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.5 hPa | 94% | 28% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1015.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Село Ключи в Сахалинской области и подчинено городу Южно-Сахалинску в юго-восточной части острова Сахалин, на берегу реки Сусуя.













