Холмск,
город Сахалинской области,47° N, 142.05° E 85 m
Погода на ближайший час




Холмск,
город Сахалинской области, 47° N, 142.05° E 85 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.5 hPa | 12 m/s | 81% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.6 hPa | 11.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.0 hPa | 10.9 m/s | 79% | 93% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.5 hPa | 10.7 m/s | 78% | 77% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 10.1 m/s | 78% | 93% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.2 hPa | 9.5 m/s | 80% | 91% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.9 hPa | 8.9 m/s | 80% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.2 hPa | 8.5 m/s | 81% | 87% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.5 hPa | 8.4 m/s | 80% | 89% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.7 hPa | 8 m/s | 79% | 91% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.0 hPa | 7.4 m/s | 79% | 84% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.1 hPa | 6.9 m/s | 79% | 77% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 6.7 m/s | 80% | 77% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.3 hPa | 6.4 m/s | 80% | 96% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.2 hPa | 6.1 m/s | 81% | 91% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.3 hPa | 6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4.9 m/s | 84% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.1 m/s | 82% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.3 m/s | 81% | 72% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 5.1 m/s | 81% | 38% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.9 m/s | 82% | 52% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.9 m/s | 73% | 59% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.7 m/s | 69% | 56% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.5 m/s | 62% | 56% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.1 m/s | 60% | 64% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.8 m/s | 60% | 66% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.8 m/s | 63% | 65% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.8 m/s | 68% | 51% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 4.7 m/s | 73% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.1 m/s | 80% | 51% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.8 m/s | 82% | 56% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 4.5 m/s | 84% | 22% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.4 m/s | 85% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 4.4 m/s | 84% | 48% | 37% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.5 m/s | 86% | 3% | 38% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.7 m/s | 87% | 10% | 38% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.5 m/s | 87% | 2% | 36% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.5 m/s | 88% | 8% | 37% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.9 m/s | 89% | 8% | 38% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.1 m/s | 89% | 13% | 38% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.9 m/s | 89% | 35% | 37% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.7 m/s | 87% | 46% | 36% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.5 m/s | 85% | 45% | 36% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.4 m/s | 83% | 33% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 4.2 m/s | 82% | 29% | 34% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4 m/s | 74% | 8% | 15% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.1 m/s | 61% | 7% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 1.7 m/s | 68% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 1.1 m/s | 65% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.6 m/s | 69% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.8 m/s | 71% | 34% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.1 m/s | 74% | 32% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.5 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.8 m/s | 81% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1013.9 hPa | 5.1 m/s | 81% | 0% | 1% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 3.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1012.4 hPa | 2.6 m/s | 80% | 53% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1011.1 hPa | 4.2 m/s | 79% | 96% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1009.9 hPa | 5.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.9 hPa | 6.2 m/s | 70% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 5.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.5 hPa | 3 m/s | 69% | 2% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.1 m/s | 72% | 10% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 2.7 m/s | 78% | 7% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1016.3 hPa | 7.1 m/s | 68% | 27% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1012.5 hPa | 8.3 m/s | 89% | 99% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.1 m/s | 87% | 96% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1015.8 hPa | 3.7 m/s | 88% | 7% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 7.8 mm | 1011.1 hPa | 5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 18.4 mm | 1002.3 hPa | 7.5 m/s | 87% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 11.6 mm | 988.5 hPa | 7.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 3.5 mm | 988.3 hPa | 13.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.9 hPa | 13.3 m/s | 76% | 77% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 9.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 4.3 m/s | 65% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1011.0 hPa | 2.7 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.3 hPa | 5.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.4 hPa | 3.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Погода в Холмске Сахалинской области на неделю, 10, 14, 5 дней, сегодня , завтра почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском Норвежский сайт сайт YR.no урно Сахалин
Холмск (до 1905 — Маука, с 1905 по 1946 — Маока; яп. 真岡) — город на Дальнем Востоке России, административный центр Холмского городского округа Сахалинской области..