Катангли,
село Ногликский район Сахалинской области,51.7° N, 143.22° E 14 m
Погода на ближайший час
-9°
-9°
0 mm
9m/s
Катангли,
село Ногликский район Сахалинской области, 51.7° N, 143.22° E 14 m
Погода на ближайший час
-9° 0 mm 9 m/sтемпература°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1001.9 hPa | 9.1 m/s | 75% | 6% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1001.7 hPa | 9.3 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1001.8 hPa | 9.4 m/s | 76% | 19% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1001.6 hPa | 9.6 m/s | 77% | 12% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1001.6 hPa | 10.1 m/s | 77% | 25% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1001.5 hPa | 10.6 m/s | 78% | 55% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1001.7 hPa | 10.5 m/s | 78% | 84% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1002.0 hPa | 10.6 m/s | 76% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1002.0 hPa | 10.7 m/s | 75% | 47% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1002.1 hPa | 11 m/s | 74% | 77% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1002.1 hPa | 10.3 m/s | 74% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1002.0 hPa | 9.3 m/s | 74% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1001.4 hPa | 9.4 m/s | 73% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 1001.7 hPa | 10.3 m/s | 74% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 1002.1 hPa | 10.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1002.3 hPa | 12.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1003.0 hPa | 12.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1003.8 hPa | 12.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1004.2 hPa | 11.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1004.6 hPa | 11.7 m/s | 77% | 92% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1004.7 hPa | 11.5 m/s | 77% | 54% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1004.8 hPa | 11.5 m/s | 78% | 68% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1005.1 hPa | 11.1 m/s | 78% | 75% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1005.3 hPa | 10.6 m/s | 78% | 29% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1005.4 hPa | 9.7 m/s | 78% | 18% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1005.6 hPa | 9.2 m/s | 77% | 20% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1006.2 hPa | 9.1 m/s | 76% | 11% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1006.6 hPa | 9 m/s | 76% | 17% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 8.8 m/s | 77% | 8% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1007.2 hPa | 8.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 8.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1007.5 hPa | 8.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 8.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 8.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1007.6 hPa | 8.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 7.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 8 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 8.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 7.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1007.2 hPa | 7.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 7.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 6.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1007.3 hPa | 6.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.4 m/s | 72% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.4 m/s | 71% | 6% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1006.8 hPa | 6.6 m/s | 71% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.5 m/s | 72% | 4% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.2 m/s | 76% | 3% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 6 m/s | 80% | 7% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 6.1 m/s | 79% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1007.0 hPa | 5.9 m/s | 80% | 24% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 5.8 m/s | 80% | 32% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.2 m/s | 80% | 56% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1006.9 hPa | 6.4 m/s | 74% | 46% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1006.5 hPa | 6 m/s | 70% | 47% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1006.3 hPa | 6.1 m/s | 68% | 34% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1006.1 hPa | 6.3 m/s | 68% | 20% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1006.2 hPa | 6.3 m/s | 70% | 3% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.3 m/s | 76% | 12% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.9 m/s | 76% | 16% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 4.8 m/s | 76% | 22% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.9 m/s | 65% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1010.8 hPa | 5 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1010.0 hPa | 4.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1009.4 hPa | 5 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1008.3 hPa | 4.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1007.1 hPa | 4.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1008.0 hPa | 4.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 4.5 m/s | 65% | 13% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1008.0 hPa | 4.8 m/s | 72% | 99% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 5.4 m/s | 71% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.7 m/s | 68% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1011.0 hPa | 5.1 m/s | 71% | 63% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1010.2 hPa | 6.3 m/s | 69% | 16% | 0% | |||
11:00 | mm | 1011.8 hPa | 6 m/s | 65% | 0% | 0% | |||
Погода Катангли Ногликский район Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Катангли Ногликский район расположенное на берегу реки Вал.