Ильинское ,
село в Томаринском городском округе Сахалинской области,48° N, 142.21° E 3 m
Погода на ближайший час




Ильинское ,
село в Томаринском городском округе Сахалинской области, 48° N, 142.21° E 3 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 11.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 11.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 10.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 10.6 m/s | 74% | 96% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 10.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 10.2 m/s | 76% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.8 hPa | 10 m/s | 76% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 10 m/s | 75% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 9.9 m/s | 73% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 10.3 m/s | 73% | 72% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 10.2 m/s | 74% | 25% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 9.3 m/s | 74% | 31% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 9.1 m/s | 76% | 47% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 8.8 m/s | 78% | 40% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 8.6 m/s | 81% | 55% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.6 m/s | 81% | 89% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 7 m/s | 81% | 84% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6.8 m/s | 82% | 49% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 6.7 m/s | 82% | 27% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 6.5 m/s | 83% | 41% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 6 m/s | 82% | 42% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.5 m/s | 73% | 41% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 5.3 m/s | 61% | 35% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.8 m/s | 56% | 14% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.7 m/s | 57% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.2 m/s | 59% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.6 m/s | 61% | 12% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 5.7 m/s | 67% | 15% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 5.9 m/s | 79% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.8 m/s | 81% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5.5 m/s | 83% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.5 m/s | 85% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 5.4 m/s | 85% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5 m/s | 87% | 2% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 5.1 m/s | 90% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.9 m/s | 93% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 4.8 m/s | 93% | 5% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.8 m/s | 95% | 0% | 69% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 5.1 m/s | 96% | 1% | 69% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 5.2 m/s | 96% | 0% | 69% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 5.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.6 m/s | 84% | 2% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.6 m/s | 81% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 5.8 m/s | 77% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 5.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 5.4 m/s | 71% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 4.9 m/s | 71% | 0% | 6% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 4.4 m/s | 74% | 0% | 9% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 4.4 m/s | 74% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 4.1 m/s | 67% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.3 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1011.9 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1010.4 hPa | 2.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.1 hPa | 5 m/s | 77% | 85% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.3 hPa | 7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 6.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 5 m/s | 63% | 3% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 1.7 m/s | 72% | 11% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.3 hPa | 3.5 m/s | 78% | 62% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1015.4 hPa | 5.2 m/s | 68% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1010.6 hPa | 8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.1 m/s | 82% | 59% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.3 m/s | 86% | 98% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1013.2 hPa | 6.4 m/s | 86% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 7.5 mm | 1005.8 hPa | 7.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 10.9 mm | 991.7 hPa | 7.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 986.1 hPa | 15.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.0 hPa | 15 m/s | 80% | 16% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 11.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 7.5 m/s | 62% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1011.1 hPa | 0.9 m/s | 77% | 2% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 5.7 mm | 1008.4 hPa | 5.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1006.0 hPa | 8.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Погода в Ильинском Сахалинская область на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно Томаринский район
Село Ильинское в Томаринском городском округе Сахалинской области расположено на берегу залива Делангля.