Гастелло ,
село в Поронайском городском округе Сахалинской области,49.1° N, 142.96° E 5 m
Погода на ближайший час




Гастелло ,
село в Поронайском городском округе Сахалинской области, 49.1° N, 142.96° E 5 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.4 hPa | 2.6 m/s | 99% | 98% | 78% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1006.3 hPa | 2.2 m/s | 99% | 78% | 100% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.3 hPa | 2.1 m/s | 100% | 100% | 100% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.3 hPa | 2.1 m/s | 99% | 100% | 100% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1006.0 hPa | 2.6 m/s | 100% | 100% | 98% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1005.8 hPa | 3.3 m/s | 99% | 100% | 61% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1006.2 hPa | 3.7 m/s | 99% | 100% | 43% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 3.4 mm | 1005.9 hPa | 3.9 m/s | 99% | 100% | 45% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1005.5 hPa | 3.9 m/s | 99% | 100% | 61% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1005.4 hPa | 4.7 m/s | 99% | 100% | 59% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 1005.2 hPa | 4.5 m/s | 99% | 100% | 41% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 1005.2 hPa | 4 m/s | 99% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.4 hPa | 3.6 m/s | 99% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.5 hPa | 3.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.6 hPa | 3.2 m/s | 99% | 99% | 58% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.9 hPa | 2.9 m/s | 99% | 78% | 58% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.5 hPa | 2.7 m/s | 99% | 100% | 56% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.1 hPa | 3.2 m/s | 99% | 98% | 57% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1007.5 hPa | 2.9 m/s | 99% | 100% | 43% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1008.2 hPa | 2.7 m/s | 99% | 99% | 56% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1008.6 hPa | 2.9 m/s | 99% | 99% | 59% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.5 hPa | 2.8 m/s | 99% | 99% | 59% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.4 hPa | 3 m/s | 99% | 95% | 59% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1008.2 hPa | 2.9 m/s | 99% | 100% | 59% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.3 hPa | 2.3 m/s | 99% | 100% | 57% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.6 hPa | 2.1 m/s | 99% | 100% | 56% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.7 hPa | 2.8 m/s | 99% | 100% | 45% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1008.9 hPa | 3 m/s | 99% | 100% | 41% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1009.7 hPa | 2.2 m/s | 99% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.2 hPa | 2.3 m/s | 98% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1010.6 hPa | 2.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.0 hPa | 2.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.0 hPa | 2.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 2.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 3.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.2 hPa | 2.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.4 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.9 m/s | 94% | 23% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.4 m/s | 93% | 2% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 1.6 m/s | 93% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.7 m/s | 95% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 0.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Понедельник 30-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 0.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 0.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 0.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 0.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 0.2 m/s | 95% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 0.1 m/s | 94% | 0% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 0.6 m/s | 96% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 0.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 0.8 m/s | 96% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.9 m/s | 96% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3 m/s | 83% | 5% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.3 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Вторник 31-05-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.9 hPa | 1.8 m/s | 97% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1015.6 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 96% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 5.8 mm | 1013.1 hPa | 2 m/s | 99% | 9% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 8.9 mm | 1011.0 hPa | 3.8 m/s | 99% | 70% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 16 mm | 1011.1 hPa | 3.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 11.4 mm | 1011.0 hPa | 3.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 7.4 mm | 1013.6 hPa | 3.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |
Четверг 02-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 4.7 mm | 1015.6 hPa | 3.7 m/s | 96% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1019.1 hPa | 3.6 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.5 hPa | 2.8 m/s | 94% | 92% | 0% | |
Пятница 03-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.6 hPa | 2 m/s | 92% | 29% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 1.3 m/s | 83% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 3.6 m/s | 74% | 12% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.7 m/s | 91% | 4% | 0% | |
Суббота 04-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Воскресенье 05-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 3.2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1011.7 hPa | 1.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Погода Гастелло Поронайский Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Гастелло Поронайский район расположен на берегу залива Терпения.