Эхаби ,
село в Охинском городском округе Сахалинской области,
53.5° N, 142.97° E 54 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 19мин09:03
18:22
Эхаби ,
село в Охинском городском округе Сахалинской области,
53.5° N, 142.97° E 54 m
Погода на ближайший час


-
-9°ощущ.
-
0 mm
-
12 m/s





Световой день:
9 ч 19мин09:03
18:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 98% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 12.2 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1015.6 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1015.9 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 12.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 11.9 m/s | 1016.4 hPa | 88% | 90% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1015.1 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1015.2 hPa | 82% | 88% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1015.4 hPa | 83% | 49% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1015.4 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1015.3 hPa | 81% | 36% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 14% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 12.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1014.9 hPa | 76% | 12% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1014.6 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1014.3 hPa | 74% | 57% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 12.7 m/s | 1014.2 hPa | 75% | 40% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 26% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1014.7 hPa | 77% | 23% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 12.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 78% | 25% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 11.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1014.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1014.8 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1014.7 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1014.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 10.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1013.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1013.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1013.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1013.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1013.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1013.1 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1012.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1012.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1012.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1012.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1012.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1012.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1012.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1012.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1012.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1012.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1012.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1009.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.6 hPa | 65% | 94% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1006.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1003.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1002.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1000.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 999.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 999.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 76% | 84% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.4 hPa | 75% | 21% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 41% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.5 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.8 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.2 m/s | 1005.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1005.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1001.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.8 mm | 8.3 m/s | 997.7 hPa | 70% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.4 mm | 9.3.0 m/s | 994.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.3 mm | 10.7 m/s | 992.3 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1 mm | 8 m/s | 993.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.8 mm | 8.1 m/s | 996.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1000.6 hPa | 84% | 52% | 0% | ||
23:00 | ![]() | mm | 4.8 m/s | 1006.9 hPa | 86% | 18% | 0% | ||
Погода Эхаби Охинский район Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Эхаби Охинский район расположенное на берегу реки Гиляко-Абунан.