урочище Доброе,
в заливе Доброе Начало,
44.7° N, 147.19° E 11 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
9 ч 9мин08:45
17:54
урочище Доброе,
в заливе Доброе Начало,
44.7° N, 147.19° E 11 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 9мин08:45
17:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 16.3 m/s | 998.9 hPa | 64% | 34% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 16 m/s | 999.3 hPa | 59% | 59% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 16 m/s | 999.7 hPa | 59% | 69% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 15.9 m/s | 1000.1 hPa | 60% | 85% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 16.3 m/s | 1000.3 hPa | 65% | 66% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 16.2 m/s | 1000.7 hPa | 64% | 66% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 15.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 68% | 66% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 15.2 m/s | 1001.1 hPa | 67% | 59% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 15.3 m/s | 1001.4 hPa | 65% | 54% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 15.7 m/s | 1001.7 hPa | 67% | 39% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 15.5 m/s | 1001.8 hPa | 68% | 51% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 15.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 67% | 42% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 15.8 m/s | 1002.3 hPa | 71% | 20% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 15.7 m/s | 1002.9 hPa | 73% | 14% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 15.2 m/s | 1003.7 hPa | 74% | 7% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 15.1 m/s | 1004.5 hPa | 75% | 6% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 14.9 m/s | 1004.9 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 14.8 m/s | 1005.4 hPa | 76% | 3% | 1% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 14.1 m/s | 1005.1 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 13.7 m/s | 1005.1 hPa | 78% | 1% | 1% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1005.4 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1005.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1006.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1006.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1007.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1007.5 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.6 m/s | 1007.7 hPa | 74% | 33% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1007.8 hPa | 75% | 34% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1007.5 hPa | 70% | 22% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1007.4 hPa | 68% | 44% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1007.2 hPa | 70% | 52% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7.0 m/s | 1007.0 hPa | 72% | 11% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.7 hPa | 77% | 3% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 70% | 16% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.1 hPa | 69% | 66% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.4 hPa | 75% | 52% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.7 hPa | 79% | 100% | 2% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.7 hPa | 81% | 100% | 2% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.5 hPa | 75% | 100% | 2% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.6 hPa | 74% | 100% | 1% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.5 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.6 hPa | 57% | 96% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.3 hPa | 55% | 6% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.3 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.9 hPa | 56% | 2% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.4 hPa | 59% | 3% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.9 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.5 hPa | 77% | 3% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1008.2 hPa | 83% | 27% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 29% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.8 hPa | 81% | 11% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 82% | 20% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1009.2 hPa | 87% | 27% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1009.2 hPa | 86% | 24% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.8 m/s | 1009.4 hPa | 89% | 35% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 86% | 57% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.8 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 48% | 2% | |||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.7 m/s | 1010.7 hPa | 76% | 18% | 2% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1014.1 hPa | 59% | 16% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1014.2 hPa | 61% | 23% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1014.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1012.5 hPa | 69% | 23% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.2 mm | 6.2 m/s | 1013.3 hPa | 79% | 45% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 9 m/s | 1014.2 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1017.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 76% | 14% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1015.3 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1004.5 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2 m/s | 1001.5 hPa | 83% | 69% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 997.6 hPa | 86% | 10% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 997.2 hPa | 64% | 17% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.5.0 m/s | 998.0 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 8 m/s | 1000.8 hPa | 69% | 54% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.2 m/s | 1002.7 hPa | 68% | 29% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 69% | 45% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.7 m/s | 1005.5 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 75% | 27% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1008.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1008.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.9 mm | 1.6.0 m/s | 1006.0 hPa | 66% | 49% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 1.3 m/s | 1004.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Урочище Доброе находится в южной части острова Итуруп в заливе Доброе Начало, в котором протекает река Тихая из озера Доброе.











