Дачное ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,
46.8° N, 142.74° E 37 m
Погода на ближайший час
-12°
Световой день:
8 ч 55мин09:10
18:05
Дачное ,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,
46.8° N, 142.74° E 37 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 55мин09:10
18:05
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 999.5 hPa | 75% | 17% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 999.5 hPa | 76% | 11% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 999.6 hPa | 75% | 9% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 999.7 hPa | 74% | 12% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 999.9 hPa | 74% | 31% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1000.2 hPa | 74% | 60% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1000.4 hPa | 72% | 60% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1000.8 hPa | 71% | 65% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 71% | 73% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1000.8 hPa | 72% | 77% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1001.0 hPa | 73% | 86% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1001.1 hPa | 74% | 84% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1001.5 hPa | 74% | 91% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1001.5 hPa | 75% | 91% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1002.2 hPa | 76% | 91% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1002.5 hPa | 77% | 82% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1002.3 hPa | 73% | 52% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1001.9 hPa | 74% | 16% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1001.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1001.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1001.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1001.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1001.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1001.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1001.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1001.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.8 hPa | 83% | 36% | 0% | |||
| Пятница 16-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1001.9 hPa | 84% | 73% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1002.0 hPa | 84% | 49% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.2 hPa | 82% | 26% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1002.6 hPa | 80% | 33% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1002.7 hPa | 81% | 28% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1002.8 hPa | 81% | 3% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1003.3 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1003.7 hPa | 81% | 6% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1004.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1004.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1006.7 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| Суббота 17-01-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1010.8 hPa | 78% | 0% | 6% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 0% | 9% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.5 hPa | 77% | 0% | 11% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.9 hPa | 76% | 0% | 12% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.3 hPa | 76% | 0% | 14% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 0% | 20% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 75% | 0% | 24% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 0% | 26% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 73% | 0% | 24% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.6 hPa | 74% | 0% | 20% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.1 hPa | 75% | 2% | 14% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 1% | 9% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.4 hPa | 67% | 33% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
| Воскресенье 18-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.8 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 21% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1019.8 hPa | 83% | 91% | 0% | |||
| Понедельник 19-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1020.3 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1018.1 hPa | 68% | 98% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 72% | 0% | |||
| Вторник 20-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.2 hPa | 75% | 62% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1010.1 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1006.3 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 2.2 mm | 2 m/s | 1003.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
| Среда 21-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1001.9 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1003.4 hPa | 75% | 88% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.9 hPa | 62% | 91% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.8 hPa | 77% | 41% | 0% | |||
| Четверг 22-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.8 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1007.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| Пятница 23-01-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1008.4 hPa | 68% | 79% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1005.6 hPa | 71% | 99% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1004.8 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
Погода Дачное Сахалинская область на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Дачное Корсаковском городском округе.








