Чапаево,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области,46.8° N, 142.94° E 143 m
Погода на ближайший час




Чапаево,
село в Корсаковском городском округе Сахалинской области, 46.8° N, 142.94° E 143 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1001.5 hPa | 5.4 m/s | 90% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1001.2 hPa | 5.2 m/s | 91% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1000.7 hPa | 4.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1000.3 hPa | 5.3 m/s | 96% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1000.0 hPa | 5.1 m/s | 98% | 100% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 999.9 hPa | 5.3 m/s | 97% | 100% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 999.3 hPa | 5.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.4 hPa | 4.3 m/s | 97% | 100% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.4 hPa | 4.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 999.6 hPa | 4.5 m/s | 95% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.0 hPa | 4.1 m/s | 93% | 95% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.2 hPa | 4.5 m/s | 92% | 43% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.2 hPa | 3.8 m/s | 92% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1000.6 hPa | 3.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1000.4 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1000.6 hPa | 3.7 m/s | 94% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1001.2 hPa | 4.6 m/s | 97% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.5 hPa | 4.8 m/s | 97% | 100% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.7 hPa | 4.9 m/s | 98% | 100% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.3 hPa | 5.2 m/s | 98% | 100% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.9 hPa | 5.3 m/s | 98% | 100% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.8 hPa | 5.3 m/s | 97% | 88% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.5 hPa | 5.2 m/s | 97% | 81% | 7% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 5.2 m/s | 96% | 87% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 4.7 m/s | 95% | 49% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.5 hPa | 4.8 m/s | 94% | 95% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.6 hPa | 5.6 m/s | 92% | 80% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.8 hPa | 6 m/s | 93% | 66% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 5.9 m/s | 91% | 95% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.9 hPa | 6.3 m/s | 91% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.5 hPa | 5.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.9 hPa | 5.3 m/s | 90% | 99% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 6.3 m/s | 90% | 99% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.8 hPa | 5.8 m/s | 89% | 34% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.4 hPa | 5.4 m/s | 89% | 83% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 67% | 10% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 5.1 m/s | 90% | 19% | 16% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 5.3 m/s | 89% | 30% | 9% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.7 m/s | 85% | 13% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 5.5 m/s | 87% | 31% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 5.3 m/s | 87% | 23% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.7 m/s | 88% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.4 m/s | 91% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.1 m/s | 94% | 0% | 31% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 4 m/s | 95% | 2% | 34% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.1 m/s | 95% | 1% | 32% | |
Понедельник 30-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.1 m/s | 95% | 0% | 23% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4 m/s | 96% | 0% | 31% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.4 m/s | 97% | 0% | 32% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4.4 m/s | 97% | 0% | 36% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.5 m/s | 97% | 0% | 56% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4 m/s | 98% | 0% | 45% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.7 m/s | 97% | 0% | 27% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.9 m/s | 95% | 0% | 26% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4.9 m/s | 91% | 0% | 13% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.9 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.5 hPa | 4.6 m/s | 98% | 0% | 0% | |
Вторник 31-05-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 5 m/s | 98% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.8 hPa | 4.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 4.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1009.0 hPa | 4.1 m/s | 98% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 4.4 mm | 1006.8 hPa | 4.2 m/s | 98% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1006.1 hPa | 4.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.2 hPa | 3.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1007.9 hPa | 3.4 m/s | 98% | 16% | 0% | |
Четверг 02-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1010.0 hPa | 4.2 m/s | 98% | 23% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1013.5 hPa | 5.2 m/s | 93% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.8 hPa | 5.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.4 hPa | 5.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Пятница 03-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.2 hPa | 4.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 6.3 m/s | 76% | 72% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 5.1 m/s | 71% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.8 m/s | 99% | 0% | 0% | |
Суббота 04-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.1 m/s | 98% | 0% | 0% | |
Воскресенье 05-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 2 m/s | 99% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
Понедельник 06-06-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.1 m/s | 99% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.9 hPa | 1.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Погода Чапаево Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Село Чапаево Корсаковском городском округе находится на берегу реки Комиссаровки.