озеро Буссе,
озеро и лагуна на острове Сахалин,
46.5° N, 143.33° E 0 m
Погода на ближайший час
16°
Световой день:
12 ч 26мин07:07
19:33
озеро Буссе,
озеро и лагуна на острове Сахалин,
46.5° N, 143.33° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 26мин07:07
19:33
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1029.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1030.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1030.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1030.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1030.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1029.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1030.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1030.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1030.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.3 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1030.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1029.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1029.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1029.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1028.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1028.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1028.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1027.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1024.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1024.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| Воскресенье 20-09-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 98% | 0% | 2% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.1 hPa | 97% | 0% | 3% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.9 hPa | 97% | 0% | 2% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.1 hPa | 98% | 0% | 1% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.7 hPa | 93% | 0% | 38% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.8 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.5 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 21-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.3 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.5 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.2 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
| Вторник 22-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.6 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.8 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.3 hPa | 62% | 27% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| Среда 23-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1010.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 4.7 mm | 10 m/s | 1004.4 hPa | 77% | 34% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1002.2 hPa | 79% | 23% | 0% | |||
| Четверг 24-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.6 m/s | 1004.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.7 mm | 9.7 m/s | 1004.3 hPa | 68% | 49% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1003.4 hPa | 70% | 42% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1006.8 hPa | 55% | 7% | 0% | |||
| Пятница 25-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.7 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1008.9 hPa | 63% | 3% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| Суббота 26-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.8 m/s | 1009.9 hPa | 79% | 90% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 5.4 mm | 4.9 m/s | 1008.5 hPa | 95% | 37% | 0% | |||
| Воскресенье 27-09-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.8 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 92% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1002.9 hPa | 96% | 16% | 0% | |||
Озеро и лагуна Буссе на острове Сахалин, расположенная у восточного берега залива Анива в Охотском море.












