озеро Буссе,
озеро и лагуна на острове Сахалин,
46.5° N, 143.33° E 0 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
11 ч 18мин07:59
19:17
озеро Буссе,
озеро и лагуна на острове Сахалин,
46.5° N, 143.33° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 18мин07:59
19:17
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.5 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 91% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.3 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 97% | 59% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.6 hPa | 100% | 34% | 34% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.5 hPa | 99% | 51% | 97% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.5 hPa | 99% | 41% | 99% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.6 hPa | 98% | 24% | 98% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.7 hPa | 97% | 35% | 9% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.8 hPa | 97% | 34% | 40% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.1 hPa | 97% | 3% | 46% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.1 hPa | 95% | 0% | 23% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.1 hPa | 91% | 0% | 3% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.9 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.5 hPa | 79% | 98% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 78% | 95% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 20% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.8 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 63% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.5 hPa | 90% | 5% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.5 hPa | 90% | 11% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.3 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
| Суббота 07-03-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.1 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 35% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.4 hPa | 87% | 63% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 100% | 3% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 100% | 6% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 100% | 3% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.1 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.8 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.7 mm | 9.1 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 9.6 m/s | 1016.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 10.2 m/s | 1015.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 1.2 mm | 11.3 m/s | 1014.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 1.3 mm | 11.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 1.4 mm | 11.3 m/s | 1012.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 1.2 mm | 11 m/s | 1011.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 1.2 mm | 11.9 m/s | 1010.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 1.1 mm | 12.8 m/s | 1009.4 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 1.2 mm | 12.8 m/s | 1008.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 1 mm | 13.8 m/s | 1007.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| Воскресенье 08-03-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.4 mm | 14.6 m/s | 1005.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 1.8 mm | 15.9 m/s | 1004.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 1.9 mm | 16.9.0 m/s | 1003.0 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 2.1 mm | 18.0 m/s | 1002.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 2 mm | 18.9 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 95% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 1.7 mm | 17 m/s | 999.9 hPa | 92% | 99% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 1.5 mm | 18 m/s | 999.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 1.2 mm | 16.5 m/s | 999.5 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 1 mm | 15 m/s | 999.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 13.6 m/s | 999.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 12.6 m/s | 1000.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.5 mm | 12.7 m/s | 1000.3 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1003.2 hPa | 77% | 13% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1009.5 hPa | 76% | 23% | 0% | |||
| Понедельник 09-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.9 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1014.8 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.1 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.2 hPa | 73% | 46% | 0% | |||
| Вторник 10-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.5 hPa | 76% | 72% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 42% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 69% | 18% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.4 hPa | 99% | 3% | 0% | |||
| Среда 11-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.6 hPa | 99% | 23% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1030.0 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
| Четверг 12-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1031.2 hPa | 97% | 6% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.4 mm | 8.1 m/s | 1030.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 4.3 mm | 9.9 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 1.3 mm | 8.2 m/s | 1023.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| Пятница 13-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.4 m/s | 1022.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.5 mm | 8.2 m/s | 1022.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 3.1 mm | 7.9 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 4.5 mm | 7.4 m/s | 1017.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| Суббота 14-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.4 mm | 7.7 m/s | 1014.3 hPa | 95% | 94% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.1 mm | 7.2 m/s | 1014.6 hPa | 88% | 22% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1011.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 4.3 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
Озеро и лагуна Буссе на острове Сахалин, расположенная у восточного берега залива Анива в Охотском море.









