бухта Дельфин ,
на острове Шикотан,
43.8° N, 146.62° E 5 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 53мин07:26
19:19
бухта Дельфин ,
на острове Шикотан,
43.8° N, 146.62° E 5 m
Погода на ближайший час




Световой день:
11 ч 53мин07:26
19:19
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
Сегодня | ||||||||||
15:00 | ![]() | 0 mm | 15 m/s | 1017.9 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 14.3 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 26% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1018.4 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1021.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 12.1 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 11.3 m/s | 1022.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1022.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1022.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1023.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1023.3 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1023.1 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1022.9 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1022.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1023.2 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1023.5 hPa | 71% | 2% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1023.6 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1024.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1024.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.6 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 68% | 5% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.3 hPa | 68% | 4% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.8 hPa | 68% | 17% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.6 hPa | 67% | 14% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.8 hPa | 66% | 16% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.8 hPa | 65% | 16% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.5 hPa | 69% | 43% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1020.3 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1019.3 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Понедельник 17-03-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1017.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.3 m/s | 1015.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0.7 mm | 10.9 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0.7 mm | 12.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0.8 mm | 13.1 m/s | 1010.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
06:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.6 m/s | 1008.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
07:00 | ![]() | 1.3 mm | 14.6 m/s | 1007.7 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
08:00 | ![]() | 2.2 mm | 15.8 m/s | 1005.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
09:00 | ![]() | 1.6 mm | 15.5 m/s | 1003.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | ![]() | 1.7 mm | 16.9 m/s | 1000.9 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 1.3 mm | 17.3 m/s | 998.6 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
12:00 | ![]() | 2.3 mm | 18 m/s | 996.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | ![]() | 2 mm | 17.4 m/s | 993.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
14:00 | ![]() | 2.3 mm | 18.4 m/s | 991.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
15:00 | ![]() | 1.7 mm | 20.4 m/s | 988.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
16:00 | ![]() | 1.8 mm | 21 m/s | 986.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 1.9 mm | 20.2 m/s | 985.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
18:00 | ![]() | 1.3 mm | 19.8 m/s | 984.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | ![]() | 0.9 mm | 18.8.0 m/s | 985.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
20:00 | ![]() | 1 mm | 18.8 m/s | 986.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
21:00 | ![]() | 1 mm | 20.3 m/s | 988.9 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
22:00 | ![]() | 0.3 mm | 19.7 m/s | 990.8 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 19.4 m/s | 992.7 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
Вторник 18-03-2025 | ||||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 15.6 m/s | 994.9 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
01:00 | ![]() | 0 mm | 14.4 m/s | 996.2 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.5 m/s | 997.6 hPa | 86% | 85% | 0% | |||
03:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 999.5 hPa | 85% | 96% | 0% | |||
04:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1000.7 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.4 m/s | 1002.1 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 96% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Среда 19-03-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 28% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Четверг 20-03-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 7% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.4 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 87% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.3 hPa | 89% | 34% | 0% | |||
Пятница 21-03-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.2 hPa | 84% | 19% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1010.2 hPa | 82% | 42% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Суббота 22-03-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1003.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1001.4 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 23-03-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 997.1 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 997.1 hPa | 89% | 59% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 998.9 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1003.2 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
Понедельник 24-03-2025 | ||||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1013.9 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
23:00 | ![]() | mm | 4.4 m/s | 1015.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Погода бухта Дельфин на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Бухта Дельфин расположена на юго-западе острова Шикотан.