Время на графике (Sapporo), Япония (Japan) (GMT+9)
Время в таблице как на Сахалине (GMT+11)
аэропорт Саппоро,
новый аэропорт Титосе, префектуры Хоккайдо,42.8° N, 141.67° E 23 m
Погода на ближайший час




аэропорт Саппоро,
новый аэропорт Титосе, префектуры Хоккайдо, 42.8° N, 141.67° E 23 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.1 m/s | 45% | 27% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 4.8 m/s | 45% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.3 m/s | 45% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 2.5 m/s | 51% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.6 m/s | 59% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.5 m/s | 57% | 18% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2 m/s | 62% | 38% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2 m/s | 68% | 12% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.3 m/s | 70% | 7% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.2 m/s | 73% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.9 m/s | 74% | 5% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.5 m/s | 75% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 1.3 m/s | 75% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.9 m/s | 78% | 38% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.1 m/s | 78% | 52% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.2 m/s | 80% | 74% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 1.3 m/s | 79% | 67% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.5 m/s | 79% | 69% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.5 m/s | 78% | 64% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.3 m/s | 64% | 42% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.6 m/s | 48% | 6% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.4 m/s | 45% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.9 m/s | 40% | 34% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.1 m/s | 37% | 65% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.6 m/s | 36% | 38% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5 m/s | 36% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 4.9 m/s | 38% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.9 m/s | 44% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.5 m/s | 48% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.7 m/s | 52% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.1 m/s | 54% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.7 m/s | 55% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.4 m/s | 58% | 2% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.3 m/s | 57% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2 m/s | 55% | 3% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.3 m/s | 58% | 4% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.1 m/s | 64% | 3% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.2 m/s | 68% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.2 m/s | 63% | 6% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.3 m/s | 61% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.1 m/s | 57% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.8 m/s | 62% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.4 m/s | 67% | 2% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.6 m/s | 57% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.1 m/s | 45% | 4% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.4 m/s | 41% | 6% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | 39% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.7 m/s | 38% | 12% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.4 m/s | 38% | 68% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.3 m/s | 41% | 92% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.1 m/s | 44% | 78% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.4 m/s | 50% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 1.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.3 m/s | 40% | 8% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.1 m/s | 74% | 90% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.2 m/s | 88% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 0.7 m/s | 63% | 38% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.1 m/s | 47% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 0.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 1.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 0.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.1 hPa | 2.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.5 hPa | 3.7 m/s | 87% | 66% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1018.8 hPa | 5 m/s | 88% | 50% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.3 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 4.3 m/s | 87% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 13.5 mm | 1012.9 hPa | 4.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 23.4 mm | 1001.8 hPa | 6.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 987.9 hPa | 3.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 987.9 hPa | 10.2 m/s | 85% | 81% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.2 hPa | 7.4 m/s | 82% | 12% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.6 hPa | 2.8 m/s | 59% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.6 hPa | 4.3 m/s | 80% | 56% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1010.6 hPa | 5.9 m/s | 83% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1008.2 hPa | 7.3 m/s | 88% | 83% | 0% | |
аэропорт Саппоро (нов.а/п Титосэ ) Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Новый аэропорт Титосе (IATA: CTS, ICAO: RJCC) - крупнейший аэропорт префектуры Хоккайдо, расположенный в 5 километрах к юго-востоку от городов Титосе и Томакомай. Обслуживает преимущественно метрополию Саппоро.