аэропорт Кастрикум,
на севере острова Уруп,
46.2° N, 150.53° E 18 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
11 ч 19мин07:30
18:49
аэропорт Кастрикум,
на севере острова Уруп,
46.2° N, 150.53° E 18 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 19мин07:30
18:49
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Сегодня | ||||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1021.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1021.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1021.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
| Завтра | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1021.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.7 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1021.1 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1021.9 hPa | 91% | 51% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 47% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.3 hPa | 90% | 60% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 34% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1021.8 hPa | 92% | 34% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1021.7 hPa | 93% | 10% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.9 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.9 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.7 hPa | 97% | 15% | 0% | |||
| Суббота 07-03-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.8 hPa | 97% | 10% | 2% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.6 hPa | 97% | 44% | 6% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.6 hPa | 98% | 53% | 10% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 98% | 73% | 23% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 95% | 34% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.1 hPa | 98% | 98% | 20% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.3 hPa | 99% | 95% | 65% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1022.5 hPa | 99% | 90% | 92% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 100% | 60% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1022.7 hPa | 97% | 100% | 27% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.9 hPa | 97% | 100% | 6% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.9 hPa | 96% | 42% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1020.8 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1020.2 hPa | 94% | 73% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 85% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.8 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 10 m/s | 1017.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.1 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 98% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 12.6 m/s | 1015.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.4 m/s | 1014.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0.8 mm | 14.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 1.6 mm | 14.5 m/s | 1011.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 2.2 mm | 16 m/s | 1009.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| Воскресенье 08-03-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.2 mm | 16 m/s | 1007.8 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 1.9 mm | 16.3 m/s | 1005.1 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 1.9 mm | 17 m/s | 1003.2 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 15.7 m/s | 1002.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1002.8 hPa | 95% | 59% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1002.7 hPa | 92% | 43% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1003.8 hPa | 88% | 12% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1003.9 hPa | 90% | 86% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1003.7 hPa | 91% | 18% | 0% | |||
| Понедельник 09-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1005.3 hPa | 87% | 81% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.5 m/s | 1007.9 hPa | 86% | 94% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.9 m/s | 1010.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
| Вторник 10-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1021.5 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.1 hPa | 75% | 1% | 0% | |||
| Среда 11-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1027.3 hPa | 69% | 4% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 1.3 mm | 6.9 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.5 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 9.1 mm | 13 m/s | 1021.8 hPa | 91% | 99% | 0% | |||
| Четверг 12-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 5.2 mm | 8 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 30% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.1 m/s | 1017.1 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 13.3 m/s | 1017.3 hPa | 89% | 8% | 0% | |||
| Пятница 13-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1 mm | 13.4 m/s | 1015.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 2.1 mm | 13.4 m/s | 1013.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 94% | 10% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 6.2 mm | 11.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
| Суббота 14-03-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.5 mm | 13.8 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 27% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 13.5 m/s | 1017.6 hPa | 86% | 87% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.6 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 21% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | mm | 7.5 m/s | 1022.5 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
аэропорт Кастрикум о.Уруп Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Код аэродрома Кастрикум ZA55.
















