залив Доброе Начало,
залив Тихого океана на западном побережье острова Итуруп,
44.7° N, 147.13° E 0 m
Погода на ближайший час
9°
Световой день:
14 ч 39мин05:48
20:27
залив Доброе Начало,
залив Тихого океана на западном побережье острова Итуруп,
44.7° N, 147.13° E 0 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 39мин05:48
20:27
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | ||||
| Завтра | ||||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1008.6 hPa | 61% | 2% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.5 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1009.4 hPa | 60% | 1% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1010.8 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.4 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.9 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1008.8 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1008.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| Среда 13-05-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1007.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1006.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1006.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1007.2 hPa | 75% | 20% | 0% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1007.9 hPa | 72% | 9% | 0% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1008.9 hPa | 80% | 6% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1009.3 hPa | 87% | 84% | 0% | |||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.6 m/s | 1009.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1010.5 hPa | 96% | 99% | 2% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.1 hPa | 94% | 91% | 3% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 63% | 6% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 82% | 8% | |||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 59% | 3% | |||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1012.6 hPa | 91% | 3% | 1% | |||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1014.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1014.8 hPa | 94% | 0% | 3% | |||
| Четверг 14-05-2026 | ||||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1015.1 hPa | 95% | 0% | 33% | |||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.4 hPa | 96% | 0% | 31% | |||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1015.4 hPa | 98% | 0% | 52% | |||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1015.8 hPa | 98% | 0% | 69% | |||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1016.1 hPa | 98% | 0% | 48% | |||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1016.5 hPa | 97% | 0% | 59% | |||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 98% | 0% | 63% | |||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.7 hPa | 96% | 0% | 46% | |||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.4 hPa | 93% | 0% | 41% | |||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 0% | 27% | |||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1019.3 hPa | 87% | 0% | 30% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 0% | 21% | |||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.1 hPa | 83% | 0% | 68% | |||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1020.3 hPa | 80% | 0% | 93% | |||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.6 hPa | 79% | 0% | 98% | |||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.8 hPa | 79% | 0% | 99% | |||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.8 hPa | 77% | 0% | 100% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 0% | 98% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| Пятница 15-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1022.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1022.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1020.9 hPa | 73% | 16% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
| Суббота 16-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1015.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 6 m/s | 1010.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1014.2 hPa | 98% | 93% | 0% | |||
| Воскресенье 17-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
| Понедельник 18-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.4 hPa | 72% | 2% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1022.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1020.9 hPa | 74% | 15% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
| Вторник 19-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1015.1 hPa | 94% | 17% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1009.7 hPa | 95% | 14% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.3 hPa | 99% | 99% | 0% | |||
| Среда 20-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.6 m/s | 1003.6 hPa | 99% | 22% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | 4.2 mm | 2.1 m/s | 1002.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1004.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
| Четверг 21-05-2026 | ||||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
| 11:00 | ![]() | mm | 4.5 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Погода Доброе Начало Залив Курильский район остров Итуруп Сахалинской области на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно










