залив Касатка,
остров Итуруп ,
45° N, 147.67° E 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 3мин08:22
18:25
залив Касатка,
остров Итуруп ,
45° N, 147.67° E 0 m
Погода на ближайший час


-
-1°ощущ.
-
0 mm
-
1 m/s





Световой день:
10 ч 3мин08:22
18:25
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 997.1 hPa | 70% | 10% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 996.4 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 995.8 hPa | 71% | 38% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 995.8 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 995.8 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 996.0 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 995.9 hPa | 87% | 55% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 995.7 hPa | 89% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 995.4 hPa | 90% | 68% | 11% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 995.1 hPa | 90% | 26% | 12% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 994.6 hPa | 94% | 6% | 14% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 994.1 hPa | 96% | 48% | 72% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 993.7 hPa | 95% | 59% | 70% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 993.6 hPa | 95% | 16% | 73% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 993.3 hPa | 97% | 5% | 53% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 993.0 hPa | 97% | 0% | 97% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 992.6 hPa | 96% | 0% | 99% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 992.4 hPa | 94% | 0% | 99% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 992.2 hPa | 93% | 0% | 98% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 991.8 hPa | 92% | 0% | 88% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 991.8 hPa | 93% | 61% | 73% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 991.9 hPa | 85% | 99% | 10% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 991.4 hPa | 82% | 100% | 6% | ||
12:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.0 m/s | 991.0 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.4 m/s | 990.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.4.0 m/s | 990.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.7 m/s | 989.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.1 m/s | 989.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 8 m/s | 989.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 9 m/s | 990.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 9 m/s | 990.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.1 m/s | 990.4 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.4 m/s | 990.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.1 m/s | 990.2 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.4 m/s | 990.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 09-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.6 m/s | 990.1 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.4.0 m/s | 990.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.7.0 m/s | 990.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.8 m/s | 990.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.3 mm | 10.8 m/s | 990.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 11 m/s | 990.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.4 m/s | 990.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.3 m/s | 991.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.9 m/s | 991.6 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.9.0 m/s | 992.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.1 m/s | 992.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.4 mm | 11.8 m/s | 992.6 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.7 m/s | 992.8 hPa | 89% | 96% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.0 m/s | 993.0 hPa | 84% | 82% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.9 m/s | 992.7 hPa | 81% | 95% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 13 m/s | 992.8 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.3 m/s | 992.9 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.9 m/s | 993.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 13.2 m/s | 993.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.3 m/s | 994.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.3 mm | 13.1 m/s | 994.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.7 m/s | 994.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 11.9 m/s | 995.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.8 m/s | 995.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
Понедельник 10-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.7 m/s | 995.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.3 m/s | 995.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 12.1 m/s | 995.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.8 m/s | 995.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.9 m/s | 996.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 1.1 mm | 10.7 m/s | 996.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1 mm | 7.8 m/s | 998.6 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.5 m/s | 999.6 hPa | 77% | 77% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.3 m/s | 1001.9 hPa | 80% | 72% | 0% | ||
Вторник 11-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 7 m/s | 1003.6 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1007.5 hPa | 80% | 21% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1010.1 hPa | 71% | 41% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Среда 12-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1011.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1010.7 hPa | 62% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2 mm | 4.3 m/s | 1004.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.4 m/s | 999.6 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Четверг 13-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 995.7 hPa | 88% | 88% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.4 m/s | 994.5 hPa | 78% | 43% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.3 m/s | 995.4 hPa | 74% | 25% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.7 m/s | 998.8 hPa | 74% | 69% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.3 m/s | 1001.2 hPa | 73% | 29% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 8.3 m/s | 1003.6 hPa | 70% | 17% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.3 m/s | 1002.8 hPa | 69% | 57% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 72% | 20% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.6 m/s | 1000.7 hPa | 78% | 75% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1 mm | 6.5 m/s | 1001.9 hPa | 67% | 17% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.8 m/s | 1001.3 hPa | 65% | 88% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1002.5 hPa | 68% | 86% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1002.5 hPa | 73% | 62% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1004.3 hPa | 67% | 27% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 8 m/s | 1004.6 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | mm | 8.2 m/s | 1004.8 hPa | 76% | 54% | 0% | ||
Погода залив Касатка остров Итуруп на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно