вулкан Головнина,
остров Кунашир,
43.8° N, 145.5° E 325 m
Погода на ближайший час
-6°
-9° ощущ.
0 mm
3m/s
Световой день:
9 ч 33мин08:43
18:16
вулкан Головнина,
остров Кунашир,
43.8° N, 145.5° E 325 m
Погода на ближайший час
-6°
- -9°ощущ.
- 0 mm
- 3 m/s
-6°
-6°
0 mm
3 m/s
Световой день:
9 ч 33мин08:43
18:16
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4 m/s | 1024.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.1 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 77% | 10% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1025.0 hPa | 72% | 12% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 69% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.6 hPa | 63% | 46% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 60% | 55% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.9 hPa | 61% | 47% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.1 hPa | 65% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.2 hPa | 77% | 38% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 60% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 82% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.7 hPa | 79% | 43% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 31% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1023.8 hPa | 83% | 58% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 3.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.5 mm | 2.3 m/s | 1023.5 hPa | 95% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.5 hPa | 93% | 93% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.3 hPa | 95% | 16% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1023.3 hPa | 96% | 7% | 0% | |||
07:00 | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1023.6 hPa | 96% | 38% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1023.8 hPa | 96% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 98% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 80% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1024.2 hPa | 83% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1024.4 hPa | 79% | 52% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 75% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 8.9 m/s | 1023.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 9 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.6 mm | 9.8 m/s | 1023.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.9 mm | 9.9 m/s | 1023.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.9 mm | 10.2 m/s | 1023.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1 mm | 10.6 m/s | 1023.7 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.9 mm | 10.8 m/s | 1023.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.8 mm | 11.8 m/s | 1023.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 1.1 mm | 11.8 m/s | 1023.5 hPa | 95% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0.6 mm | 11.7 m/s | 1023.6 hPa | 94% | 59% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 12.4 m/s | 1023.8 hPa | 94% | 46% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 11.9 m/s | 1023.7 hPa | 94% | 71% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 1024.1 hPa | 95% | 53% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 12.5 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 88% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 12.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 11.6 m/s | 1026.1 hPa | 92% | 92% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 11.8 m/s | 1026.4 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 11.8 m/s | 1026.5 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 11.8 m/s | 1026.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 12.3 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 12.1 m/s | 1025.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.6 mm | 11.4 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 11.8 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 85% | 25% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.8 hPa | 74% | 50% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1023.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 10.2 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
05:00 | 1.2 mm | 12.2 m/s | 1016.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
11:00 | 2.5 mm | 13.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 94% | 71% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 14.8 m/s | 1007.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1 mm | 9.2 m/s | 1005.9 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.8 mm | 7.8 m/s | 1003.1 hPa | 94% | 56% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1002.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.2 hPa | 84% | 22% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5 m/s | 1000.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 997.8 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 997.3 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
17:00 | 1.8 mm | 6.2 m/s | 993.3 hPa | 76% | 27% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 994.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 994.5 hPa | 92% | 45% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 994.6 hPa | 78% | 83% | 0% | |||
17:00 | 1 mm | 6.8 m/s | 995.1 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 6.9 m/s | 997.9 hPa | 77% | 59% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.9 mm | 6.8 m/s | 999.5 hPa | 78% | 93% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 80% | 36% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1004.5 hPa | 73% | 25% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1009.2 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
11:00 | mm | 4.1 m/s | 1015.3 hPa | 77% | 1% | 0% | |||
Погода на вулкане Головнина остров Кунашир на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
действующий вулкан на острове Кунашир Большой Курильской гряды; самый южный вулкан Курильских островов.